ΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία

Βαθμολογία διοργάνωσης
1. Division: Championship Round
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 ΑΠΟΕΛ 36 73 22 7 7 63:24 39 ΙΗΝΝΗ
2 ΑΕΚ Λάρνακας 36 73 21 10 5 57:31 26 ΙΙΝΝΝ
3 Ομόνοια 36 69 20 9 7 62:37 25 ΙΝΗΝΝ
4 Άρης Λεμεσού 36 65 20 5 11 63:34 29 ΝΙΗΗΗ
5 Πάφος 36 62 18 8 10 60:33 27 ΙΙΝΗΗ
6 Ανόρθωση 36 53 15 8 13 46:42 4 ΗΙΗΗΝ
  • Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
1. Division: Relegation Round
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Απόλλων Λεμεσού 40 66 18 12 10 64:38 26 ΝΝΙΙΝ
2 ΑΕ Λεμεσού 40 54 15 9 16 61:68 -7 ΝΗΙΝΗ
3 Nέα Σαλαμίνα 40 51 14 9 17 52:61 -9 ΙΝΝΗΗ
4 Εθνικός Άχνας 40 50 13 11 16 70:79 -9 ΗΝΗΙΗ
5 Καρμιώτισσα 40 40 10 10 20 58:77 -19 ΗΗΙΙΝ
6 Δόξα Κατωκοπιάς 40 35 10 5 25 34:77 -43 ΝΗΙΝΝ
7 Οθέλλος Αθηαίνου 40 33 8 9 23 48:77 -29 ΗΝΝΙΝ
8 ΑΕ Ζακακίου 40 18 2 12 26 40:100 -60 ΙΗΗΗΗ
  • Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
ΑΠΟΕΛ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕΚ Λάρνακας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ομόνοια 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Άρης Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Πάφος 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ανόρθωση 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Απόλλων Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Λεμεσού 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Nέα Σαλαμίνα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Εθνικός Άχνας 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Καρμιώτισσα 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Δόξα Κατωκοπιάς 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Οθέλλος Αθηαίνου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΑΕ Ζακακίου 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 A. Katsantonis Καρμιώτισσα 10 3
2 E. Cabrera Εθνικός Άχνας 9 1
3 M. Ilia Εθνικός Άχνας 9 2
4 G. Minchev ΑΕ Λεμεσού 9 0
5 R. Pich Οθέλλος Αθηαίνου 7 0
6 N. Trujić Δόξα Κατωκοπιάς 7 2
7 M. Bakenga Απόλλων Λεμεσού 6 0
8 A. Nabi Δόξα Κατωκοπιάς 6 2
9 L. Narsingh Nέα Σαλαμίνα 6 2
10 A. Makris ΑΕ Λεμεσού 5 0
11 E. Peretz Απόλλων Λεμεσού 5 0
12 Lukas Brambilla Οθέλλος Αθηαίνου 5 0
13 Pedro Marques Απόλλων Λεμεσού 5 0
14 Á. Sagal Απόλλων Λεμεσού 5 0
15 I. Sangaré Οθέλλος Αθηαίνου 5 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 H. Oueslati Καρμιώτισσα 1 3
2 A. Opoku ΑΕ Ζακακίου 1 3
3 V. Pastellis ΑΕ Ζακακίου 1 2
4 V. Kyriakou Δόξα Κατωκοπιάς 1 2
5 E. Sabo ΑΕ Ζακακίου 1 2
6 A. Eleftheriou ΑΕ Ζακακίου 1 1
7 D. Bejarano Nέα Σαλαμίνα 0 4
8 B. Alcéus Δόξα Κατωκοπιάς 0 4
9 G. Christodoulou Οθέλλος Αθηαίνου 0 4
10 A. Puric Δόξα Κατωκοπιάς 0 4
11 S. Thandi Δόξα Κατωκοπιάς 0 4
12 Djalma Silva ΑΕ Λεμεσού 0 4
13 L. Narsingh Nέα Σαλαμίνα 1 0
14 Y. Becker ΑΕ Ζακακίου 1 0
15 M. Valbuena Απόλλων Λεμεσού 0 3
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ