ΒΟΛΙΒΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Απερτούρα

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera División: Apertura - Group A
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Δε Στρόνγκεστ 5 10 3 1 1 12:11 1
2 SA Bulo Bulo 5 8 2 2 1 10:4 6
3 Ρεάλ Τομαγιάπο 5 5 1 2 2 6:8 -2
4 Santa Cruz 5 4 1 1 3 4:10 -6
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Δε Στρόνγκεστ 0 0 0 NaN 0 αγώνες
SA Bulo Bulo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Santa Cruz 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 O. Blanco Ορόρα 2 0
1 D. Romero Όλγουέιζ Ρέντι 25 4
2 M. Prost Νασιονάλ Ποτόσι 22 0
2 A. Nahuelpán Βίλστερμαν 2 2
3 F. Pasadore SA Bulo Bulo 2 0
3 E. Triverio Δε Στρόνγκεστ 22 8
4 T. Tobar Νασιονάλ Ποτόσι 21 3
4 J. Alipaz Ουνιβερσιτάριο ντε Βίντο 1 0
5 G. Álvarez Οριέντε Πετρολέρο 1 0
5 R. Fernández Μπολιβάρ 18 7
6 J. Reinoso Ορόρα 18 4
6 A. Del Valle Όλγουέιζ Ρέντι 1 1
7 É. Correa Ρόγιαλ Πάρι 10 2
7 Daniel Passira SA Bulo Bulo 1 0
8 G. Rodríguez Μπλούμινγκ 10 4
8 S. Gil Ρόγιαλ Πάρι 1 0
9 Thomaz Santos Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο 10 4
9 A. Graneros Ρεάλ Τομαγιάπο 1 0
10 B. Miranda Δε Στρόνγκεστ 1 0
10 C. Algarañaz Μπολιβάρ 9 0
11 J. Arias Δε Στρόνγκεστ 9 2
11 G. Montaño Ορόρα 1 0
12 N. Orozco Ρεάλ Τομαγιάπο 1 1
12 D. Cuadros Βάκα Ντίεζ 9 5
13 Rafinha Μπλούμινγκ 9 3
13 E. Japa Γκουαμπίρα 1 0
14 M. Portillo Γκουαμπίρα 1 0
14 G. Álvarez Vinto 8 2
15 E. González Santa Cruz 8 1
15 M. Prost Νασιονάλ Ποτόσι 1 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 J. Calicho Ουνιβερσιτάριο ντε Βίντο 1
2 Daniel Passira SA Bulo Bulo 1
3 S. Justiniano Ρόγιαλ Πάρι 1
4 F. Kuqui Δε Στρόνγκεστ 1
5 M. Noble Ρεάλ Τομαγιάπο 1
6 M. Núñez Ουνιβερσιτάριο ντε Βίντο 1
7 F. Quaglio Δε Στρόνγκεστ 1
8 J. Reinoso Ορόρα 1
9 J. Torrico Ορόρα 1
10 R. Vásquez Γκουαμπίρα 1
11 C. Ventura Οριέντε Πετρολέρο 1
12 M. Villarroel Γκουαμπίρα 1
13 M. Alaníz Γκουαμπίρα 4
14 J. Arrascaita Δε Στρόνγκεστ 4
15 Francisco da Costa Μπολιβάρ 4
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 M. Cuéllar GV San Jose 1 1
1 J. Fernández Βάκα Ντίεζ 2 13
2 D. Hoyos Νασιονάλ Ποτόσι 2 11
2 S. Álvarez Οριέντε Πετρολέρο 1 1
3 Thomaz Santos Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο 1 1
3 W. Soleto Οριέντε Πετρολέρο 2 10
4 M. Lemos Libertad Gran Mamore 2 9
4 Y. Parra Santa Cruz 1 0
5 G. Mendoza SA Bulo Bulo 0 1
5 J. Ortíz Santa Cruz 1 12
6 P. Taborga Βάκα Ντίεζ 1 12
6 D. Wayar Δε Στρόνγκεστ 0 1
7 A. Pacheco Βίλστερμαν 0 1
7 V. Melgar Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο 2 8
8 J. Arrascaita Δε Στρόνγκεστ 1 11
8 L. Justiniano Ρεάλ Τομαγιάπο 0 1
9 J. Quinteros Μπολιβάρ 0 1
9 D. Durán Μπλούμινγκ 1 11
10 J. Virreira Ρόγιαλ Πάρι 2 7
10 H. Dorrego Οριέντε Πετρολέρο 0 1
11 Daniel Passira SA Bulo Bulo 0 1
11 M. Núñez Νασιονάλ Ποτόσι 2 7
12 B. López Santa Cruz 1 10
12 J. Arce Μπλούμινγκ 0 1
13 B. López Santa Cruz 0 1
13 R. Gómez Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο 1 10
14 R. Coronel Vinto 1 10
14 G. Cristaldo Νασιονάλ Ποτόσι 0 1
15 J. Sánchez Οριέντε Πετρολέρο 0 1
15 D. Medina Όλγουέιζ Ρέντι 2 6
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ