Μοντρόουζ - Φόλκερκ
ΣΚΩΤΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
B. Lyons | 13' | |||
34' | [0 - 1] A. Fleming (o.g.) | |||
[1 - 1] B. Lyons | 40' | |||
[2 - 1] C. Johnston | 45' | |||
55' | J. Mills | |||
58' | P. Watson | |||
64' | A. Dowds | |||
S. Dillon | 83' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω