Nέα Σαλαμίνα - Ολυμπιακός Λευκωσίας
ΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] Miguelito | 24' | |||
[2 - 0] T. Santos | 34' | |||
[3 - 0] F. Taulemesse | 55' | |||
69' | [3 - 1] T. Nikolaou (o.g.) | |||
89' | [3 - 2] M. Pechlivanis |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω