ΚΠΡ - Ρέντινγκ
ΑΓΓΛΙΑ: Τσάμπιονσιπ Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] L. Dykes | 13' | |||
[2 - 0] L. Dykes | 35' | |||
[3 - 0] L. Amos | 37' | |||
R. Dickie | 44' | |||
L. Wallace | 45' | |||
48' | A. Rinomhota | |||
A. Adomah | 49' | |||
[4 - 0] J. Dunne | 51' | |||
72' | J. Swift | |||
S. Field | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω