Asian Odds
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των Asian odds (ασιατικών αποδόσεων) για τους αγώνες που επιθυμείτε, ανά αγωνιστική ημέρα.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
10:35 | ΑΥΣ1 | Μπρισμπέιν | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
Μέλμπουρν Χαρτ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.84 | under | 2.38 ▲ | 2.30 | ||||
12:00 | ΦΣ | Χρούντιμ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Σλάβια Πράγας Β | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
12:00 | ΦΣ | Μαρίλα Πρίμπραμ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 1.40 |
Βλάσιμ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 3.25 ▲ | 2.75 | ||||
12:00 | ΦΣ | Όλομουτς Β' | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.20 ▼ | 1.36 |
Μπρνο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | 4.33 ▲ | 3.00 | ||||
13:30 | ΡΟΥ2 | Μπιόρ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.30 |
Τσίντια Ταργκόβιτσε | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.53 ▼ | 1.60 | ||||
15:00 | ΕΛΛ2 | Καμπανιακός | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Διαγόρας Ρόδου | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
15:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Αφούλα | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
Χαποέλ Τελ Αβίβ | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
15:00 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ Σαμπά | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Άκο | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
15:00 | ΙΣΡ2 | Μακάμπι Καμπίλιο | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
Κφαρ Κασίμ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.75 ▼ | 1.90 | ||||
15:00 | ΙΣΡ2 | Γιέουντα | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Χαποέλ Ουμ αλ-Φαμ | +1.25 | 1.88 ▼ | +1.25 | 1.90 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
15:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Πέταχ Τίκβα | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Χαποέλ Νατζράτ Ίλιτ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΟΡ1 | Αλ Σαλτ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.17 ▲ | 2.10 |
Μαάν | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.62 ▼ | 1.66 | ||||
16:50 | ΣΑΔ1 | Αλ Κολόοντ | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Αλ Καντασίγια | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.98 | under | 1.83 ▼ | 1.85 | ||||
16:55 | ΣΑΔ1 | Αλ Ορούμπα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Αλ Ριάντ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΡΟΥ2 | Ουν. Κραϊόβα 1948 | -1.75 | 1.82 ▲ | -1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Καμπουλούνγκ | +1.75 | 1.98 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
18:00 | ΚΥΠ1 | Άρης Λεμεσού | -1.75 | 1.78 ▼ | -1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
Παραλίμνι | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
18:45 | ΙΟΡ1 | Μογκαγιέρ Αλ Σαρχάν | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.65 |
Αλ Φαϊσαλί Αμάν | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
19:00 | ΤΟΥ1 | Τραμπζονσπόρ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Κασίμπασα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
19:00 | ΚΥΠ1 | ΑΕΚ Λάρνακας | -2 | 2.08 ▲ | -2 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.58 |
Ομόνοια Αραδίππου | +2 | 1.72 ▼ | +2 | 1.80 | under | 2.20 ▼ | 2.28 | ||||
19:00 | ΚΡΟ1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
Μπέλουπο | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Αμστέτεν | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.67 |
Βόιτσμπεργκ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.15 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Φ. Βιέννης | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.62 |
Λιέφερινγκ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Ριντ | -1.5 | 1.80 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
Στρίπφινγκ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Πόλτεν | -0.75 | 2.00 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.95 |
Φλοριντσντόφερ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.70 ▼ | 1.80 | ||||
19:00 | ΠΟΛ1 | Ραντόμιακ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κατόβιτσε | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | ΠΟΛ2 | Σ. Βόλα | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Λέγκνιτσα | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:00 | ΣΑΔ1 | Αλ Ιτιχάντ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Αλ Νασρ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
19:30 | ΓΕΡ2 | Έλβερσμπεργκ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Νυρεμβέργη | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
19:30 | ΓΕΡ2 | Πάντερμπορν | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Σάλκε | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
19:30 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 1.68 ▼ | -1.75 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▼ | 1.44 |
Πάρμα | +1.75 | 2.15 ▲ | +1.75 | 2.04 | under | 3.20 ▲ | 2.75 | ||||
20:00 | ΓΑΛ1 | Λιλ | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
Μπρεστ | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.81 | under | 1.80 ▼ | 1.91 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Άουγκσμπουργκ ΙΙ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπάγερν Μονάχου ΙΙ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
20:00 | ΡΟΥ1 | Σεπσί | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.03 ▲ | 1.86 |
Ραπίντ Βουκουρεστίου | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.73 ▼ | 1.88 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Όφενμπαχ | -1 | 1.82 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Φρέιμπεργκ | +1 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.23 ▲ | 2.23 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Γκρέιφσβαλντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.12 ▲ | 2.12 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Ζβικάου | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Ζέλεντορφ | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΓΕΡ3 | Βερλ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Σααρμπρίκεν | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Ιένα | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Δυναμό | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Κονκαρνέου | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.14 ▲ | 2.14 |
Μπουργκ Περόναζ | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
20:30 | ΕΛΒ2 | Σταντ Νιόν | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
Ξαμάξ | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Βιλλεφτανσέ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.16 ▲ | 2.14 |
Ντιζόν | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Νιμ | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.31 ▲ | 2.31 |
Λε Μαν | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Ορλεάν | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Παρί 13 Ατλέτικο | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.65 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Ρουέν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Κεβιγί Ρουέν | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Σοσό | -1 | 1.98 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.12 ▲ | 2.08 |
Σατορού | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.67 ▼ | 1.70 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Μαρτίγκ | +0.5 | 2.38 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
Γκινγκάμπ | -0.5 | 1.55 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Ανεσί | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.40 |
Κλερμόν | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.53 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Λαβάλ | -0.5 | 2.35 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.15 |
Καέν | +0.5 | 1.58 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.67 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Λοριάν | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 2.20 |
Τρουά | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.65 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Ρέντ Στάρ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
Μπαστιά | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.70 | ||||
21:00 | ΓΑΛ2 | Ροντέ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
Πo | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 2.08 ▲ | 2.00 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
Τβέντε | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.62 | ||||
21:00 | ΒΕΛ2 | Κλαμπ Μπριζ Β' | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Άντερλεχτ Β | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΒΕΛ2 | Ντέιντζε | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.70 |
Σερένγκ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.40 ▲ | 2.10 | ||||
21:00 | ΒΕΛ2 | Λιρς Κέμπενζονεν | -0.25 | 1.58 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
RFC Λιέγης | +0.25 | 2.35 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Ντόρντρεχτ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τέλσταρ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Φόλενταμ | -1 | 1.50 ▼ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▼ | 2.38 |
Γιόνγκ Αλκμάαρ | +1 | 2.50 ▲ | +1 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 1.53 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Χελμόντ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.67 |
Ντεν Μπος | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.30 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | MVV Μάαστριχτ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.85 |
Φίτεσε | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 1.95 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Φένλο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
Τοπ Ος | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
21:00 | ΒΟΛ1 | Όλγουέιζ Ρέντι | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.65 |
Κλουμπ Σαν Χοσέ | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.20 | ||||
21:15 | ΕΛΒ2 | Τούν | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Βιλ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.13 | ||||
21:30 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Λεβάντε | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.53 ▼ | 1.60 | ||||
21:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
Ουνιόν Βερολίνου | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
21:30 | ΙΤΑ2 | Στάμπια | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.55 |
Σουντιρόλ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
21:30 | ΟΥΑ1 | Γκόιτρ Γιουνάιτεντ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.66 ▼ | 1.67 |
Κβαμπράν Σέλτικ | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.07 | ||||
21:30 | ΟΥΑ1 | Λανέλι | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▼ | 1.89 |
Τρεθόμας Μπλούμπερντς | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.84 ▲ | 1.82 | ||||
21:30 | ΟΥΑ1 | Τρέφελιν | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Νιούπορτ Σίτι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
21:30 | ΟΥΑ1 | Γκρέστφορντ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Πρεστάτιν | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.97 ▲ | 1.97 | ||||
21:30 | ΠΟΛ1 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | +0.25 | 2.02 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.87 |
Λεχ Πόζναν | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.83 ▼ | 1.87 | ||||
21:30 | ΟΥΑ1 | Καερό Ελί | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ποντιπρίντ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:30 | ΠΟΛ2 | Πολόνια Βαρσοβίας | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.67 |
Βίσλα Κρακοβίας | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.15 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Λέκο | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Καλντιέρο Τέρμε | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.67 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Άσκολι | -0.5 | 1.50 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.38 |
Σέστρι Λεβάντε 1919 | +0.5 | 2.50 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.65 ▲ | 1.53 | ||||
21:30 | ΑΥΣ2 | Κάφενμπεργκ | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
Αντμίρα | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.75 ▼ | 1.85 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Τρέντο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Νοβάρα | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Όντας Σερινιόλα | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.21 ▼ | 2.23 |
Αλταμούρα | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.61 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.75 ▲ | 1.40 |
Μίλαν | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.44 ▲ | 3.00 | ||||
21:45 | ΟΥΑ1 | Κόλουιν Μπέι | -2 | 1.80 ▲ | -2 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ράθιν | +2 | 2.00 ▲ | +2 | 2.00 | under | 2.12 ▲ | 2.12 | ||||
21:45 | ΟΥΑ1 | Ντένμπι Τάουν | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Χόλιγουελ Τάουν | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.90 | under | 2.17 ▲ | 2.16 | ||||
21:45 | ΟΥΑ1 | Γιάντουντνο | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Μόλντ Αλεξάντρα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.14 ▲ | 2.14 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Μπέρνλι | -0.25 | 2.08 ▼ | -0.25 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μίντλεσμπρο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.5 | 1.87 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Μαγιόρκα | +0.5 | 2.03 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
22:00 | ΓΑΛ1 | Οσέρ | +1.5 | 1.91 ▲ | +1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.80 |
Παρί Σεν Ζερμέν | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 2.00 | ||||
22:00 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.25 |
Μπαράκας Σεντράλ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.48 ▼ | 1.62 | ||||
22:15 | ΠΟΡ1 | Μπράγκα | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.60 |
Εστορίλ | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.40 ▲ | 2.30 | ||||
23:00 | ΒΟΛ1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Βίντο | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.70 |
Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.05 ▼ | 2.10 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.62 ▲ | 2.50 | ||||
06:00 | ΑΥΣ1 | Όκλαντ | 0 | 1.38 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ουέλινγκτον Φίνιξ | -0 | 3.00 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
06:05 | ΙΑΠ2 | Οκαϊάμα | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.06 ▲ | 1.92 |
Βεγκάλτα Σεντάι | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.71 ▼ | 1.82 | ||||
09:00 | ΑΥΣ1 | Νιουκάστλ Τζετς | 0 | 2.68 ▲ | 0 | 2.10 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Αδελαϊδα | -0 | 1.45 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
09:00 | ΑΥΣ1 | Γουέστερν Γιουνάιτεντ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Μακάρθουρ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 2.30 ▼ | 2.38 | ||||
11:00 | ΡΟΥ2 | Ντουμπραβίτα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.22 ▲ | 2.22 |
Αφουμάτι | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.59 ▲ | 1.59 | ||||
