Asian Odds
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των Asian odds (ασιατικών αποδόσεων) για τους αγώνες που επιθυμείτε, ανά αγωνιστική ημέρα.
Οι διοργανώσεις μου
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Παϊσαντού | -0.5 | 1.93 ▼ | -0.5 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.49 |
Φεροβιάρια | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.72 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
01:00 | ΟΥΡ1 | Τσέρο Λάργκο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.20 |
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.49 ▼ | 1.58 | ||||
01:00 | ΑΡΓ2 | Κολόν Σάντα Φε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.75 ▲ | 1.68 |
Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.93 ▼ | 2.05 | ||||
03:00 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
Μποταφόγκο SP | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.51 ▼ | 1.60 | ||||
03:00 | ΒΟΛ1 | Γκουαμπίρα | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.65 ▲ | 2.15 |
Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.42 ▼ | 1.62 | ||||
03:00 | ΕΚΟ1 | Vinotinto | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.90 |
Αούκας | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.78 | ||||
04:00 | ΠΚΣ | Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 3.5 | over | 1.41 ▲ | 2.25 |
Αλ Χιλάλ | +1.75 | 1.90 ▼ | +1.75 | 1.95 | under | 2.65 ▲ | 1.55 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Μπραν 2 | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.83 |
Π. Γκρένλαντ | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.83 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Κουόπιο | -0.5 | 1.58 ▲ | -0.5 | 1.58 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Γκνιστάν | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.20 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:00 | ΦΣ | Λουντογκόρετς | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.80 |
Χράντεκ Κράλοβε | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.00 | ||||
18:00 | ΦΣ | Σ. Μπρατισλάβας | -1.75 | 1.88 ▲ | -1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Ντούκλα Μπίστριτσα | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.92 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
18:30 | ΦΙΝ2 | Jazz Pori | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.87 |
EPS | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.78 ▼ | 1.82 | ||||
18:30 | ΦΣ | Αντμίρα | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▲ | 1.30 |
Τραϊσκίρχεν | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 3.40 ▲ | 3.40 | ||||
18:30 | ΦΣ | SR Φαχ-Ντόναφελν | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▲ | 1.25 |
Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 3.75 ▲ | 3.75 | ||||
19:00 | ΦΣ | Γκράτζερ | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Βοϊβοντίνα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
19:00 | ΦΣ | Βάιτς | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▲ | 1.25 |
Κάφενμπεργκ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | under | 3.75 ▲ | 3.75 | ||||
19:15 | ΦΣ | Ραντόμλιε | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
20:00 | ΦΣ | Τβέντε | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Μάδεργουελ | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
20:00 | ΦΣ | Βόλεν | -3 | 1.90 ▲ | -3 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.08 ▼ | 1.28 |
Ααράου | +3 | 1.90 ▲ | +3 | 1.90 | under | 7.00 ▲ | 3.50 | ||||
20:00 | ΦΣ | Κλάγκενφουρτ | -2.5 | 1.82 ▼ | -2.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▼ | 1.33 |
Κάλσντορφ | +2.5 | 1.98 ▲ | +2.5 | 1.85 | under | 3.75 ▲ | 3.25 | ||||
20:30 | ΣΟΥΚ | Vanersborgs FK | +1 | 2.68 ▲ | +1 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Τορσλάντα | -1 | 1.45 ▼ | -1 | 1.82 | under | 1.71 ▲ | 1.68 | ||||
21:00 | ΦΣ | Κάρμαρθεν | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Χάβφορντγουέστ | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.95 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:00 | ΦΣ | Πάρτικ Θιστλ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ινβερνές | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:00 | ΦΣ | Κουίκ Μπόις | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Άντο 20 | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
21:30 | ΦΣ | Jeanfield Swifts | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Φόρφαρ | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:30 | ΦΣ | Λαρν | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Πορταντάουν | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
21:45 | ΦΣ | Χίτσιν | +1.75 | 1.80 ▲ | +1.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Μπαρνέτ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 2.00 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Κέλτι Χαρτς | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▲ | 1.25 |
Broxburn Athletic | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 3.75 ▲ | 3.75 | ||||
21:45 | ΦΣ | Moyola | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Γκλέναβον | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
21:45 | ΦΣ | Ρέιθ Ρόβερς | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Αλόα | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
21:45 | ΦΣ | Σπάρτανς | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
ΑΥΡ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΦΣ | South Park | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Hassocks | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
22:00 | ΠΚΣ | Ρεάλ Μαδρίτης | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.83 |
Γιουβέντους | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.85 | ||||
22:30 | ΙΣΛΚ | Βαλούρ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Στιαρνάν | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΠΚΣ | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.62 |
Μοντερέι | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.98 ▼ | 2.15 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 2.35 ▼ | -0.5 | 2.37 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Χιροσίμα | +0.5 | 1.52 ▲ | +0.5 | 1.51 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
13:00 | NOKK | Νταεγκού | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Γκανγκβόν | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | NOKK | Τζίμπο Σίτιζεν | +0.5 | 1.46 ▲ | +0.5 | 1.46 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Μπουτσεόν 1995 | -0.5 | 2.50 ▲ | -0.5 | 2.50 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
13:00 | NOKK | Γκουάνγκτζου | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Ούλσαν | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
13:30 | NOKK | Σεούλ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γιεονμπούκ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Ελσίνκι | -1.5 | 1.66 ▲ | -1.5 | 1.66 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Γιάρο | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 2.05 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Ιλβ | -1.5 | 1.63 ▲ | -1.5 | 1.63 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
Κότκα | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 2.10 | under | 1.85 ▼ | 1.88 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | 'Ιντερ Τούρκου | -1.5 | 1.53 ▼ | -1.5 | 1.63 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.15 |
Μάριεχαμν | +1.5 | 2.30 ▲ | +1.5 | 2.10 | under | 1.68 ▲ | 1.60 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Βάασα | -0.5 | 1.87 ▼ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Χάκα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.61 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | EUW | Ισλανδία (Γ) | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Φινλανδία (Γ) | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
22:00 | EUW | Ελβετία (Γ) | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Νορβηγία (Γ) | -0.5 | 1.93 ▼ | -0.5 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
23:00 | ΠΕΡ1 | Juan Pablo II | 0 | 2.68 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.62 |
Μέλγκαρ | -0 | 1.45 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.78 ▼ | 2.10 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:45 | ΑΡΓΚ | Ρασίνγκ Κλούμπ | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Σαν Μαρτίν | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
02:00 | AΜΓΚ | ΗΠΑ | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.58 |
Γουατεμάλα | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.95 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
03:15 | ΑΡΓΚ | ΚΑ Πλατένσε | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
05:00 | AΜΓΚ | Μεξικό | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
Ονδούρα | +1.5 | 1.77 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
19:00 | EUW | Βέλγιο (Γ) | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.87 |
Ιταλία (Γ) | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.80 | ||||
22:00 | EUW | Ισπανία (Γ) | -2.5 | 1.77 ▼ | -2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▼ | 1.83 |
Πορτογαλία (Γ) | +2.5 | 1.93 ▲ | +2.5 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 1.83 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Αφτουρέλντινγκ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Μπρέινταμπλικ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:45 | ΑΡΓΚ | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.30 |
Ουρακάν | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.42 ▼ | 1.53 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -1.5 | 2.35 ▲ | -1.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Τορόντο | +1.5 | 1.52 ▲ | +1.5 | 1.52 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:35 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Ούλου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Κουόπιο | -0.5 | 1.77 ▲ | -0.5 | 1.77 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
19:00 | EUW | Δανία (Γ) | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
Σουηδία (Γ) | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
21:00 | ΠΕΡ1 | Σπορ Χουνκάιο | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.61 |
Καχαμάρκα | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Γκάλγουεϊ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σέλμπουρν | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Κορκ Σίτι | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Μπρέι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Γουέξφορντ Γιούθς | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Κόουβ Ράμπλερς | -1.25 | 1.98 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.61 |
Άθλόουν Τάουν | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Χαρπς | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.95 |
Λόνγκφορντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Κέρι | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ντάνταλκ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σεντ Πάτρικς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μποέμιανς | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Γιού Σι Ντι | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
Τρίτι Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.75 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Ντέρι Σίτι | -1 | 2.00 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Γουότερφορντ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
22:00 | EUW | Γερμανία (Γ) | -2.5 | 1.68 ▼ | -2.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▼ | 1.83 |
Poland W | +2.5 | 2.05 ▲ | +2.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.83 | ||||
23:15 | ΠΕΡ1 | Λος Τσάνκας | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
Ασοσιασιόν Ντεπορτίβα Τάρμα | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.85 ▼ | 1.90 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Κοριτίμπα | -0.5 | 1.73 ▲ | -0.5 | 1.71 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Βόλτα Ρεντόντα | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
03:00 | ΕΚΟ1 | Λιμπερτάδ | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ντεπορτίβο Κουέντσα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
03:45 | ΗΠΑ | Ντάλας | +0.5 | 1.51 ▲ | +0.5 | 1.49 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.72 |
Μινεσότα | -0.5 | 2.37 ▼ | -0.5 | 2.40 | under | 2.05 ▲ | 1.98 | ||||
04:00 | ΠΚΣ | Παλμέιρας | +0.5 | 1.73 ▲ | +0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Τσέλσι | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.63 ▼ | 1.71 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.55 |
Κάνσας | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.75 | 1.38 ▼ | +0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.55 ▲ | 2.15 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.75 | 3.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.44 ▼ | 1.62 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Σαπόρο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 1.5 | over | 2.00 ▲ | 1.30 |
Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 3.40 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Ματσίδα Ζέλβια | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
Σιμίζου | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.75 ▲ | 1.65 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Ακίτα Μπλάουπλιτζ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 1.5 | over | 2.25 ▲ | 1.40 |
Μίτο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.62 ▲ | 2.75 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Βάρεν Ναγκασάκι | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 3.40 |
Οϊτά | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.30 | ||||
12:55 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | 0 | 2.35 ▲ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Χιροσίμα | -0 | 1.58 ▼ | -0 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κασίβα | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Τόκυο | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Κασίμα | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 2.70 |
Τόκυο Βέρντι | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 1.44 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα FC | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.67 |
Γκάμπα Οσάκα | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Άλμπιρεξ Νιγκάτα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σονάν | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Γιουνάιτεντ Τσίμπα | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 1.5 | over | 2.10 ▲ | 1.33 |
Τόσου | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.70 ▲ | 3.25 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Ομίγια | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 3.25 |
Ιγουάκι | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.33 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 1.5 | over | 2.08 ▲ | 1.30 |
Φουτζιέντα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 3.40 | ||||
