Asian Odds
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των Asian odds (ασιατικών αποδόσεων) για τους αγώνες που επιθυμείτε, ανά αγωνιστική ημέρα.
Οι διοργανώσεις μου
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΦΣ | Ραντόμλιε | +2 | 1.82 ▲ | +2 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▼ | 1.90 |
| Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -2 | 1.98 ▼ | -2 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.78 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | KAC 1909 | +2 | 1.65 ▼ | +2 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.57 ▼ | 1.88 |
| Άτους Βέλντεν | -2 | 2.20 ▲ | -2 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 1.80 | ||||
| 20:00 | ΕΣΘ1 | Πάρνου JK Βάπρους | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
| Κουρεσάαρε | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | FBK Κάρλσταντ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.57 |
| Χάμαρμπι TFF | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 2.25 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Κρίστιανσταντ | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
| Τρέλεμποργκ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Σολεντούνα | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Βάσμπι | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Μπράγκε | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.61 |
| Φάλκενμπεργκ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Βάιτς | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.58 ▼ | 1.65 |
| Μάρχφελντ Ντονάουαουεν | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Στούρμ Γκρατς | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 1.93 |
| Μούρα | +1.75 | 1.75 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.77 | ||||
| 20:30 | ΣΟΥ3 | Χάσλχολμς | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.55 |
| Τβάακερς | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.45 ▲ | 2.25 | ||||
| 20:30 | ΣΟΥ3 | Ασιρίσκα | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Βάσαλουντ/'Εσινγκε | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:30 | ΦΣ | Γουλφερντέιντζ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Μοντόρφ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 21:30 | ΙΡΛΠ | Σάμροκ Ρόβερς | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
| Γκάλγουεϊ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 21:30 | ΦΣ | Κάμπριαν | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
| Νιούπορτ Σίτι | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Άθλόουν Τάουν | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Χαρπς | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Κορκ Σίτι | -1 | 1.98 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.66 |
| Μπρέι | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Κέρι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Λόνγκφορντ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γιού Σι Ντι | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.83 |
| Κόουβ Ράμπλερς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.93 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Ντέρι Σίτι | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Ντάνταλκ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Γουότερφορντ | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.02 | under | 1.58 ▼ | 1.61 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γουέξφορντ Γιούθς | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
| Τρίτι Γιουνάιτεντ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΦΣ | Χάρλαντ & Βολφ | +1.5 | 3.55 ▲ | +1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.42 ▼ | 2.05 |
| Δε Νιού Σεντς | -1.5 | 1.27 ▼ | -1.5 | 1.98 | under | 2.65 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Νορβηγία | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.93 |
| Γαλλία | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Σενεγάλη | -1 | 1.27 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.85 |
| Ιράκ | +1 | 3.55 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.45 ▲ | 1.85 | ||||
| 22:00 | ΙΡΛΠ | Μποέμιανς | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σεντ Πάτρικς | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Λέικνιρ Ρέικιαβικ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| IR Ρέικιαβικ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.62 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Αφτουρέλντινγκ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Νιάρντβικ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.55 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Φίλκιρ | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κόπαβογκ | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Γκριντάβικ | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Αεγκίρ | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Βίλα Νόβα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 03:00 | ΜΟΥ | Κάπε Βέρντε | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σαουδική Αραβία | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 03:00 | ΜΟΥ | Ουρουγουάη | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.85 |
| Ισπανία | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.66 ▼ | 1.85 | ||||
| 06:00 | ΜΟΥ | Αίγυπτος | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.75 ▲ | 2.50 |
| Ιράν | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.40 ▼ | 1.47 | ||||
| 06:00 | ΜΟΥ | Νέα Ζηλανδία | +1.5 | 2.50 ▲ | +1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.65 |
| Βέλγιο | -1.5 | 1.50 ▼ | -1.5 | 1.85 | under | 3.30 ▲ | 2.10 | ||||
| 10:00 | ΦΣ | Ζλιν | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Κρόμεριτζ | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | Προύσζκοφ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Πολόνια Βαρσοβίας | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | UTA Αράντ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Ντουμπραβίτα | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | Ζλάτε Μοράφτσε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Ντούκλα Μπίστριτσα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | Βικτόρια Ζίζκοφ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.60 |
| Σλάβια Πράγας Β | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.30 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Οπάβα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Πρόστεγιοφ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Πλζεν | -1 | 1.30 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Λίσεν | +1 | 3.45 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Τρέντσιν | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Πετρζάλκα 1898 | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | -1.25 | 2.60 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.55 |
| Λέγκνιτσα | +1.25 | 1.48 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Λουγκάνο | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Ξαμάξ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Χάρτμπεργκ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Αντμίρα | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Ντιοσγκιόρι | -0.5 | 3.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.62 |
| Μιχάλοβτσε | +0.5 | 1.35 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 2.50 ▲ | 2.25 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Βισότσινα Γιλάβα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μαρίλα Πρίμπραμ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Σλόβαν Λίμπερετς | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Ούστι Ναντ Λάμπεμ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Π. Μίκουλας | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| NKP Podhale Nowy Targ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Povazska Bystrica | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.80 |
| Μπάνικ Οστράβα Β' | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.00 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Σίγμα Όλομουτς | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Ρουζομπέροκ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Τέπλιτσε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σπάρτακ Τρνάβα | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Σπορτφρόιντε Ζίγκεν | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
| Κόσμος Κόμπλεντς | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.95 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Ουτρέχτη | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.22 ▲ | 1.22 |
| Γκράαφστσαπ | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 4.00 ▲ | 4.00 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Σπορ Ποντμπρεζόβα | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Τάτραν Πρέσοφ | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 12:15 | ΦΣ | Ζλιν | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| MFK Σκάλικα | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 13:00 | ΝΟΡ2 | Τράεφ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| FK Τόνσμπεργκ | +1 | 1.98 ▼ | +1 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 13:00 | ΦΣ | Έσμπιεργκ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Βέιλε | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 13:30 | ΦΣ | Αλμίερ Σίτι | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| HHC | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 14:00 | ΦΙΝ1 | Ιλβ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| SJK | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 14:00 | ΚΙΝ1 | Λιαονίνγκ Τιερέν | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Σαντόνγκ Λουνένγκ | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 14:00 | ΝΟΡ2 | Βίνταρ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 1.91 |
| Χάντεν | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.62 ▼ | 1.80 | ||||
| 14:00 | ΝΟΡ2 | Ούλ/Κίσα | -0.25 | 1.98 ▲ | 0 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Ράνα | +0.25 | 1.82 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥ3 | Λάχολμς | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.57 |
| Ούτσικτενς | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.40 ▲ | 2.25 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥ3 | Τρολάταν | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Άνγκελχολμς | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥ3 | Στόκχολμ Ιντερνασιονάλε | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ένκεπινγκ | +1.25 | 1.85 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Άαρχους | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
| Βίμποργκ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Ντόρντρεχτ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
| Σάλκε 04 ΙΙ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Πάκσι | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
| Κομάρνο | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.38 ▲ | 2.35 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Ρακόφ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Πιάστ Γκλίβιτσε | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Β. Λοτζ | -1.25 | 1.55 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.57 |
| Σ. Ρζεσζόου | +1.25 | 2.38 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.35 | ||||
| 14:30 | ΝΟΡ2 | Μιοντάλεν | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπιάργκ | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 14:35 | ΚΙΝ1 | Χέναν Κονστράξιον | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Σανγκάη Ιστ Άσια | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 14:35 | ΚΙΝ1 | Σενζέν Πενγκ Σίτι | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
| Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 15:00 | ΚΙΝ1 | Γκουοάν Πεκίνου | -1.25 | 1.65 ▼ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Γουχάν Θρι Τάουνς | +1.25 | 2.20 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 15:00 | ΚΙΝ1 | Τσονγκίνγκ Τονγκλιανγκλόνγκ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Τιαντζίν Τεντά | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 15:00 | ΝΟΡ2 | Κιέλσας | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Χόνεφος | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 15:00 | ΝΟΡ2 | Λόρενσκογκ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Γκρορούντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Τσέλιε | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Σκέντιγια | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Clachnacuddin | +3 | 1.90 ▲ | +3 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.22 ▲ | 1.22 |
| Ινβερνές | -3 | 1.90 ▲ | -3 | 1.90 | under | 4.00 ▲ | 4.00 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Κοπεγχάγη | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
| Μιάλμπι | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Κόπερ | -0.75 | 1.38 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Βλάζνια Σκόντερ | +0.75 | 3.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Μάτσβα Σαμπάκ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| ΟΦΚ Πέτροβατς | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Μεζόκοβεζντ-Ζσόρι | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Κόζιτσε | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Νόρντζελαντ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
| Χόρσενς | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Ρέιθ Ρόβερς | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Χάμιλτον | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Σπαρτάκ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ντούναβ Ρούσε | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 16:00 | ΝΟΡ2 | Π. Γκρένλαντ | 0 | 1.95 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Άρενταλ | -0 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ2 | Λιούνγκσκίλε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.72 |
| Έρεμπρο | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ2 | Βάρμπεργκ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Έστερ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Έρντρι | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Έλγιν Σίτι | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Άρμπροαθ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σεντ Μίρεν | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Μπάλα Τάουν | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
