Asian Odds
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των Asian odds (ασιατικών αποδόσεων) για τους αγώνες που επιθυμείτε, ανά αγωνιστική ημέρα.
Οι διοργανώσεις μου
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΡΟΥ1 | Μποτοσάνι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Φαρούλ Κονστάντα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.65 ▼ | 1.73 | ||||
19:30 | ΦΣ | Γκαμπέλα | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.53 |
Τιβάτ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 2.30 | ||||
20:00 | ΣΟΥ1 | Σίριους | +0.5 | 1.77 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.65 |
Μιάλμπι | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.83 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
20:00 | ΦΣ | Γιόχορ | -1.75 | 2.08 ▲ | -1.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Valencia B | +1.75 | 1.72 ▼ | +1.75 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
21:00 | ΔΦ | Μπουρκίνα Φάσο U20 | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.49 |
Togo U20 | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.35 ▼ | 2.40 | ||||
21:30 | ΙΣΛ1 | Βεστμαναεϊάρ | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.55 |
Στιαρνάν | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.45 ▲ | 2.25 | ||||
21:30 | ΡΟΥ1 | Τσικσζερέντα | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Ν. Βουκουρεστίου | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.61 ▼ | 1.66 | ||||
21:30 | ΦΣ | Μπράιτενραϊν | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Μπιέλ Μπιέν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.73 ▼ | 1.77 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Ακράνες | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
ΚΡ Ρεϊκιαβικ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
22:30 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.63 |
Λανούς | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.75 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
23:30 | ΚΟΛ2 | Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Leones | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.62 ▼ | 1.66 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΠΑΡ1 | Τεμπεταρί | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Recoleta | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Athletic Club | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.49 |
Αβάι | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.50 ▲ | 2.45 | ||||
01:00 | ΑΡΓ1 | Μπάνφιλντ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.60 | ||||
01:00 | ΒΟΛ1 | Νασιονάλ Ποτόσι | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.15 |
Real Oruro | +1.25 | 1.88 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.66 ▲ | 1.60 | ||||
02:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Σπορ Ρεσίφε | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
02:00 | ΚΟΛ2 | Ούιλα | -1 | 2.30 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 1.98 |
Κίνδιο | +1 | 1.60 ▼ | +1 | 1.95 | under | 1.50 ▼ | 1.73 | ||||
03:00 | ΕΚΟ1 | Αούκας | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.68 |
Ελ Νασιονάλ | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
03:10 | ΑΡΓ3 | Κομιουνικασιόνες BςAς | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.50 |
Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.25 ▼ | 2.50 | ||||
03:15 | ΑΡΓ1 | Ουνιόν Σάντα Φε | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.49 |
Εστουδιάντες | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.37 ▼ | 2.45 | ||||
03:15 | ΑΡΓ1 | Βελέζ Σάρσφιλντ | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.70 ▲ | 1.60 |
Τίγκρε | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.75 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.55 |
Βόλτα Ρεντόντα | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.00 ▼ | 2.25 | ||||
04:05 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Καρτατζένα | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Ιντερ ντε Παλμίρα | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΦΣ | Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σίλκεμποργκ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
18:00 | CHL | Κ. Αλμάτι | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Ολίμπια Λιουμπλιάνα | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
18:00 | ΦΣ | Λιέφερινγκ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Βαλς-Γκρούναου | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
18:30 | CHL | Λίνκολν | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.78 |
Βίκινγκουρ Γκότα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 1.93 | ||||
19:00 | ΦΣ | Θέλτα | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Φαμαλικάο | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | ΦΣ | Γκράτζερ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ζίλινα | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
19:00 | ΦΣ | Βερλ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Μπόχολτ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
19:00 | ΦΣ | Red Bull Σάλτσμπουργκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Κάραμπακ | +0.75 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
20:00 | CHL | Χάμρουν | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.88 |
Ζαλγκίρις Βίλνιους | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.73 ▼ | 1.82 | ||||
20:00 | CHL | Μάλμε | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.55 |
FC Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας | +1.5 | 1.82 ▼ | +1.5 | 1.95 | under | 1.93 ▼ | 2.30 | ||||
20:00 | CHL | Μιλσάμι | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.78 |
Κουόπιο | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.87 ▼ | 1.93 | ||||
20:00 | CHL | Ρίγας FS | -1.5 | 2.20 ▲ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.55 |
Λεβάντια | +1.5 | 1.65 ▼ | +1.5 | 1.80 | under | 2.37 ▲ | 2.30 | ||||
20:00 | ΦΣ | Μίλγουολ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Νορθάμπτον | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
20:00 | ΦΣ | Τσβόλε | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κάιζερ Τσίφς | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:00 | CHL | Σκέντιγια | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
Δε Νιού Σεντς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.72 ▼ | 1.75 | ||||
21:00 | ΦΣ | Μπάροου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Μπόλτον | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΦΣ | Χάροουγκέιτ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Ρόδεραμ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
21:00 | ΦΣ | Ράινσμπουργκσε Μπόις | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Τέλσταρ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
21:00 | ΦΣ | Κίκερς Στουτγκάρδης | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Νότς Κάουντι | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:00 | ΦΣ | Γουόκινγκ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Πόρτσμουθ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
21:00 | ΦΣ | Γιόρκ | +1 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -1 | 1.98 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:15 | ΦΣ | Γουέστον | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Νιούπορτ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | CHL | Ίντερ Κλουμπ ντε Εσκάλδες | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
FCSB | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
21:30 | ΦΣ | Έρμπας | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.28 ▲ | 1.28 |
Κόναζ Νόμαντς | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 3.50 ▲ | 3.50 | ||||
21:30 | ΦΣ | Κάρμαρθεν | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Μπράιτον Φέρι | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:30 | ΦΣ | Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κρόουλι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:30 | ΦΣ | Νταντέλα | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Γκλεντόραν | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | ΦΣ | Γκαίνσμπορο | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Γκρίμσμπι | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:30 | ΦΣ | Χάιντ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μόρκαμ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Μόρτον | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.70 |
Στενχαούσμιουρ | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κουίν οφ Σάουθ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Εδιμβούργο | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κουίνς Παρκ | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Μπρέχιν | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Ρέιθ Ρόβερς | -1.5 | 2.10 ▲ | -1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Ιστ Κιλμπράιντ | +1.5 | 1.70 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Έρντρι | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.57 |
Μπόνιριγκ Ρόουζ | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.70 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Αλόα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
Μοντρόουζ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Άνναν | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
ΑΥΡ | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Μπρόρα Ρέιντζερς | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.58 |
Κέλτι Χαρτς | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κόουβ Ρέιντζερς | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.55 |
Σπάρτανς | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.37 ▲ | 2.30 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Νταμπάρτον | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
Στέρλινγκ Άλμπιον | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Φόρφαρ | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
Σεντ Μίρεν | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Χάμιλτον | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
Χαρτς | -1.5 | 1.98 ▼ | -1.5 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Ινβερνές | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.70 |
Έλγιν Σίτι | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Μάδεργουελ | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Πίτερχεντ | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Πάρτικ Θιστλ | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Στρανράερ | +2 | 1.80 ▼ | +2 | 1.85 | under | 1.88 ▼ | 1.95 | ||||
21:45 | ΦΣ | Άκρινγκτον | +2.25 | 1.80 ▲ | +2.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Έβερτον | -2.25 | 2.00 ▲ | -2.25 | 2.00 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Τέλφορντ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Σριούσμπερι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπάλα Τάουν | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Αμπερίστγουιθ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπάνμπουρι | +1.75 | 1.82 ▲ | +1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Τάμγουορθ | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπράκλι Τάουν | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΦΣ | Moyola | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▲ | 1.30 |
Μπαλιμένα | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | under | 3.40 ▲ | 3.40 | ||||
21:45 | ΦΣ | Πιτέρμπορο Σπορτς | +2.75 | 1.90 ▲ | +2.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Πιτέρμπορο | -2.75 | 1.90 ▲ | -2.75 | 1.90 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Ράντκλιφ Μπόρο | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Κρου | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
22:00 | CHL | Μπρέινταμπλικ | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
Εγνατία | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.85 | ||||
22:00 | CHL | Μπουντούτσνοστ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
Νοά | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.85 | ||||
22:00 | CHL | Ζρινιέσκι | -3 | 1.75 ▼ | -3 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
Virtus | +3 | 2.05 ▲ | +3 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.15 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Σεντράλ Κόρντομπα | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.93 |
Τσέρο Λάργκο | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
01:30 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.35 |
Αμαζόνας | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.75 | under | 1.47 ▼ | 1.52 | ||||
02:00 | ΚΟΛ2 | Ορσομαρσό | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 1.83 |
Μπογκοτά | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.51 ▼ | 1.85 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Μπαϊα | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | -0.5 | 1.66 ▼ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
04:05 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 2.15 |
Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.88 ▲ | 1.61 | ||||
19:00 | ECL | Αούντα | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.77 |
Λαρν | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.78 ▼ | 1.88 | ||||
19:00 | ΝΟΡ1 | Φρέντρικσταντ | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Μπόντο Γκλιμτ | -0.5 | 1.55 ▲ | -0.5 | 1.55 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
21:45 | CHL | Δυναμό Μινσκ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
Λουντογκόρετς | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.87 ▼ | 1.90 | ||||
21:45 | CHL | Λίνφιλντ | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Σέλμπουρν | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.71 ▲ | 1.68 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κιλμάρνοκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Λίβινγκστον | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
22:00 | ΕΥΡΓ | Νορβηγία (Γ) | +0.5 | 1.52 ▲ | +0.5 | 1.47 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ιταλία (Γ) | -0.5 | 2.35 ▼ | -0.5 | 2.45 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Μπολιβάρ | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Παλεστίνο | +1.5 | 1.90 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
01:00 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Μιρασόλ | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
01:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.20 |
Κορίνθιανς | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.49 ▼ | 1.60 | ||||
02:00 | ΒΡΑ1 | Σάντος | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.00 |
Φλαμένγκο | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.71 | ||||
