ΑΓΓΛΙΑ: Τσάμπιονσιπ
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
14:30 | ΑΓΓΤ | Χάντερσφιλντ - Λιντς | 6.14 ▲ 22.56% | 3.96 ▲ 11.14% | 1.56 ▼ -7.26% | 2.02 ▼ -1.46% | 1.82 ▲ 3.63% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Μπλάκμπερν - Ντέρμπι | 1.96 ▼ -5.42% | 3.52 ▲ 5.05% | 3.81 ▲ 11.23% | 1.86 ▼ -0.09% | 1.98 ▲ 2.68% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Κάρντιφ - Μπάρνσλεϊ | 1.79 ▲ 7.66% | 3.71 ▼ -4.48% | 4.36 ▼ -6.47% | 1.68 ▲ 3.69% | 2.20 ▼ -3.22% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Φούλαμ - Μπρίστολ Σίτι | 1.65 ▼ -4.64% | 4.02 ▲ 8.16% | 4.99 ▲ 13.90% | 1.62 ▼ -0.34% | 2.30 ▲ 2.20% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Χαλ - Στόουκ | 2.47 ▲ 7.70% | 3.30 ▼ -0.73% | 2.87 ▼ -2.96% | 1.93 ▲ 6.28% | 1.91 ▼ -3.86% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Λούτον - Γουίγκαν | 2.45 ▲ 10.14% | 3.44 ▲ 2.30% | 2.80 ▼ -8.52% | 1.77 ▼ -1.01% | 2.10 ▲ 3.94% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο - Τσάρλτον | 1.87 ▼ -9.13% | 3.62 ▲ 7.54% | 4.09 ▲ 19.96% | 1.80 ▼ -0.14% | 2.04 ▲ 3.19% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ - Μπρέντφορντ | 2.62 ▲ 5.04% | 3.17 ▼ -1.00% | 2.79 ▲ 0.86% | 2.11 ▲ 2.77% | 1.74 ▼ -0.94% |
17:00 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ - Πρέστον | 2.22 ▼ -4.98% | 3.58 ▲ 6.18% | 3.05 ▲ 7.35% | 1.68 ▼ -3.01% | 2.22 ▲ 4.82% |
17:00 | ΑΓΓΤ | Ρέντινγκ - Μπέρμιγχαμ | 2.07 ▼ -6.37% | 3.43 ▲ 4.32% | 3.55 ▲ 12.61% | 1.95 ▼ -1.06% | 1.89 ▲ 3.82% |
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
14:00 | ΑΓΓΤ | Γουέστ Μπρομ - Σουόνσι | 1.63 ▼ -0.80% | 3.95 ▲ 4.58% | 5.17 ▲ 3.97% | 1.62 ▲ 7.85% | 2.28 ▲ 17.19% |
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι - Μίλγουολ | 2.22 ▲ 5.29% | 3.19 ▼ -4.55% | 3.36 ▼ -0.79% | 2.11 ▲ 3.93% | 1.74 ▼ -2.77% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Τσάρλτον - Χάντερσφιλντ | 2.85 ▲ 12.78% | 3.24 ▲ 0.80% | 2.49 ▼ -10.11% | 2.04 ▲ 1.72% | 1.80 ▼ -1.16% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Λιντς - Χαλ | 1.38 ▼ -3.35% | 4.80 ▲ 5.11% | 7.86 ▲ 19.87% | 1.59 ▼ -2.14% | 2.35 ▲ 3.37% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Νότινγκχαμ Φόρεστ - Μίντλεσμπρο | 1.86 ▲ 1.49% | 3.44 ▼ -0.60% | 4.30 ▲ 1.30% | 1.96 ▼ -2.61% | 1.86 ▲ 3.09% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Πρέστον - Φούλαμ | 2.86 ▲ 7.09% | 3.41 ▲ 3.13% | 2.40 ▼ -5.31% | 1.79 ▼ -0.96% | 2.04 ▲ 1.11% |
22:00 | ΑΓΓΤ | Στόουκ - Λούτον | 1.63 ▼ -2.86% | 3.94 ▲ 3.19% | 5.13 ▲ 6.73% | 1.78 ▼ -1.86% | 2.05 ▲ 2.78% |
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπάρνσλεϊ - Ρέντινγκ | 2.59 ▼ -2.63% | 3.36 ▲ 1.86% | 2.64 ▲ 3.80% | 1.79 ▼ -0.36% | 2.05 ▲ 1.57% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Γουίγκαν - Γουέστ Μπρομ | 4.61 ▲ 8.25% | 3.63 ▲ 3.32% | 1.75 ▼ -4.19% | 1.90 ▼ -4.55% | 1.92 ▲ 5.65% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπέρμιγχαμ - ΚΠΡ | 2.21 ▼ -1.29% | 3.37 ▲ 1.89% | 3.18 ▲ 2.87% | 1.88 ▼ -2.73% | 1.94 ▲ 3.99% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Ντέρμπι - Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | 3.15 ▲ 17.72% | 3.29 ▲ 2.66% | 2.28 ▼ -14.22% | 2.01 ▲ 0.38% | 1.82 ▲ 1.50% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπρέντφορντ - Κάρντιφ | 1.66 ▼ -10.62% | 3.73 ▲ 5.63% | 5.17 ▲ 28.60% | 1.95 ▲ 1.24% | 1.88 ▲ 0.99% |
21:45 | ΑΓΓΤ | Σουόνσι - Μπλάκμπερν | 2.09 ▼ -1.73% | 3.47 ▲ 2.97% | 3.38 ▲ 2.40% | 1.84 ▼ -1.04% | 1.99 ▲ 2.21% |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την Τσάμπιονσιπ, γίνονται στην Αγγλία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού στην Τσάμπιονσιπ, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.