ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 21 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
01:00 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς - Ολίμπο | 1.27 ▼ -12.85% | 5.38 ▲ 40.86% | 10.89 ▲ 45.25% | 1.68 ▼ -21.14% | 2.21 ▲ 28.68% |
03:15 | ΑΡΓ1 | Εστουδιάντες - Μπελγκράνο | 2.30 ▲ 7.77% | 2.97 ▼ -2.89% | 3.28 ▼ -6.94% | 2.72 ▲ 28.51% | 1.46 ▼ -3.21% |
19:15 | ΑΡΓ1 | Σαν Μαρτίν - Λανούς | 2.46 ▲ 8.69% | 3.03 ▼ -0.10% | 3.00 ▼ -8.07% | 2.24 ▲ 11.42% | 1.63 ▲ 11.94% |
19:15 | ΑΡΓ1 | Τεμπερλέι - Βελέζ Σάρσφιλντ | 4.09 ▲ 13.61% | 3.25 ▲ 8.33% | 1.95 ▼ -11.36% | 2.35 ▼ -1.67% | 1.57 ▲ 2.61% |
21:30 | ΑΡΓ1 | Talleres Cordoba - Χιμνάσια Λα Πλάτα | 1.50 ▼ -11.71% | 3.81 ▲ 13.64% | 7.39 ▲ 39.52% | 2.38 ▲ 20.50% | 1.57 ▲ 5.81% |
23:45 | ΑΡΓ1 | Μπάνφιλντ - Γκοντόι Κρούζ | 2.41 ▲ 14.33% | 3.13 ▲ 1.47% | 2.98 ▼ -16.67% | 2.28 ▲ 7.62% | 1.60 ▲ 7.27% |
Κυριακή 22 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
02:00 | ΑΡΓ1 | Σαν Λορέντζο - Τσακαρίτα Τζούνιορς | 1.41 ▼ -0.02% | 4.15 ▼ -0.84% | 8.33 ▲ 6.31% | 2.05 ▲ 5.25% | 1.74 ▲ 10.80% |
17:00 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε - Ουρακάν | 2.21 ▼ -17.03% | 3.08 ▲ 5.54% | 3.39 ▲ 22.81% | 2.37 ▲ 19.26% | 1.55 ▲ 9.05% |
19:15 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ - Ρασίνγκ Κλούμπ | 2.25 ▲ 19.39% | 3.23 ▼ -2.41% | 3.17 ▼ -22.80% | 2.08 ▲ 4.04% | 1.73 ▲ 11.07% |
21:30 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Ουνιόν Σάντα Φε | 2.96 ▲ 13.09% | 3.07 ▲ 3.34% | 2.47 ▼ -9.25% | 2.30 ▲ 17.08% | 1.59 ▲ 6.74% |
23:45 | ΑΡΓ1 | Άρσεναλ Σαραντί - Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 5.34 ▲ 28.34% | 3.61 ▲ 9.39% | 1.65 ▼ -11.84% | 2.13 ▲ 11.46% | 1.70 ▲ 8.26% |
Δευτέρα 23 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
02:00 | ΑΡΓ1 | Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Όλντ Μπόις | 1.49 ▼ -8.05% | 3.99 ▲ 11.01% | 6.91 ▲ 24.28% | 2.06 ▲ 4.41% | 1.74 ▲ 6.80% |
Τρίτη 24 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
01:00 | ΑΡΓ1 | Κολόν Σάντα Φε - Πατρονάτο | 1.71 ▼ -7.22% | 3.48 ▲ 6.85% | 5.00 ▲ 12.81% | 2.25 ▲ 5.49% | 1.61 ▲ 5.48% |
03:15 | ΑΡΓ1 | Ιντεπεντιέντε - Ντεφένσα Τζουστίτσια | 2.11 ▲ 5.45% | 3.18 ▲ 1.00% | 3.51 ▼ -9.63% | 2.26 ▼ -0.69% | 1.60 ▲ 0.77% |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την Πριμέρα Ντιβιζιόν, γίνονται στην Αργεντινή. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού στην Πριμέρα Ντιβιζιόν Αργεντινής, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.