Livescores
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα λάιβ σκορ και τα αποτελέσματα ανά αγωνιστική ημέρα.
ΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 2 | ||||
15:15 | FT | ΠΑΟΚ Β' | 0 - 3 (0 - 1) | Ηρακλής |
ΙΣΠΑΝΙΑ: 2η Κατηγορία | ||||
22:00 | FT | Σαραγόσα | 1 - 1 (0 - 0) | Τενερίφη |
ΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | ||||
21:45 | FT | Σαμπντόρια | 2 - 2 (1 - 2) | Σασουόλο |
ΙΤΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | ||||
21:30 | FT | Σουντιρόλ | 1 - 0 (0 - 0) | Ρετζίνα |
ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 2 | ||||
21:45 | FT | Μπαστιά | 1 - 1 (0 - 0) | Χάβρη |
21:45 | FT | Ντιζόν | 1 - 1 (0 - 0) | Παρίσι |
21:45 | FT | Γκινγκάμπ | 2 - 0 (1 - 0) | Νιόρ |
21:45 | FT | Λαβάλ | 2 - 0 (2 - 0) | Νιμ |
21:45 | FT | Καέν | 2 - 2 (0 - 2) | Σεντ Ετιέν |
21:45 | FT | Κεβιγί Ρουέν | 1 - 3 (1 - 0) | Αμιέν |
21:45 | FT | Ροντέ | 2 - 3 (1 - 3) | Παού |
21:45 | FT | Σοσό | 0 - 1 (0 - 0) | Μετς |
21:45 | FT | Βαλενσιέν | 1 - 0 (0 - 0) | Γκρενόμπλ |
21:45 | FT | Ανεσί | 1 - 0 (1 - 0) | Μπορντό |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε | ||||
21:00 | AET | Αλμίερ Σίτι | 3 - 1 (0 - 0) | FC Αϊντχόφεν |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέρα Λίγκα | ||||
21:00 | FT | Ρίο Άβε | 2 - 2 (0 - 2) | Φαμαλικάο |
23:15 | FT | Βιζέλα | 1 - 2 (1 - 1) | Σπόρτινγκ Λισ. |
ΣΚΩΤΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | ||||
21:45 | FT | ΑΥΡ | 0 - 5 (0 - 2) | Πάρτικ Θιστλ |
ΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | ||||
19:00 | FT | Nέα Σαλαμίνα | 3 - 2 (2 - 0) | Ολυμπιακός Λευκωσίας |
ΔΑΝΙΑ: Σούπερ Λίγκα | ||||
20:00 | FT | Οντένσε | 2 - 1 (0 - 0) | Χόρσενς |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Βεϊκαουσλίγκα | ||||
18:00 | FT | Χόνκα | 0 - 1 (0 - 1) | Κότκα |
18:00 | FT | 'Ιντερ Τούρκου | 3 - 0 (1 - 0) | Χάκα |
18:00 | FT | SJK | 1 - 0 (0 - 0) | Κουόπιο |
18:00 | FT | Βάασα | 0 - 2 (0 - 0) | Ιλβ |
18:00 | FT | Λάχτι | 1 - 2 (1 - 0) | Ούλου |
ΚΡΟΑΤΙΑ: 1η Κατηγορία HNL | ||||
19:00 | FT | Βαραζντίν | 0 - 0 (0 - 0) | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ |
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Κόπα Λιμπερταδόρες | ||||
01:00 | FT | Πατρονάτο | 0 - 2 (0 - 1) | Ολίμπια Ασουνσιόν |
01:00 | FT | Δε Στρόνγκεστ | 1 - 0 (1 - 0) | Φλουμινένσε |
03:00 | FT | Σπόρτινγκ Κριστάλ | 1 - 1 (0 - 0) | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ |
03:00 | FT | Μετροπολιτάνος | 1 - 2 (0 - 2) | Ιντερνασιονάλ |
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Κόπα Σουνταμερικάνα | ||||
01:00 | FT | Τακουάρη | 0 - 4 (0 - 0) | Εστουδιάντες |
01:00 | FT | Ντανούμπιο | 0 - 2 (0 - 0) | Γκουαρανί |
03:00 | FT | Εστουντιάντες Μέριδα | 1 - 5 (1 - 2) | Παλεστίνο |
03:00 | FT | Σέζαρ Βαλέγιο | 2 - 3 (0 - 3) | Μποταφόγκο |
03:00 | FT | Ουρακάν | 2 - 2 (1 - 1) | Εμελέκ |
03:00 | FT | Οριέντε Πετρολέρο | 0 - 4 (0 - 2) | Μπραγκαντίνο |
ΜΕΞΙΚΟ: Πριμέρα Ντιβιζιόν Κλαουσούρα | ||||
05:00 | FT | Τιγκρές | 0 - 0 (0 - 0) | Τσίβας Γουαδαλαχάρα |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Β | ||||
21:30 | FT | Γιμνάσια Μεντόζα | 2 - 1 (0 - 1) | Αγκροπεκουάριο |
ΑΥΣΤΡΙΑ: Έρστε Λίγκα | ||||
20:15 | FT | Αούστρια Βιένης ΙΙ | 0 - 0 (0 - 0) | Αντμίρα |
20:15 | FT | Φλοριντσντόφερ | 2 - 1 (2 - 0) | Πόλτεν |
20:15 | FT | Γκράτζερ | 3 - 0 (0 - 0) | Αμστέτεν |
20:15 | FT | Χορν | 0 - 2 (0 - 0) | Ντορνμπέρν |
20:15 | FT | Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | 0 - 1 (0 - 0) | Λιτζ |
20:15 | FT | Στούρμ Γκράτζ ΙΙ | 4 - 2 (2 - 1) | Λιέφερινγκ |
20:15 | FT | Βόρβαρτς Στιούρ | 1 - 0 (1 - 0) | Φ. Βιέννης |
20:15 | FT | Λαφνίτζ | 3 - 1 (2 - 0) | Κάφενμπεργκ |
ΑΥΣΤΡΙΑ: Ρετζιοναλίγκα Ανατολή | ||||
19:00 | FT | Red Bull Σάλτσμπουργκ ΙΙ | 5 - 2 (3 - 2) | UFC Hallein |
19:00 | FT | Donaufeld Wien | 2 - 3 (1 - 2) | Mάρχφελντ Ντονάουαουεν |
19:00 | FT | Α. Σάλτζμπουργκ | 2 - 2 (1 - 2) | Kuchl |
19:30 | FT | Admira Dornbirn | 3 - 3 (2 - 3) | RW Ρανκβέηλ |
20:00 | FT | Ούνιον Γκούρτεν | 2 - 1 (2 - 0) | Ντόιτσλαντσμπεργκερ |
20:00 | FT | Μπαντ Γκλέιχενμπεργκ | 4 - 1 (1 - 1) | Βάιτς |
20:00 | FT | WSC Βελς | 5 - 0 (4 - 0) | AC Wolfsberger (Am) |
20:00 | FT | Άλερχάιλιγκεν | 0 - 2 (0 - 1) | St. Anna |
20:00 | FT | Λέομπεν | 2 - 1 (1 - 1) | Βόκλαμαρκτ |
20:00 | FT | Ried (Am) | 1 - 0 (0 - 0) | Κάλσντορφ |
20:00 | FT | Σαν Γιόχαν | 2 - 1 (0 - 0) | Σεεκίρχεν |
20:00 | FT | Τρέιμπαχ | 3 - 2 (1 - 1) | Κλάγκενφουρτ |
20:30 | FT | Νόισιντλ 1919 | 4 - 0 (2 - 0) | Νόισταντ |
20:30 | FT | Warth | 1 - 1 (1 - 1) | Βιένερ Σπόρτκλουμπ |
20:30 | FT | TWL Ελέκτρα | 0 - 1 (0 - 1) | ASV Siegendorf |
20:30 | FT | Τραϊσκίρχεν | 7 - 0 (4 - 0) | Mauerwerk |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: A PFG | ||||
18:00 | FT | Hebar | 3 - 1 (1 - 0) | Σεπτέμβρι Σόφια |
20:30 | FT | Λέφσκι Σόφιας | 2 - 1 (1 - 1) | Τσέρνο Μόρε Βάρνα |
ΓΑΛΛΙΑ: Νασιονάλ | ||||
22:00 | FT | Λε Πουί | 2 - 2 (1 - 1) | Μπαστιά Μποργκό |
22:00 | FT | Σεντάν | 0 - 3 (0 - 2) | Βιλλεφτανσέ |
22:00 | FT | Ρέντ Στάρ | 2 - 0 (1 - 0) | Μπριοσίν |
22:00 | FT | Αβράνς | 2 - 1 (0 - 1) | Σολέ |
22:00 | FT | Ορλεάν | 1 - 2 (1 - 1) | Κονκαρνέου |
22:00 | FT | Λε Μαν | 2 - 3 (0 - 2) | Ντανκέρκ |
22:00 | FT | Μαρτίγκ | 4 - 3 (2 - 3) | Βερσάιγ 78 |
22:00 | FT | Μπουργκ Περόναζ | 3 - 3 (1 - 1) | Νανσί |
22:00 | FT | Παρί 13 Ατλέτικο | 2 - 3 (0 - 2) | Σατορού |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: NOFV-Ομπερλίγκα Σούντ | ||||
19:00 | FT | Γκίσεν | 1 - 0 (0 - 0) | Σταντάλεντορφ |
19:00 | FT | Clarholz | 2 - 0 (1 - 0) | Preussen Munster 2 |
19:30 | FT | Blau-Weiss Zorbau | 2 - 4 (0 - 1) | Grimma |
20:00 | FT | Φαρστενβάλντε | 1 - 3 (1 - 1) | Rostocker FC |
20:00 | FT | Vreden | 2 - 4 (1 - 1) | ASC 09 Ντόρτμουντ |
20:30 | FT | Φρίεντμπεργκ | 4 - 3 (2 - 0) | RW Walldorf |
20:30 | FT | Engers | 1 - 2 (1 - 1) | Μέχτερσχαϊμ |
21:00 | FT | Έλβερσμπεργκ ΙΙ | 0 - 4 (0 - 0) | Kirchberg |
21:00 | FT | Βέγκμπεργκ-Μπέεκ | 2 - 1 (0 - 1) | Χούρτ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα Βορρά | ||||
16:00 | FT | Χοστάιν Κιέλ ΙΙ | 3 - 5 (1 - 2) | Σαν Πάουλι ΙΙ |
19:00 | FT | 1. Σβέινφουρτ | 2 - 1 (0 - 0) | Ουντερχάκινγκ |
20:00 | FT | Μάιντζ ΙΙ | 0 - 1 (0 - 0) | Στουτγκάρδη ΙΙ |
20:00 | FT | Μπάκμπαχ | 1 - 4 (1 - 3) | Ασκάφενμπεργκ |
ΔΑΝΙΑ: 2η Κατηγορία Ανατολή | ||||
20:00 | FT | Κόλντινγκ | 1 - 0 (0 - 0) | Θίστεντ |
ΔΑΝΙΑ: Βιασάτ Ντιβίζιον | ||||
19:30 | FT | Φρεμάντ Αμάγκερ | 4 - 3 (0 - 2) | Νίκομπινγκ |
19:30 | FT | Φρεντερίτσια | 4 - 0 (2 - 0) | Χίλεροντ |
19:30 | FT | Χόμπρο | 0 - 2 (0 - 2) | HB Κόγκε |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: 1η Κατηγορία | ||||
21:45 | FT | Kerry | 0 - 6 (0 - 2) | Γουέξφορντ Γιούθς |
21:45 | FT | Τρίτι Γιουνάιτεντ | 0 - 3 (0 - 2) | Χαρπς |
21:45 | FT | Μπρέι | 2 - 2 (1 - 1) | Κόουβ Ράμπλερς |
21:45 | FT | Γκάλγουεϊ | 3 - 1 (1 - 0) | Άθλόουν Τάουν |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | ||||
21:45 | FT | Σεντ Πάτρικς | 2 - 1 (1 - 0) | Ντάνταλκ |
21:45 | FT | Κορκ Σίτι | 1 - 0 (0 - 0) | Σάμροκ Ρόβερς |
21:45 | FT | Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | 3 - 1 (2 - 1) | Γιού Σι Ντι |
21:45 | FT | Μποέμιανς | 0 - 0 (0 - 0) | Σέλμπουρν |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ: 1η Κατηγορία | ||||
20:00 | FT | Γκρόττα | 2 - 3 (1 - 3) | Αφτουρέλντινγκ |
21:30 | FT | Φιόλνιρ | 6 - 0 (3 - 0) | Θορ Ακουρέιρι |
22:15 | FT | Aegir | 1 - 3 (1 - 1) | Σέλφος |
22:15 | FT | Λέικνιρ Ρέικιαβικ | 2 - 3 (1 - 1) | Ακράνες |
22:15 | FT | Νιάρντβικ | 3 - 1 (2 - 1) | Θρότουρ |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα B - Απερτούρα - Τελικός | ||||
00:00 | FT | Κουκούτα | 1 - 1 (1 - 0) | Βαλεντουπάρ |
03:30 | FT | Πατριόταζ | 0 - 0 (0 - 0) | Κορτουλούα |
ΚΟΣΜΟΣ: Παγκόσμιο Κύπελλο U20 - Πλέι Οφ | ||||
00:00 | FT | Νότια Κορέα U20 | 2 - 2 (0 - 1) | Honduras U20 |
00:00 | FT | Iraq U20 | 0 - 3 (0 - 0) | Τυνησία U20 |
21:00 | FT | Σλοβακία U20 | 0 - 2 (0 - 1) | USA U20 |
21:00 | FT | Εκουαδόρ U20 | 9 - 0 (4 - 0) | Φίτζι U20 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουσούρα | ||||
05:00 | FT | Αλαγιουελένσε | 1 - 0 (1 - 0) | Σάπρισα |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | ||||
18:00 | FT | Γκόμελ | 2 - 0 (0 - 0) | Σμόργκον |
20:00 | FT | Σαχτάρ Σόλιγκορσκ | 7 - 3 (4 - 2) | Μπελσίνα |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: NB I | ||||
19:15 | FT | Κετσκεμετί | 1 - 0 (0 - 0) | Κισβάρντα |
21:30 | FT | Ζαλαεγκερζέγκ | 1 - 1 (1 - 1) | Πάκσι |
ΠΕΡΟY: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Πρώτη φάση | ||||
23:00 | FT | Καντολάο | 1 - 1 (1 - 1) | Deportivo Garcilaso |
ΠΟΛΩΝΙΑ: 1η Κατηγορία | ||||
19:00 | FT | Σαντέτσια | 0 - 3 (0 - 1) | Ποντμπεσκίτζιε |
21:30 | FT | Άρκα Γκντίνια | 1 - 1 (1 - 0) | LKS Λόντζ |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Λίγκα Nτε Όρνα | ||||
20:00 | FT | Φεϊρένσε | 4 - 1 (3 - 1) | Τορεένσε |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | ||||
20:00 | Pen. | Ουν. Κραϊόβα 1948 | 4 - 3 (1 - 0) | Βολουντάρι |
ΡΩΣΙΑ: 1η Κατηγορία | ||||
18:00 | FT | Αλάνια | 3 - 1 (2 - 0) | Βάλτικα |
ΣΙΓΚΑΠΟYΡΗ: S Λιγκ | ||||
14:45 | FT | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 6 - 2 (3 - 1) | Μπαλεστιέρ Κάλσα |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Κόργκον Λίγκα | ||||
18:30 | FT | Ζίλινα | 3 - 1 (1 - 0) | Ρουζομπέροκ |
21:30 | FT | Ζλάτε Μοράφτσε | 3 - 0 (1 - 0) | Τάτραν Πρέσοφ |
ΣΟΥΗΔΙΑ: Σουπερετάν | ||||
20:00 | FT | Έστερ | 2 - 1 (1 - 0) | Λαντσκρόνα |
20:00 | FT | Βάσμπι | 0 - 0 (0 - 0) | Γκάις |
ΤΟΥΡΚΙΑ: Μπανκ Άσια 1 Λιγκ | ||||
17:00 | FT | Μπόντρουμσπορ | 3 - 1 (2 - 0) | Γκοζτέπε |
20:00 | AET | Σακάριασπορ | 0 - 1 (0 - 0) | Εγιούπσπορ |
ΤΣΕΧΙΑ: Γκαμπρίνους Λίγκα | ||||
19:00 | FT | Σλόβαν Λίμπερετς | 2 - 3 (1 - 0) | Χράντεκ Κράλοβε |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Υκόνεν | ||||
18:30 | FT | ΚαΠα | 0 - 2 (0 - 1) | HIFK |
ΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 2 | ||||
15:45 | FT | Καλλιθέα | 3 - 0 (2 - 0) | Απόλλων Σμύρνης |
16:00 | FT | Διαγόρας | 4 - 1 (3 - 1) | Παναθηναϊκός Β' |
ΑΓΓΛΙΑ: Τσάμπιονσιπ | ||||
18:45 | Pen. | Κόβεντρι | 1 - 2 (0 - 1) | Λούτον |
ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | ||||
20:00 | FT | Σεβίλλη | 1 - 2 (1 - 1) | Ρεάλ Μαδρίτης |
ΙΣΠΑΝΙΑ: 2η Κατηγορία | ||||
17:15 | FT | Andorra | 4 - 3 (1 - 2) | Βιγιαρεάλ Β |
17:15 | FT | Μπούργκος | 0 - 1 (0 - 1) | Λούγκο |
19:30 | FT | Μάλαγα | 1 - 1 (0 - 0) | Ιμπίθα |
19:30 | FT | Αλμπαθέτε | 2 - 1 (0 - 0) | Μιράντες |
22:00 | FT | Γρανάδα | 2 - 0 (1 - 0) | Λεγκάνιες |
22:00 | FT | Χουέσκα | 0 - 1 (0 - 0) | Εϊμπάρ |
22:00 | FT | Λας Πάλμας | 0 - 0 (0 - 0) | Αλαβές |
22:00 | FT | Λεβάντε | 2 - 1 (0 - 0) | Οβιέδο |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπουντεσλίγκα | ||||
16:30 | FT | Ουνιόν Βερολίνου | 1 - 0 (0 - 0) | Βέρντερ Βρέμης |
16:30 | FT | Στουτγκάρδη | 1 - 1 (0 - 0) | Χόφενχαιμ |
16:30 | FT | Μπόχουμ | 3 - 0 (2 - 0) | Μπάγερ Λεβερκούζεν |
16:30 | FT | Βόλφσμπουργκ | 1 - 2 (1 - 0) | Χέρτα Βερολίνου |
16:30 | FT | Λειψία | 4 - 2 (2 - 1) | Σάλκε |
16:30 | FT | Κολωνία | 1 - 2 (0 - 1) | Μπάγερν Μονάχου |
16:30 | FT | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 2 - 2 (0 - 2) | Μάιντζ |
16:30 | FT | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 2 - 1 (0 - 1) | Φράιμπουργκ |
16:30 | FT | Γκλάντμπαχ | 2 - 0 (2 - 0) | Άουγκσμπουργκ |
ΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | ||||
16:00 | FT | Σπέτσια | 0 - 4 (0 - 1) | Τορίνο |
16:00 | FT | Σαλερνιτάνα | 3 - 2 (1 - 2) | Ουντινέζε |
19:00 | FT | Φιορεντίνα | 2 - 1 (0 - 1) | Ρόμα |
21:45 | FT | Ίντερ | 3 - 2 (2 - 1) | Αταλάντα |
ΙΤΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | ||||
21:30 | FT | Κάλιαρι | 2 - 1 (2 - 0) | Βενέτσια |
ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 1 | ||||
22:00 | FT | Ανζέρ | 2 - 1 (1 - 1) | Τρουά |
22:00 | FT | Μονπελιέ | 2 - 3 (2 - 0) | Νις |
22:00 | FT | Λυών | 3 - 0 (2 - 0) | Ρεμς |
22:00 | FT | Μαρσέιγ | 1 - 2 (0 - 0) | Μπρεστ |
22:00 | FT | Λανς | 3 - 0 (3 - 0) | Αζαξιό |
22:00 | FT | Λιλ | 2 - 1 (0 - 1) | Ναντ |
22:00 | FT | Κλερμόν | 2 - 0 (1 - 0) | Λοριάν |
22:00 | FT | Ρεν | 2 - 0 (0 - 0) | Μονακό |
22:00 | FT | Στρασβούργο | 1 - 1 (0 - 0) | Παρί Σεν Ζερμέν |
22:00 | FT | Τουλούζ | 1 - 1 (1 - 1) | Οσέρ |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε | ||||
17:30 | AET | Βίλεμ | 2 - 2 (2 - 0) | Φένλο |
21:00 | FT | MVV Μάαστριχτ | 1 - 4 (0 - 3) | Μπρέντα |
ΒΕΛΓΙΟ: Τζούπιλερ Λιγκ | ||||
19:15 | FT | Βέστερλο | 1 - 3 (1 - 1) | Γάνδη |
21:45 | FT | Σταντάρ Λιέγης | 0 - 4 (0 - 1) | Σερκλ Μπριζ |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέρα Λίγκα | ||||
14:45 | FT | Ζιλ Βιθέντε | 1 - 0 (0 - 0) | Κάζα Πία |
17:30 | FT | Τσάβες | 1 - 4 (0 - 2) | Μποαβίστα |
17:30 | FT | Εστορίλ | 3 - 1 (1 - 0) | Μαρίτιμο |
20:00 | FT | Πορτιμονένσε | 0 - 2 (0 - 0) | Αρούκα |
20:00 | FT | Πόρτο | 3 - 0 (3 - 0) | Γκιμαράες |
20:00 | FT | Μπενφίκα | 3 - 0 (2 - 0) | Σάντα Κλάρα |
22:30 | FT | Μπράγκα | 3 - 0 (2 - 0) | Πάκος Φερέιρα |
ΑΥΣΤΡΙΑ: Μπουντεσλίγκα | ||||
18:00 | FT | Χάρτμπεργκ | 2 - 0 (0 - 0) | Ριντ |
18:00 | FT | Ράιντορφ Άλταχ | 1 - 1 (1 - 0) | Αούστρια Λουστενάου |
18:00 | FT | Βόλφσμπεργκερ | 2 - 0 (2 - 0) | Βάτενς |
ΣΚΩΤΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | ||||
14:30 | FT | Σέλτικ | 5 - 0 (2 - 0) | Αμπερντίν |
14:30 | FT | Χαρτς | 1 - 1 (1 - 1) | Χιμπέρνιαν |
14:30 | FT | Σεντ Μίρεν | 0 - 3 (0 - 1) | Ρέιντζερς |
ΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | ||||
19:00 | FT | Ακρίτας Χλώρακας | 0 - 0 (0 - 0) | Καρμιώτισσα |
19:00 | FT | ΑΠΟΕΛ | 4 - 3 (3 - 3) | Άρης Λεμεσού |
ΡΩΣΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | ||||
14:00 | FT | Κίμκι | 0 - 3 (0 - 2) | Ουράλ |
16:30 | FT | Τ. Μόσχας | 1 - 3 (1 - 1) | Ορενμπούργκ |
19:00 | FT | Κρασνοντάρ | 0 - 0 (0 - 0) | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
19:00 | FT | Σότσι | 1 - 1 (1 - 0) | Ζενίτ |
ΣΟΥΗΔΙΑ: Άλσβενσκαν | ||||
16:00 | FT | Μιάλμπι | 0 - 2 (0 - 0) | Χάλμσταντ |
18:30 | FT | Μπρομαποϊκάρνα | 1 - 2 (1 - 1) | Σίριους |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Βεϊκαουσλίγκα | ||||
18:30 | FT | Μάριεχαμν | 0 - 0 (0 - 0) | Ελσίνκι |
ΚΡΟΑΤΙΑ: 1η Κατηγορία HNL | ||||
17:30 | FT | Ίστρα 1961 | 1 - 1 (0 - 0) | Μπέλουπο |
20:00 | FT | Όσιγιεκ | 1 - 1 (0 - 1) | Ριέκα |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο | ||||
22:00 | FT | Φορταλέζα | 2 - 0 (0 - 0) | Βάσκο Ντε Γκάμα |
22:00 | FT | Ατλέτικο Παραναένσε | 1 - 2 (1 - 1) | Γκρέμιο |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B | ||||
23:00 | FT | CRB | 1 - 2 (0 - 2) | Juventude |
23:00 | FT | Ιτουάνο | 3 - 1 (2 - 1) | Λοντρίνα |
23:30 | FT | Αβάι | 1 - 1 (0 - 1) | Βιτόρια |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | ||||
03:30 | FT | Ατλέτικο Τουκουμάν | 1 - 0 (0 - 0) | Άρσεναλ Σαραντί |
17:00 | FT | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 0 - 0 (0 - 0) | Σαρμιέντο Τζουνίν |
ΙΑΠΩΝΙΑ: J Λιγκ | ||||
07:00 | FT | Σαπόρο | 1 - 2 (0 - 1) | Ναγκόγια |
08:00 | FT | Χιροσίμα | 1 - 0 (0 - 0) | Σονάν |
08:00 | FT | Βίσσελ Κόμπε | 3 - 2 (3 - 0) | Τόκυο |
11:00 | FT | Τόσου | 2 - 2 (1 - 1) | Κασίμα |
13:00 | FT | Κυότο | 0 - 2 (0 - 0) | Ουράβα |
ΙΑΠΩΝΙΑ: J Λιγκ 2η Κατηγορία | ||||
08:00 | FT | B-Βάρεν Ναγκασάκι | 2 - 1 (0 - 0) | Γιούμπιλο Ιβάτα |
08:00 | FT | Κόφου | 5 - 1 (1 - 0) | Ομίγια |
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ: K Λιγκ | ||||
10:30 | FT | Γιέγιου | 2 - 1 (1 - 1) | Σουβόν |
13:00 | FT | Νταεγκού | 2 - 2 (0 - 1) | Ίντσεον |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Β | ||||
03:30 | FT | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | 1 - 2 (0 - 0) | Ολ Μπόιζ |
21:00 | FT | Ντεπορτίβο Μαντρίν | 1 - 0 (1 - 0) | Τσάκο Φορ Έβερ |
21:00 | FT | Βίγια Νταλμάιν | 0 - 3 (0 - 0) | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα |
21:30 | FT | Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | 1 - 1 (0 - 0) | Σαν Τέλμο |
23:05 | FT | Αλμιράντ ε Μπράουν | 1 - 0 (0 - 0) | Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΩΚΕΑΝΙΑ: Τσάμπιονς Λιγκ OFC | ||||
06:00 | AET | Όκλαντ Σίτι | 4 - 2 (2 - 0) | Σούβα (Φιτ) |
ΑΥΣΤΡΙΑ: Ρετζιοναλίγκα Ανατολή | ||||
11:30 | FT | Άλταχ ΙΙ | 5 - 0 (4 - 0) | Gofis |
17:00 | FT | Rothis | 3 - 0 (2 - 0) | Egg |
17:00 | FT | Μπισοφσχόφεν | 4 - 0 (1 - 0) | Χόχενεμς |
17:30 | FT | Λέομπεντορφ | 2 - 1 (1 - 0) | Wiener Viktoria |
18:00 | FT | Σααλφέλντεν | 0 - 1 (0 - 1) | Μπρέγκετζ |
18:30 | FT | Stripfing | 3 - 1 (0 - 1) | Kremser |
ΒΟΛΙΒΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Απερτούρα | ||||
03:00 | FT | Μπολιβάρ | 5 - 1 (1 - 0) | Vinto |
22:00 | FT | Libertad Gran Mamore | 2 - 1 (1 - 1) | Μπλούμινγκ |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: A PFG | ||||
18:45 | FT | Πίριν Μπλαγκόεβγκραντ | 2 - 0 (0 - 0) | Μπότεφ Βράτσα |
21:00 | FT | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 1 - 0 (1 - 0) | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 3η Κατηγορία | ||||
14:30 | FT | Ντιναμό Δρέσδης | 2 - 1 (1 - 1) | Όλντενμπεργκ |
14:30 | FT | Μπαϊρόιτ | 3 - 3 (0 - 1) | Άουε |
14:30 | FT | Φράιμπουργκ ΙΙ | 2 - 0 (1 - 0) | Μέπεν |
14:30 | FT | Ινγκολστάντ | 1 - 2 (0 - 1) | Έλβερσμπεργκ |
14:30 | FT | Όσναμπρικ | 2 - 1 (0 - 0) | Μπορούσια Ντόρτμουντ ΙΙ |
14:30 | FT | Βέχεν | 1 - 0 (1 - 0) | Χάλεσκερ |
14:30 | FT | Μανχάιμ | 3 - 1 (2 - 0) | Ντούισμπουργκ |
14:30 | FT | Έσεν | 2 - 2 (1 - 0) | Βερλ |
14:30 | FT | Σααρμπρίκεν | 2 - 1 (2 - 1) | Βικτόρια Κολωνίας |
14:30 | FT | Ζβικάου | 2 - 2 (0 - 0) | Μόναχο 1860 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: NOFV-Ομπερλίγκα Σούντ | ||||
12:30 | FT | Γκίσντορφ | 1 - 3 (1 - 1) | Μπάμπεργκ |
14:00 | FT | Μόναχο 1860 ΙΙ | 0 - 0 (0 - 0) | Γκάρχινγκ |
14:00 | FT | Αρμίνια Λούντβιγκσαφεν | 5 - 2 (4 - 0) | SG 2000 Mulheim-Karlich |
15:00 | FT | Κόττερν | 2 - 1 (0 - 0) | VfB Hallbergmoos-Goldach |
15:00 | FT | Έλτσερσντορφ | 1 - 0 (0 - 0) | Άμπτσγουιντ |
15:00 | FT | Νόρτλινγκεν | 3 - 3 (3 - 1) | Erlbach |
15:00 | FT | Κόρνμπεργκ | 2 - 1 (1 - 0) | Μπάγερν Χοφ |
