ΝΟΡΒΗΓIΑ: 1η Κατηγορία
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 21 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
19:00 | ΝΟΡ1 | Μπραν - Στάμπαεκ | 1.62 ▼ -2.65% | 3.87 ▲ 0.09% | 5.27 ▲ 11.16% | 1.71 ▲ 9.51% | 2.13 ▲ 5.56% |
Κυριακή 22 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
19:00 | ΝΟΡ1 | Χάουγκεσουντ - Στρόμσγκοντσετ | 2.57 ▲ 3.73% | 3.28 ▼ -5.66% | 2.67 ▲ 1.52% | 1.88 ▲ 9.58% | 1.93 ▲ 2.32% |
19:00 | ΝΟΡ1 | Ρόζενμποργκ - Σταρτ | 1.24 ▼ -3.87% | 5.92 ▲ 8.08% | 10.95 ▲ 33.25% | 1.41 ▲ 8.00% | 2.63 ▲ 0.07% |
19:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ - Μπόντο Γκλιμτ | 2.18 ▲ 2.08% | 3.38 ▼ -3.77% | 3.19 ▲ 1.69% | 1.73 ▲ 0.78% | 1.99 ▼ -0.65% |
19:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο - Σάντεφιόρντ | 1.51 ▼ -11.78% | 4.11 ▲ 9.81% | 6.18 ▲ 39.86% | 1.69 ▼ -0.15% | 2.03 ▲ 0.32% |
19:00 | ΝΟΡ1 | Λίλεστρομ - Ρανχάιμ | 1.57 ▼ -10.06% | 4.00 ▲ 6.38% | 5.54 ▲ 29.30% | 1.66 ▲ 4.94% | 2.19 ▲ 10.82% |
21:00 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα - Μόλντε | 2.40 ▼ -8.92% | 3.38 ▼ -2.33% | 2.80 ▲ 14.87% | 1.70 ▼ -3.88% | 2.05 ▲ 4.69% |
Δευτέρα 23 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
20:00 | ΝΟΡ1 | Ο. Γκρένλαντ - Σπάρτα Σάρπσμποργκ | 2.50 ▲ 3.42% | 3.15 ▼ -5.03% | 2.82 ▲ 1.66% | 2.14 ▲ 11.68% | 1.72 ▼ -10.24% |
Τετάρτη 25 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
19:30 | ΝΟΡ1 | Στάμπαεκ - Σταρτ | 1.93 ▲ % | 3.46 ▲ 2.94% | 3.71 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
Σάββατο 28 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
19:00 | ΝΟΡ1 | Ρανχάιμ - Βαλερένγκα | 2.83 ▲ % | 3.68 ▲ % | 2.20 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
Κυριακή 29 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
19:00 | ΝΟΡ1 | Μόλντε - Ο. Γκρένλαντ | 1.56 ▲ % | 4.38 ▲ % | 4.68 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
19:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ - Μπραν | 3.48 ▲ % | 3.73 ▲ % | 1.91 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
19:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο - Κρίστιανσουντ | 2.05 ▼ -6.82% | 3.73 ▲ 4.21% | 3.00 ▲ 4.36% | ▲ % | ▲ % |
19:00 | ΝΟΡ1 | Σταρτ - Χάουγκεσουντ | 2.40 ▲ % | 3.58 ▲ % | 2.60 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
19:00 | ΝΟΡ1 | Σπάρτα Σάρπσμποργκ - Μπόντο Γκλιμτ | 1.51 ▲ % | 4.48 ▲ % | 4.95 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
21:00 | ΝΟΡ1 | Στρόμσγκοντσετ - Ρόζενμποργκ | 2.85 ▲ % | 3.70 ▲ % | 2.15 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
Δευτέρα 30 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
20:00 | ΝΟΡ1 | Στάμπαεκ - Λίλεστρομ | 2.10 ▲ % | 3.63 ▲ % | 3.00 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την 1η κατηγορία, γίνονται στην Νορβηγία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της 1ης κατηγορίας Νορβηγίας βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.