Σύγκριση Αποδόσεων
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κάνετε την σύγκριση των αποδόσεων και να δείτε την άνοδο και πτώση των αποδόσεων ανά αγωνιστική ημέρα.
Οι διοργανώσεις μου
Πτώση
Αγορές
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ΦΙΝ2 | Τάμπερε Γιουνάιτεντ - OLS Ούλου | 2.05 ▼ -5.40% | 3.41 ▼ -3.29% | 3.02 ▲ 13.29% | 1.56 ▲ 3.88% | 2.24 ▼ -5.66% | 1.48 ▲ 3.87% | 2.48 ▼ -5.18% |
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Χέλσινγκμποργκ - Λαντσκρόνα | 2.45 ▲ 6.69% | 3.38 ▲ 0.92% | 2.64 ▼ -6.93% | 1.75 ▲ 0.01% | 1.98 ▲ 0.82% | 1.60 ▼ -0.96% | 2.20 ▲ 2.08% |
| 20:00 | ΣΟΥΚ | Frolunda - Ονσάλα BK | 1.77 ▼ -6.40% | 3.85 ▲ 3.34% | 3.56 ▲ 9.98% | 1.45 ▼ -1.98% | 2.54 ▲ 4.64% | 1.48 ▲ 0.97% | 2.49 ▼ -0.65% |
| 20:15 | ΔΦ | Ζανζιβάρη - Ουγκάντα | 2.37 ▲ 1.05% | 3.16 ▼ -2.27% | 2.80 ▼ -0.27% | 2.00 ▲ % | 1.72 ▲ % | 1.80 ▼ -0.82% | 1.90 ▲ 0.78% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Μεξικό - Νότια Αφρική | 1.44 ▼ -3.72% | 4.38 ▲ 3.83% | 8.38 ▲ 26.82% | 2.15 ▲ 11.74% | 1.70 ▼ -9.19% | 2.48 ▲ 17.63% | 1.50 ▼ -9.97% |
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ΜΟΥ | Νότια Κορέα - Τσεχία | 2.73 ▲ 2.39% | 3.04 ▼ -0.46% | 2.89 ▲ 1.70% | 2.23 ▼ -0.34% | 1.64 ▲ 0.91% | 1.90 ▲ 0.05% | 1.88 ▲ 1.72% |
| 20:30 | ΑΥΣ3 | Ιμστ - Κουσλ | 2.30 ▲ 1.75% | 3.73 ▼ -1.34% | 2.52 ▲ % | 1.39 ▲ % | 2.71 ▲ % | ▲ % | ▲ % |
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Γκάλγουεϊ - Ντάνταλκ | 2.77 ▲ 3.98% | 3.51 ▲ 1.71% | 2.28 ▼ -5.11% | 1.62 ▼ -5.16% | 2.18 ▲ 9.42% | 1.53 ▼ -3.01% | 2.35 ▲ 4.92% |
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Ντέρι Σίτι - Μποέμιανς | 2.93 ▲ 1.23% | 3.09 ▼ -0.66% | 2.36 ▲ 0.51% | 2.09 ▲ 1.32% | 1.67 ▼ -1.19% | 1.85 ▲ 0.41% | 1.88 ▼ -0.40% |
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Σεντ Πάτρικς - Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | 1.34 ▼ -2.80% | 4.53 ▲ 2.65% | 8.39 ▲ 13.51% | 1.78 ▲ 7.96% | 1.93 ▼ -8.46% | 2.14 ▲ 9.90% | 1.63 ▼ -8.09% |
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Γουότερφορντ - Σλάιγκο Ρόβερς | 2.19 ▼ -3.33% | 3.28 ▲ 0.46% | 3.08 ▲ 4.86% | 1.79 ▼ -2.57% | 1.93 ▲ 3.06% | 1.64 ▼ -1.48% | 2.13 ▲ 1.73% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Καναδάς - Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1.83 ▼ -6.77% | 3.59 ▲ 2.09% | 4.59 ▲ 19.56% | 2.17 ▲ 2.15% | 1.68 ▼ -1.39% | 2.02 ▲ 3.60% | 1.76 ▼ -2.53% |
| 22:00 | ΙΡΛΠ | Σέλμπουρν - Σάμροκ Ρόβερς | 2.64 ▼ -2.71% | 3.09 ▼ -1.51% | 2.63 ▲ 4.42% | 2.05 ▲ 2.09% | 1.70 ▼ -0.87% | 1.80 ▲ 0.56% | 1.92 ▼ -0.60% |
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε - Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | 2.21 ▲ 5.98% | 3.02 ▼ -1.40% | 3.32 ▼ -8.06% | 2.13 ▲ 1.32% | 1.68 ▼ -0.72% | 1.92 ▼ -0.12% | 1.79 ▲ 0.15% |
| 02:00 | ΑΡΓ3 | Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο - Βίγια Νταλμάιν | 2.99 ▲ % | 2.64 ▲ % | 2.50 ▲ % | 3.06 ▲ % | 1.34 ▲ % | 2.39 ▲ % | 1.51 ▲ % |
| 03:00 | ΧΙΛ1 | Αουντάξ Ιταλιάνο - Λα Σερένα | 1.94 ▼ -4.76% | 3.53 ▲ 1.81% | 3.68 ▲ 9.01% | 1.71 ▲ 1.29% | 2.08 ▼ -1.52% | 1.63 ▲ 2.96% | 2.17 ▼ -3.67% |
| 04:00 | ΜΟΥ | ΗΠΑ - Παραγουάη | 1.99 ▼ -2.06% | 3.41 ▼ -2.45% | 4.14 ▲ 11.67% | 2.27 ▲ 13.19% | 1.62 ▼ -9.12% | 2.05 ▲ 10.17% | 1.74 ▼ -7.86% |
| 12:30 | ΕΣΘ1 | Χάρτζου JK Λάγκρι - Κουρεσάαρε | 1.90 ▲ 0.51% | 3.51 ▲ 0.00% | 3.34 ▼ -0.75% | 1.61 ▲ 1.24% | 2.14 ▼ -0.95% | 1.56 ▲ % | 2.25 ▲ % |
| 14:30 | ΕΣΘ1 | Νάρβα - Νόμε Γιουνάιτεντ | 2.39 ▲ 0.00% | 3.51 ▲ % | 2.45 ▲ 2.08% | 1.48 ▲ % | 2.46 ▲ % | 1.43 ▲ 1.40% | 2.56 ▼ -1.92% |
| 15:00 | ΦΙΝ1 | Ιλβ - Τούρκου | 1.88 ▼ -6.34% | 3.54 ▲ 3.71% | 3.67 ▲ 9.31% | 1.72 ▲ 2.58% | 2.02 ▼ -2.69% | 1.66 ▲ 3.27% | 2.10 ▼ -4.33% |
| 15:00 | ΦΙΝ1 | 'Ιντερ Τούρκου - Ούλου | 1.70 ▼ -3.65% | 3.53 ▲ 2.24% | 4.67 ▲ 7.71% | 1.90 ▲ 2.61% | 1.82 ▼ -2.60% | 1.86 ▲ 3.53% | 1.87 ▼ -3.08% |
| 17:00 | ΦΙΝ1 | Γιάρο - Ελσίνκι | 4.41 ▼ -2.12% | 3.79 ▼ -0.46% | 1.68 ▲ 0.92% | 1.71 ▲ 3.20% | 2.04 ▼ -3.78% | 1.72 ▲ 3.17% | 2.01 ▼ -3.53% |
| 17:00 | ΦΙΝ1 | Βάασα - Κουόπιο | 3.20 ▼ -0.71% | 3.16 ▼ -0.62% | 2.18 ▲ 0.43% | 1.96 ▼ -0.65% | 1.76 ▲ 0.57% | 1.76 ▼ -0.98% | 1.96 ▲ 1.17% |
| 17:00 | ΕΣΘ1 | Ταμέκα - Πάρνου JK Βάπρους | 2.07 ▲ 1.30% | 3.49 ▼ -2.86% | 2.91 ▼ -0.91% | 1.56 ▲ 0.64% | 2.22 ▼ -1.59% | 1.50 ▲ % | 2.38 ▼ -0.84% |
| 19:00 | ΦΙΝ1 | Λάχτι - SJK | 2.25 ▲ 2.15% | 3.30 ▼ -0.29% | 2.95 ▼ -2.09% | 1.85 ▲ 3.04% | 1.87 ▼ -2.93% | 1.70 ▲ 1.61% | 2.04 ▼ -1.61% |
| 19:00 | ΦΙΝ1 | Μάριεχαμν - Γκνιστάν | 3.63 ▲ 4.47% | 3.44 ▲ 0.33% | 1.99 ▼ -2.54% | 1.91 ▲ 3.16% | 1.81 ▼ -3.01% | 1.77 ▲ 2.20% | 1.95 ▼ -2.71% |
| 19:00 | ΕΣΘ1 | Φλόρα - Λεβάντια | 3.42 ▼ -0.70% | 3.70 ▼ -0.01% | 1.81 ▲ 0.01% | 1.55 ▲ 0.65% | 2.27 ▼ -2.22% | 1.55 ▲ 0.00% | 2.30 ▲ % |
| 19:30 | ΧΙΛ1 | Κοκίμπο - Ο Χίγκινς | 1.79 ▼ -3.15% | 3.48 ▲ 1.15% | 4.38 ▲ 9.17% | 2.00 ▲ 6.05% | 1.76 ▼ -5.42% | 1.89 ▲ 5.52% | 1.83 ▼ -5.79% |
| 20:30 | ΑΡΓ2 | Μίντλαντ - Ατλέτικο Ατλάντα | 2.41 ▲ 6.80% | 2.74 ▼ -0.63% | 3.36 ▼ -7.49% | 2.92 ▲ 1.14% | 1.36 ▼ -0.91% | 2.36 ▼ -1.14% | 1.52 ▲ 0.32% |
| 20:30 | ΑΡΓ3 | Βίγια Σαν Κάρλος - UAI Ουργκίζα | 2.25 ▲ % | 2.83 ▲ 1.43% | 3.23 ▼ -1.56% | 2.55 ▲ 0.80% | 1.44 ▼ -0.69% | 2.19 ▲ 0.95% | 1.60 ▲ % |
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κολεγκιάλες - Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν | 2.47 ▼ -6.82% | 2.68 ▲ 1.58% | 3.15 ▲ 7.72% | 3.15 ▼ -2.45% | 1.32 ▲ 1.24% | 2.47 ▼ -0.99% | 1.48 ▲ 0.86% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Φλαντρία - Ιτουζάινγκο | 1.99 ▲ 2.81% | 2.83 ▲ 0.52% | 4.01 ▼ -6.06% | 2.60 ▼ -11.33% | 1.44 ▲ 5.50% | 2.23 ▼ -11.70% | 1.57 ▲ 7.85% |
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο - Κολόν Σάντα Φε | 2.55 ▲ 3.54% | 2.64 ▼ -4.65% | 3.21 ▲ 1.43% | 2.98 ▲ 3.53% | 1.35 ▼ -1.21% | 2.30 ▼ -2.15% | 1.55 ▲ 1.98% |
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο - Τσακαρίτα Τζούνιορς | 2.49 ▲ 0.42% | 2.62 ▲ 0.00% | 3.27 ▲ 0.77% | 3.06 ▲ % | 1.34 ▲ % | 2.38 ▲ % | 1.52 ▲ % |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Κομιουνικασιόνες - Λαφερέρ | 2.03 ▲ 0.00% | 2.87 ▲ 1.24% | 3.81 ▼ -0.68% | 2.59 ▲ 3.18% | 1.43 ▼ -2.07% | 2.29 ▲ 3.77% | 1.55 ▼ -3.09% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Ντεφενσόρες Ουνίντος - Μπράουν Αντρόγκε | 2.27 ▲ 0.05% | 2.72 ▲ 1.31% | 3.34 ▲ 0.05% | 2.96 ▼ -6.10% | 1.36 ▲ 3.01% | 2.38 ▼ -5.06% | 1.52 ▲ 3.33% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Ντοκ Σουντ - Ταγιέρες Εσκαλάντα | 3.23 ▼ -15.34% | 2.78 ▼ -1.42% | 2.28 ▲ 11.99% | 2.94 ▲ 0.70% | 1.35 ▲ % | 2.42 ▼ -2.71% | 1.50 ▲ 2.08% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Ντεπορτίβο Καμιονέρος - Άρσεναλ Σαραντί | 3.65 ▲ 33.26% | 2.75 ▲ 0.92% | 2.13 ▼ -27.41% | 2.87 ▼ -1.79% | 1.37 ▲ 0.00% | 2.39 ▲ 0.89% | 1.52 ▲ 0.00% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Σπορτίβο Ιταλιάνο - Εξουρσιονίστας | 2.76 ▲ % | 2.73 ▲ % | 2.63 ▲ % | 2.82 ▲ % | 1.37 ▲ % | 2.34 ▲ % | 1.53 ▲ % |
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμάγκρο - Αγκροπεκουάριο | 2.47 ▼ -9.64% | 2.81 ▼ -1.97% | 3.04 ▲ 12.69% | 2.73 ▲ 2.32% | 1.41 ▼ -1.17% | 2.21 ▲ 1.83% | 1.58 ▼ -1.55% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Κατάρ - Ελβετία | 13.22 ▲ 42.95% | 6.47 ▲ 18.85% | 1.24 ▼ -6.42% | 1.68 ▲ 1.58% | 2.17 ▼ -1.66% | 2.48 ▲ 16.20% | 1.51 ▼ -9.98% |
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Θιουδάδ Ντε Μπολιβάρ - Ντεπορτίβο Μορόν | 2.82 ▼ -4.33% | 2.50 ▼ -0.54% | 2.98 ▲ 5.31% | 3.33 ▼ -2.44% | 1.28 ▲ 1.06% | 2.48 ▼ -3.56% | 1.48 ▲ 1.39% |
| 22:00 | ΧΙΛ1 | Έβερτον Ντε Βίνα - Παλεστίνο | 2.66 ▲ 2.81% | 3.14 ▼ -3.29% | 2.63 ▲ 0.37% | 2.00 ▼ -0.37% | 1.76 ▲ 0.44% | 1.76 ▼ -1.02% | 1.96 ▲ 1.05% |
| 23:00 | ΑΡΓ2 | Κίλμες - Χιμνάσια γ Τίρο | 2.09 ▼ -2.22% | 2.80 ▲ 3.33% | 4.12 ▼ -2.22% | 3.08 ▲ % | 1.33 ▲ % | 2.50 ▲ % | 1.47 ▲ % |
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ΧΙΛ1 | Κόλο Κόλο - Κομπρεσάλ | 1.32 ▲ 2.47% | 5.39 ▼ -4.56% | 8.83 ▼ -11.69% | 1.49 ▼ -1.15% | 2.52 ▲ 1.69% | 1.84 ▼ -5.58% | 1.88 ▲ 5.35% |
| 01:00 | ΜΟΥ | Βραζιλία - Μαρόκο | 1.66 ▲ 4.79% | 3.76 ▼ -2.97% | 5.43 ▼ -3.58% | 2.05 ▲ 10.45% | 1.76 ▼ -8.16% | 2.01 ▲ 5.46% | 1.77 ▼ -4.18% |
| 02:00 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Χουχούι - Σαν Μαρτίν | 2.06 ▼ -2.67% | 2.98 ▲ 1.68% | 3.78 ▲ 5.01% | 2.35 ▼ -2.11% | 1.52 ▲ 0.88% | 2.04 ▲ 1.25% | 1.69 ▼ -0.96% |
| 03:00 | ΧΙΛ1 | Νουμπλένσε - Χουατσιπάτο | 2.00 ▼ -1.69% | 3.14 ▼ -2.87% | 4.02 ▲ 7.13% | 2.03 ▲ 3.25% | 1.74 ▼ -2.70% | 1.85 ▲ 3.22% | 1.87 ▼ -3.46% |
| 04:00 | ΜΟΥ | Αϊτή - Σκωτία | 5.79 ▼ -13.26% | 4.24 ▼ -9.69% | 1.59 ▲ 8.85% | 1.88 ▲ 4.35% | 1.91 ▼ -3.44% | 1.96 ▼ -3.54% | 1.80 ▲ 3.99% |
| 07:00 | ΜΟΥ | Αυστραλία - Τουρκία | 5.09 ▲ 10.82% | 3.66 ▲ 2.96% | 1.69 ▼ -3.56% | 1.99 ▼ -2.22% | 1.80 ▲ 2.20% | 1.94 ▼ -0.04% | 1.82 ▲ 0.64% |
| 14:30 | ΕΣΘ1 | Κάλιου - Πάιντε Λιναμισκόντ | 1.88 ▼ -0.28% | 3.50 ▼ -1.45% | 3.36 ▲ % | 1.75 ▲ % | 1.96 ▲ % | 1.70 ▼ -0.60% | 2.04 ▲ 0.98% |
| 16:00 | ΣΟΥ2 | Λιούνγκσκίλε - Έστερσουντ | 2.25 ▲ 1.83% | 3.53 ▲ 0.00% | 2.76 ▼ -1.06% | 1.68 ▼ -1.79% | 2.07 ▲ 2.44% | 1.59 ▼ -1.01% | 2.22 ▲ 1.46% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Χάουγκεσουντ - Ρανχάιμ | 1.89 ▲ 0.23% | 3.96 ▲ 1.10% | 3.24 ▲ 1.25% | 1.33 ▼ -1.10% | 3.07 ▲ 3.29% | 1.35 ▼ -0.54% | 2.98 ▲ 2.04% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Χοντ - Κόνγκσβίνγκερ | 4.14 ▼ -0.06% | 4.19 ▲ 5.27% | 1.64 ▼ -0.82% | 1.45 ▼ -4.21% | 2.57 ▲ 7.56% | 1.49 ▼ -3.86% | 2.42 ▲ 6.43% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Λιν - Μπρίνε | 2.69 ▼ -6.51% | 3.42 ▲ 1.02% | 2.38 ▲ 7.90% | 1.67 ▲ 1.80% | 2.09 ▼ -1.86% | 1.55 ▼ -0.22% | 2.27 ▼ -0.44% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Ασάνε - Ο. Γκρένλαντ | 4.44 ▼ -3.89% | 4.10 ▲ 5.04% | 1.62 ▲ 1.52% | 1.47 ▲ 1.39% | 2.52 ▼ -1.57% | 1.52 ▲ % | 2.36 ▲ 0.85% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Σάντνες - Στρόμμεν | 1.81 ▼ -1.09% | 3.65 ▲ 1.67% | 3.82 ▲ 4.12% | 1.57 ▼ -0.17% | 2.27 ▲ 0.05% | 1.54 ▲ 0.32% | 2.31 ▼ -0.43% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Σόγκνταλ - Μος | 1.95 ▲ 3.29% | 3.91 ▲ 1.60% | 3.16 ▼ -3.07% | 1.36 ▼ -1.98% | 2.91 ▲ 2.98% | 1.36 ▼ -1.69% | 2.91 ▲ 3.13% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ - Έγκερσουντς | 1.77 ▼ -5.33% | 3.94 ▲ 2.14% | 3.71 ▲ 11.54% | 1.43 ▼ -0.35% | 2.60 ▼ -0.28% | 1.45 ▲ 1.64% | 2.56 ▼ -1.82% |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Στρόμσγκοντσετ - Ράουφος | 1.22 ▼ -0.44% | 6.38 ▲ 5.41% | 8.79 ▼ -1.16% | 1.28 ▲ 0.79% | 3.35 ▼ -1.77% | 1.62 ▲ 1.15% | 2.15 ▼ -1.71% |
| 17:00 | ΒΡΑ2 | Ζουβεντούδε - Πόντε Πρέτα | 1.62 ▲ 2.32% | 3.52 ▼ -0.61% | 5.83 ▼ -6.35% | 2.16 ▼ -0.85% | 1.63 ▲ 0.25% | 2.17 ▼ -1.77% | 1.61 ▲ 1.26% |
| 17:00 | ΒΡΑ2 | Σάο Μπερνάρντο - Σπορ Ρεσίφε | 2.39 ▲ 2.64% | 2.97 ▼ -0.35% | 3.09 ▼ -2.69% | 2.25 ▼ -2.73% | 1.58 ▲ 1.91% | 1.91 ▼ -2.89% | 1.80 ▲ 2.80% |
| 18:00 | ΣΟΥ2 | Σαντβίκενς - Μπράγκε | 2.20 ▲ 0.45% | 3.48 ▼ -1.37% | 2.88 ▲ 0.84% | 1.57 ▼ -77.87% | 3.29 ▲ 789.83% | 1.56 ▼ -0.64% | 2.27 ▲ 1.57% |
| 19:30 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Κονσεπσιόν - Ντεπόρτες Λιμάσε | 2.90 ▼ -2.50% | 3.46 ▲ 4.47% | 2.25 ▼ -0.74% | 1.76 ▼ -5.20% | 2.00 ▲ 5.93% | 1.64 ▼ -3.05% | 2.16 ▲ 4.53% |
| 20:00 | ΜΟΥ | Γερμανία - Κουρασάο | 1.05 ▲ 1.44% | 16.08 ▼ -7.75% | 37.89 ▼ -10.34% | 1.27 ▲ 2.38% | 4.54 ▲ 22.13% | 2.79 ▼ -8.03% | 1.41 ▲ 4.04% |
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Κέφλαβικ - Χαφναρφιόρντουρ | 1.72 ▲ 3.03% | 4.16 ▼ -2.56% | 3.67 ▼ -2.17% | 1.35 ▲ 1.52% | 2.92 ▼ -3.23% | 1.39 ▲ 0.02% | 2.76 ▲ 0.47% |
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Θορ Ακουρέιρι - Βεστμαναεϊάρ | 2.59 ▼ -1.55% | 3.63 ▲ 0.28% | 2.30 ▲ 1.77% | 1.49 ▲ % | 2.43 ▲ % | 1.43 ▲ % | 2.61 ▲ % |
| 20:00 | ΑΡΓ3 | Αργεντίνο ντε Κίλμες - Ντεπορτίβο Αρμένιο | 2.20 ▲ 1.84% | 2.70 ▼ -0.93% | 3.48 ▼ -2.12% | 3.01 ▼ -6.10% | 1.35 ▲ 3.01% | 2.45 ▼ -4.22% | 1.50 ▲ 3.33% |
| 20:30 | ΑΡΓ2 | Αλμιράντ ε Μπράουν - Γκοντόι Κρούζ | 3.02 ▼ -1.67% | 2.63 ▲ 3.85% | 2.69 ▼ -1.75% | 3.20 ▲ 1.56% | 1.31 ▼ -1.53% | 2.44 ▲ % | 1.49 ▲ % |
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Εστουντιάντες - Ολ Μπόιζ | 1.91 ▲ 0.93% | 2.68 ▼ -0.64% | 4.81 ▲ 1.13% | 3.23 ▲ 2.08% | 1.31 ▼ -1.25% | 2.65 ▲ 1.40% | 1.42 ▼ -1.73% |
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Φέρο Καρίλ Οέστε - Ακασούζο | 1.42 ▼ -4.03% | 3.75 ▲ 4.66% | 8.57 ▲ 18.35% | 2.45 ▲ 5.25% | 1.49 ▼ -2.97% | 2.83 ▲ 11.59% | 1.38 ▼ -6.07% |
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο - Ατλέτικο Ραφαέλα | 1.99 ▼ -1.46% | 2.83 ▲ 0.00% | 4.26 ▲ 4.27% | 3.12 ▲ 1.68% | 1.32 ▼ -0.75% | 2.55 ▲ 0.78% | 1.45 ▼ -1.34% |
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Λινιέρ - Ρεάλ Πιλάρ | 2.71 ▲ 0.00% | 2.71 ▲ 0.40% | 2.73 ▲ 0.54% | 2.89 ▼ -3.48% | 1.37 ▲ 1.48% | 2.36 ▼ -3.48% | 1.54 ▲ 2.61% |
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Ατλέτικ Κλουμπ MG - Γκόιας | 2.57 ▲ 5.79% | 2.90 ▲ 1.06% | 2.89 ▼ -6.92% | 2.46 ▼ -1.61% | 1.49 ▲ 0.67% | 2.07 ▼ -0.73% | 1.68 ▲ 1.18% |
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε - Λος Αντές | 2.60 ▲ 9.89% | 2.58 ▼ -2.07% | 3.23 ▼ -12.04% | 3.12 ▼ -0.73% | 1.33 ▼ -0.37% | 2.40 ▼ -1.27% | 1.51 ▲ 1.18% |
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Τεμπερλέι - Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | 1.84 ▼ -0.80% | 3.06 ▲ 0.02% | 4.55 ▲ 1.52% | 2.60 ▼ -1.94% | 1.44 ▲ 0.35% | 2.33 ▼ -1.54% | 1.54 ▲ 0.64% |
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα - Τσάκο Φορ Έβερ | 1.95 ▲ 3.57% | 2.81 ▼ -3.20% | 4.53 ▼ -2.56% | 2.72 ▲ 3.29% | 1.41 ▼ -1.57% | 2.33 ▲ 0.57% | 1.54 ▼ -0.12% |
| 22:00 | ΧΙΛ1 | Ουιόν Λα Καλέρα - Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή | 3.69 ▼ -5.05% | 3.07 ▼ -4.87% | 2.13 ▲ 6.69% | 2.20 ▲ 10.09% | 1.63 ▼ -7.52% | 1.89 ▲ 2.39% | 1.84 ▼ -1.58% |
| 22:30 | ΑΡΓ2 | CA Σέντραλ Νόρτε - Σαν Τέλμο | 2.11 ▲ 0.88% | 2.79 ▼ -0.18% | 4.20 ▼ -0.63% | 2.85 ▼ -1.44% | 1.38 ▲ 0.73% | 2.35 ▼ -2.18% | 1.53 ▲ 1.63% |
| 22:30 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαΐπού - Τριστάν Σουάρεζ | 2.43 ▲ 11.11% | 2.55 ▼ -4.74% | 3.38 ▼ -12.56% | 2.65 ▲ 1.66% | 1.43 ▼ -1.39% | 2.12 ▼ -0.26% | 1.64 ▼ -0.02% |
| 23:00 | ΜΟΥ | Ολλανδία - Ιαπωνία | 2.06 ▲ 3.17% | 3.58 ▲ 0.72% | 3.65 ▼ -1.30% | 1.92 ▲ 8.45% | 1.81 ▲ 2.52% | 1.78 ▲ 1.23% | 1.99 ▼ -0.36% |
| 23:00 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε - Βίλα Νόβα | 2.21 ▼ -2.87% | 2.77 ▼ -7.02% | 3.60 ▲ 11.63% | 2.88 ▲ % | 1.40 ▲ % | 2.34 ▼ -2.13% | 1.54 ▲ 1.31% |
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα - Ουνιβερσιδάδ Ντε Κονσεπσιόν | 1.54 ▲ 7.66% | 3.89 ▼ -8.42% | 5.70 ▼ -16.07% | 1.69 ▲ 10.43% | 2.11 ▼ -12.30% | 1.76 ▲ 1.83% | 1.97 ▼ -2.05% |
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP - Οπεράριο | 2.13 ▲ 1.21% | 2.78 ▼ -0.92% | 4.03 ▼ -0.05% | 2.35 ▲ 1.52% | 1.46 ▼ -0.90% | 2.10 ▲ 0.15% | 1.66 ▼ -0.01% |
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο - Ναούτικο Ρεσίφε | 2.14 ▲ 2.66% | 2.92 ▼ -3.40% | 3.60 ▲ 0.07% | 2.25 ▲ 5.28% | 1.58 ▼ -3.69% | 1.93 ▲ 1.58% | 1.77 ▼ -1.48% |
| 01:00 | ΑΡΓ3 | Ντεπορτίβο Μέρλο - Αργεντίνο ντε Μέρλο | 2.17 ▲ % | 2.70 ▲ % | 3.60 ▲ % | 3.05 ▲ % | 1.34 ▲ % | 2.47 ▲ % | 1.48 ▲ % |
| 02:00 | ΜΟΥ | Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ | 3.55 ▲ 6.31% | 2.74 ▼ -4.27% | 2.48 ▲ 3.10% | 4.16 ▲ 29.43% | 1.42 ▼ -3.23% | 2.20 ▲ 8.07% | 1.64 ▼ -4.99% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Σουηδία - Τυνησία | 1.92 ▼ -2.35% | 3.44 ▲ 1.31% | 4.41 ▲ 8.24% | 2.24 ▼ -0.04% | 1.64 ▲ 0.18% | 2.03 ▲ 0.76% | 1.75 ▲ 0.31% |
| 19:00 | ΜΟΥ | Ισπανία - Κάπε Βέρντε | 1.09 ▲ 2.11% | 10.39 ▼ -0.27% | 26.17 ▼ -5.50% | 1.36 ▲ 1.30% | 3.13 ▼ -2.80% | 2.52 ▼ -4.50% | 1.50 ▲ 3.75% |
| 21:00 | ΙΣΛ1 | Ακουρέρι - Φραμ | 2.87 ▼ -3.86% | 3.66 ▼ -2.07% | 2.12 ▲ 3.16% | 1.40 ▲ 1.07% | 2.71 ▼ -2.40% | 1.37 ▲ 0.37% | 2.82 ▼ -0.34% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Βέλγιο - Αίγυπτος | 1.70 ▲ 3.18% | 3.72 ▼ -5.34% | 5.35 ▲ 3.90% | 1.99 ▲ 13.04% | 1.81 ▼ -11.04% | 1.96 ▲ 9.69% | 1.80 ▼ -8.27% |
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
