Σύγκριση Αποδόσεων

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κάνετε την σύγκριση των αποδόσεων και να δείτε την άνοδο και πτώση των αποδόσεων ανά αγωνιστική ημέρα.

Οι διοργανώσεις μου

Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό

Πτώση

Αγορές

Ώρα Διοργ. Αγώνας 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
19:00 ΡΟΥ1 Μποτοσάνι - Φαρούλ Κονστάντα 2.36 3.64% 3.09 2.26% 2.97 -5.79% 2.10 -4.58% 1.68 3.99% 1.83 -4.36% 1.88 4.22%
19:30 ΦΣ Γκαμπέλα - Τιβάτ 3.14 19.57% 4.11 6.18% 1.85 -13.94% 1.50 % 2.42 % 1.47 -0.68% 2.50 2.04%
20:00 ΣΟΥ1 Σίριους - Μιάλμπι 3.36 10.14% 3.82 8.29% 1.96 -9.35% 1.56 -5.53% 2.32 8.57% 1.52 -3.01% 2.40 5.31%
20:00 ΦΣ Γιόχορ - Valencia B 1.36 10.03% 4.78 -8.25% 6.33 -33.50% 1.56 0.54% 2.24 -0.53% 1.84 -11.11% 1.84 11.16%
20:00 ΦΣ Σόνε. Γκρόμπασπακ - Ρόιτλινγκεν 1.33 0.76% 5.10 -5.56% 7.70 8.45% % % 1.60 3.23% 2.20 -4.35%
21:00 ΦΣ Φέρνβαλντ - Βαλντγκίρμες 1.30 % 6.10 -1.61% 6.80 -1.45% % % 1.53 -1.29% 2.35 2.17%
21:00 ΔΦ Μπουρκίνα Φάσο U20 - Togo U20 3.15 0.00% 2.80 9.43% 2.25 -4.35% 2.56 3.42% 1.45 -2.34% 2.10 % 1.67 %
21:30 ΦΣ Μπράιτενραϊν - Μπιέλ Μπιέν 3.07 3.24% 3.80 0.52% 1.94 -2.11% 1.39 0.73% 2.75 -1.79% 1.39 1.21% 2.77 -1.78%
21:30 ΡΟΥ1 Τσικσζερέντα - Ν. Βουκουρεστίου 3.20 -17.41% 3.02 -3.38% 2.29 16.17% 2.20 1.69% 1.62 -0.78% 1.88 -2.73% 1.84 2.68%
21:30 ΙΣΛ1 Βεστμαναεϊάρ - Στιαρνάν 2.48 -10.52% 3.55 3.83% 2.50 9.68% 1.50 -3.85% 2.44 7.39% 1.44 -3.02% 2.60 5.92%
21:45 ΦΣ St Ives - Κόρμπι 2.32 1.47% 3.53 -7.81% 2.56 3.37% % % 1.43 0.70% 2.65 0.00%
21:45 ΦΣ Glebe - Ντάνταλκ 6.93 -42.36% 5.46 -29.15% 1.52 40.64% % % 1.44 -12.90% 2.60 28.26%
22:15 ΙΣΛ1 Ακράνες - ΚΡ Ρεϊκιαβικ 3.35 -7.01% 4.37 -0.16% 1.80 4.33% 1.22 -0.58% 3.91 4.33% 1.26 -1.17% 3.52 3.50%
22:30 ΑΡΓ1 Ντεπορτίβο Ριέστρα - Λανούς 3.46 7.56% 2.69 -0.22% 2.49 -3.92% 3.25 8.35% 1.32 -3.05% 2.49 7.23% 1.49 -3.93%
23:30 ΚΟΛ2 Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι - Leones 2.18 -17.69% 3.20 -0.45% 3.14 26.34% 2.15 2.40% 1.63 -1.80% 1.88 1.25% 1.80 -1.28%
Ώρα Διοργ. Αγώνας 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:30 ΠΑΡ1 Τεμπεταρί - Recoleta 2.46 12.51% 3.09 -1.58% 2.78 -11.66% 2.13 1.20% 1.64 0.16% 1.85 -0.53% 1.84 0.77%
01:00 ΒΡΑ2 Athletic Club - Αβάι 2.47 2.30% 2.84 -5.08% 3.14 4.28% 2.41 -2.31% 1.52 1.53% 1.97 -5.74% 1.75 4.95%
01:00 ΑΡΓ1 Μπάνφιλντ - Ντεφένσα Τζουστίτσια 2.57 18.98% 3.10 0.17% 2.95 -19.75% 2.38 4.22% 1.54 -2.48% 2.01 0.84% 1.74 -0.67%
02:00 ΒΡΑ1 Ζουβεντούδε - Σπορ Ρεσίφε 2.60 1.80% 3.09 -0.45% 2.83 -1.32% 2.30 3.14% 1.58 -2.05% 1.95 2.29% 1.79 -1.63%
02:00 ΚΟΛ2 Ούιλα - Κίνδιο 1.68 17.76% 3.28 -19.08% 5.04 -27.38% 2.44 23.44% 1.48 -14.52% 2.35 5.22% 1.51 -3.39%
03:00 ΕΚΟ1 Αούκας - Ελ Νασιονάλ 1.68 -2.96% 3.66 1.78% 4.65 5.45% 1.80 -0.48% 1.93 1.01% 1.76 1.13% 1.93 -1.62%
03:10 ΑΡΓ3 Κομιουνικασιόνες BςAς - Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο 1.85 -5.61% 3.10 -1.61% 4.43 16.57% 2.64 6.58% 1.42 -3.58% 2.43 10.14% 1.50 -5.85%
03:15 ΑΡΓ1 Ουνιόν Σάντα Φε - Εστουδιάντες 2.62 -0.13% 2.90 -0.24% 2.98 1.94% 2.57 4.49% 1.47 -1.89% 2.10 3.46% 1.68 -2.74%
03:15 ΑΡΓ1 Βελέζ Σάρσφιλντ - Τίγκρε 2.37 9.25% 2.77 -5.43% 3.72 -6.08% 3.26 15.00% 1.32 -5.62% 2.56 8.32% 1.47 -4.39%
03:30 ΒΡΑ2 Μποταφόγκο SP - Βόλτα Ρεντόντα 2.43 8.72% 2.77 -6.57% 3.36 -2.46% 3.18 19.91% 1.32 -7.75% 2.52 12.49% 1.47 -7.02%
04:05 ΚΟΛ2 Ρεάλ Καρτατζένα - Ιντερ ντε Παλμίρα 1.68 -7.13% 3.52 6.85% 4.61 9.18% 1.86 -2.82% 1.83 2.57% 1.83 1.68% 1.86 -1.76%
17:00 ΦΣ Σαν Πάουλι - Σίλκεμποργκ 1.90 9.83% 3.40 -2.86% 3.40 -15.00% 1.53 % 2.38 % % %
18:00 CHL Κ. Αλμάτι - Ολίμπια Λιουμπλιάνα 2.38 1.49% 3.23 -2.68% 2.90 -1.24% 2.21 5.46% 1.61 -4.34% 1.94 4.43% 1.78 -3.55%
18:00 ΦΣ Λιέφερινγκ - Βαλς-Γκρούναου 1.34 -6.34% 4.64 7.06% 7.25 3.70% 1.51 -0.92% 2.39 1.01% 1.74 1.16% 1.94 -2.50%
18:30 CHL Λίνκολν - Βίκινγκουρ Γκότα 1.95 -3.62% 3.58 1.98% 3.49 3.90% 1.69 -4.50% 2.06 5.29% 1.62 -3.27% 2.19 4.63%
19:00 ΦΣ Red Bull Σάλτσμπουργκ - Κάραμπακ 1.68 12.72% 4.13 -6.87% 3.93 -21.32% 1.39 % 2.78 % 1.46 -5.33% 2.53 10.42%
19:00 ΦΣ Θέλτα - Φαμαλικάο 1.62 0.00% 3.66 0.68% 4.78 -2.00% 1.74 1.17% 2.00 -0.84% 1.72 0.58% 1.99 -1.73%
19:00 ΦΣ Γκράτζερ - Ζίλινα 2.32 % 3.60 -0.69% 2.53 -1.92% 1.54 -0.65% 2.31 1.30% 1.47 % 2.45 -2.00%
19:00 ΦΣ Βερλ - Μπόχολτ 1.53 % 4.20 % 4.50 % 1.40 % 2.75 % % %
20:00 CHL Μάλμε - FC Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας 1.32 0.77% 4.69 -9.37% 8.80 11.36% 1.81 16.86% 1.91 -17.73% 2.26 17.32% 1.57 -11.76%
20:00 CHL Μιλσάμι - Κουόπιο 2.96 -25.10% 3.27 -7.43% 2.25 23.76% 1.83 1.35% 1.90 -1.95% 1.70 -2.84% 2.05 3.47%
20:00 CHL Χάμρουν - Ζαλγκίρις Βίλνιους 2.04 -16.38% 3.34 -0.42% 3.39 25.79% 2.02 6.21% 1.72 -5.90% 1.84 6.35% 1.86 -6.98%
20:00 CHL Ρίγας FS - Λεβάντια 1.45 6.24% 4.71 -4.49% 5.66 -19.94% 1.51 -3.90% 2.41 4.91% 1.68 -8.21% 2.09 10.53%
20:00 ΦΣ Μίλγουολ - Νορθάμπτον 1.65 -2.06% 3.45 5.71% 4.88 2.04% 1.92 -2.08% 1.82 2.87% 1.87 1.08% 1.83 -1.08%
20:00 ΦΣ Τσβόλε - Κάιζερ Τσίφς 1.52 2.00% 4.15 -2.27% 5.10 -1.89% 1.62 % 2.25 % 1.67 % 2.07 -0.48%
21:00 CHL Σκέντιγια - Δε Νιού Σεντς 2.01 -3.60% 3.26 -2.64% 3.74 9.87% 2.00 1.70% 1.74 -1.70% 1.84 1.51% 1.86 -1.85%
21:00 ΦΣ Μπάροου - Μπόλτον 3.57 1.37% 3.54 1.39% 1.84 -2.63% 1.66 % 2.10 % 1.61 % 2.18 %
21:00 ΦΣ Χάροουγκέιτ - Ρόδεραμ 3.65 -1.30% 3.70 1.30% 1.78 -1.11% 1.60 % 2.23 % 1.55 % 2.30 0.00%
21:00 ΦΣ Ράινσμπουργκσε Μπόις - Τέλσταρ 2.96 7.84% 4.13 3.70% 1.91 -6.49% 1.36 % 3.00 % 1.35 % 3.00 %
21:00 ΦΣ Κίκερς Στουτγκάρδης - Νότς Κάουντι 2.50 % 3.80 % 2.20 % 1.50 % 2.50 % % %
21:00 ΦΣ Γουόκινγκ - Πόρτσμουθ 4.47 -2.39% 4.47 -5.95% 1.53 2.67% 1.53 2.00% 2.34 -2.13% 1.60 % 2.20 %
21:00 ΦΣ Γιόρκ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 4.19 -12.80% 4.18 -0.84% 1.59 4.91% 1.56 % 2.24 % 1.62 % 2.15 %
21:15 ΦΣ Γουέστον - Νιούπορτ 4.00 14.86% 3.75 3.78% 1.70 -8.09% 1.50 % 2.43 % % %
21:30 CHL Ίντερ Κλουμπ ντε Εσκάλδες - FCSB 6.74 -21.51% 4.82 -13.25% 1.39 8.87% 1.50 3.98% 2.43 -5.13% 1.73 -5.87% 2.00 7.25%
21:30 ΦΣ Έρμπας - Κόναζ Νόμαντς 2.30 % 4.55 0.00% 2.28 % 1.28 % 3.50 % % %
21:30 ΦΣ Κάρμαρθεν - Μπράιτον Φέρι 3.93 -1.30% 4.70 0.56% 1.56 0.00% 1.40 % 2.75 % 1.48 % 2.50 2.04%
21:30 ΦΣ Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ - Κρόουλι 3.13 % 3.67 % 1.96 % 1.60 -0.63% 2.20 % 1.55 % 2.32 %
21:30 ΦΣ Νταντέλα - Γκλεντόραν 10.67 6.06% 5.58 1.74% 1.21 -0.78% 1.49 0.68% 2.45 % % %
21:30 ΦΣ Γκαίνσμπορο - Γκρίμσμπι 6.85 -3.75% 4.95 % 1.34 1.50% 1.57 % 2.35 % % %
21:30 ΦΣ Χάιντ - Μόρκαμ 3.01 0.00% 3.68 % 1.99 % 1.54 % 2.30 % 1.45 % 2.45 %
21:45 ΦΣ Άκρινγκτον - Έβερτον 10.50 1.44% 6.37 3.73% 1.19 -0.23% 1.33 % 3.25 % 1.80 -2.70% 1.90 2.70%
21:45 ΦΣ Τέλφορντ - Σριούσμπερι 3.60 -1.33% 3.83 % 1.80 % 1.65 % 2.20 % % %
21:45 ΦΣ Μπάλα Τάουν - Αμπερίστγουιθ 1.29 % 5.48 0.00% 6.97 2.67% 1.40 % 2.75 % % %
21:45 ΦΣ Μπάνμπουρι - Τάμγουορθ 7.33 -9.88% 5.18 -4.80% 1.30 4.01% 1.44 % 2.62 % % %
21:45 ΦΣ Μπράκλι Τάουν - Μίλτον Κέινς Ντονς 4.20 0.00% 3.85 1.28% 1.66 -1.20% 1.70 % 2.10 % % %
21:45 ΦΣ Moyola - Μπαλιμένα 7.60 % 6.23 % 1.21 % 1.30 % 3.40 % % %
21:45 ΦΣ Πιτέρμπορο Σπορτς - Πιτέρμπορο 18.00 18.75% 8.35 8.45% 1.08 -4.39% 1.33 % 3.25 % 2.45 4.26% 1.48 -2.63%
21:45 ΦΣ Ράντκλιφ Μπόρο - Κρου 5.45 0.00% 4.51 % 1.43 0.00% 1.50 % 2.43 % 1.67 % 2.08 %
21:45 ΣΚΤΛ Μόρτον - Στενχαούσμιουρ 1.47 3.03% 4.13 -2.74% 5.88 -7.04% 1.66 -2.06% 2.08 1.98% 1.81 -2.24% 1.90 3.10%
21:45 ΣΚΤΛ Κουίν οφ Σάουθ - Εδιμβούργο 1.51 % 4.11 -2.44% 5.59 4.55% 1.70 % 2.04 % 1.82 -1.10% 1.90 0.54%
21:45 ΣΚΤΛ Κουίνς Παρκ - Μπρέχιν 1.20 2.58% 5.98 -4.04% 12.46 -2.79% 1.54 0.66% 2.29 -0.40% 2.23 -0.94% 1.59 1.50%
21:45 ΣΚΤΛ Ρέιθ Ρόβερς - Ιστ Κιλμπράιντ 1.40 3.25% 4.70 -4.31% 6.13 -8.78% 1.51 0.23% 2.35 -0.72% 1.71 -2.18% 2.01 2.65%
21:45 ΣΚΤΛ Έρντρι - Μπόνιριγκ Ρόουζ 1.24 -2.87% 5.71 9.80% 9.30 7.21% 1.43 -5.65% 2.62 11.02% 1.84 -2.65% 1.88 3.41%
21:45 ΣΚΤΛ Αλόα - Μοντρόουζ 2.03 3.54% 3.32 % 3.35 -2.94% 1.79 1.43% 1.91 -1.81% 1.67 1.52% 2.07 -1.67%
21:45 ΣΚΤΛ Άνναν - ΑΥΡ 6.68 11.77% 4.42 4.86% 1.40 -3.80% 1.64 -1.20% 2.12 2.33% 1.85 2.61% 1.86 -1.64%
21:45 ΣΚΤΛ Μπρόρα Ρέιντζερς - Κέλτι Χαρτς 2.98 -6.28% 3.63 -3.34% 2.08 7.37% 1.61 2.30% 2.19 -2.63% 1.54 -1.07% 2.29 1.75%
21:45 ΣΚΤΛ Κόουβ Ρέιντζερς - Σπάρτανς 1.67 -5.11% 3.98 5.10% 4.20 5.73% 1.50 -4.89% 2.40 6.98% 1.52 -3.96% 2.34 5.53%
21:45 ΣΚΤΛ Νταμπάρτον - Στέρλινγκ Άλμπιον 2.59 2.39% 3.50 1.82% 2.39 -2.67% 1.63 -1.92% 2.14 2.98% 1.54 -1.49% 2.31 2.65%
21:45 ΣΚΤΛ Φόρφαρ - Σεντ Μίρεν 8.72 5.88% 5.38 -4.55% 1.28 % 1.56 1.97% 2.27 -4.26% 1.97 2.59% 1.74 -2.29%
21:45 ΣΚΤΛ Χάμιλτον - Χαρτς 7.33 4.04% 4.94 -0.37% 1.34 -0.14% 1.64 0.34% 2.12 -0.20% 1.95 0.04% 1.75 -0.53%
21:45 ΣΚΤΛ Ινβερνές - Έλγιν Σίτι 1.45 -0.68% 4.12 2.05% 6.43 1.30% 1.69 -0.78% 2.04 1.15% 1.85 -0.85% 1.86 0.77%
21:45 ΣΚΤΛ Μάδεργουελ - Πίτερχεντ 1.20 0.83% 6.11 0.82% 11.00 -2.73% 1.41 0.89% 2.68 -2.48% 1.88 -0.13% 1.83 0.29%
21:45 ΣΚΤΛ Πάρτικ Θιστλ - Στρανράερ 1.21 1.04% 6.10 -1.83% 9.99 -5.79% 1.33 1.84% 3.07 -3.47% 1.71 1.80% 2.02 -1.94%
22:00 CHL Ζρινιέσκι - Virtus 1.04 -0.56% 12.82 6.42% 38.29 17.10% 1.25 1.23% 3.58 -3.39% 3.06 14.92% 1.34 -6.25%
22:00 CHL Μπρέινταμπλικ - Εγνατία 1.75 -11.02% 3.56 6.49% 4.65 20.99% 1.83 -2.24% 1.90 1.50% 1.80 2.70% 1.91 -3.12%
22:00 CHL Μπουντούτσνοστ - Νοά 3.59 14.09% 3.35 0.65% 2.00 -8.10% 1.91 4.37% 1.81 -4.30% 1.78 3.86% 1.94 -4.21%
Ώρα Διοργ. Αγώνας 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
01:00 ΣΟΥΝ Σεντράλ Κόρντομπα - Τσέρο Λάργκο 1.61 -10.45% 3.73 5.27% 5.80 31.17% 2.04 7.24% 1.74 -5.91% 2.05 13.06% 1.71 -10.01%
01:30 ΒΡΑ2 Θουιάμπα Εσπόρτε - Αμαζόνας 1.63 2.86% 3.43 -5.19% 5.80 -3.05% 2.47 3.85% 1.50 -1.97% 2.41 -1.04% 1.51 0.71%
02:00 ΚΟΛ2 Ορσομαρσό - Μπογκοτά 1.73 13.05% 3.03 -14.83% 5.48 -13.37% 2.35 22.71% 1.51 -15.28% 2.17 10.69% 1.60 -7.52%
03:30 ΣΟΥΝ Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν - Βάσκο Ντε Γκάμα 1.69 -7.36% 3.53 4.60% 5.25 18.99% 2.07 -0.95% 1.71 1.00% 2.00 2.74% 1.74 -2.08%
03:30 ΣΟΥΝ Μπαϊα - Αμέρικα ντε Κάλι 1.59 -19.69% 4.06 19.06% 6.03 45.60% 1.93 -5.53% 1.83 5.96% 2.00 5.28% 1.74 -4.59%
04:05 ΚΟΛ2 Ρεάλ Κουντιναμάρκα - Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα 2.32 -13.21% 3.03 7.97% 2.98 8.21% 1.81 -15.00% 1.89 15.60% 1.60 -11.10% 2.17 14.99%
19:00 ECL Αούντα - Λαρν 1.93 6.85% 3.45 -0.17% 3.62 -10.82% 1.92 4.60% 1.79 -4.49% 1.78 2.07% 1.92 -2.10%
19:00 ΝΟΡ1 Φρέντρικσταντ - Μπόντο Γκλιμτ 5.08 1.01% 3.90 1.38% 1.59 -0.94% 1.77 -1.98% 1.96 2.21% 1.84 0.04% 1.88 0.84%
21:45 CHL Δυναμό Μινσκ - Λουντογκόρετς 4.21 8.16% 3.89 4.97% 1.70 -5.22% 1.87 2.28% 1.85 -1.42% 1.86 4.36% 1.85 -3.50%
21:45 CHL Λίνφιλντ - Σέλμπουρν 2.42 -0.88% 3.27 2.00% 2.78 -0.61% 2.04 -2.11% 1.71 1.23% 1.82 -1.43% 1.88 1.27%
21:45 ΣΚΤΛ Κιλμάρνοκ - Λίβινγκστον 1.96 0.00% 3.37 1.52% 3.56 -1.43% 1.96 1.04% 1.75 % 1.81 0.55% 1.89 -1.07%
22:00 ΕΥΡΓ Νορβηγία (Γ) - Ιταλία (Γ) 2.99 7.04% 3.08 -3.86% 2.46 -1.31% 2.16 1.63% 1.65 0.46% 1.87 -0.74% 1.84 0.99%
Ώρα Διοργ. Αγώνας 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
01:00 ΣΟΥΝ Μπολιβάρ - Παλεστίνο 1.34 -0.21% 5.29 2.19% 7.84 1.03% 1.49 -1.54% 2.51 1.65% 1.78 0.30% 1.94 -0.29%
01:00 ΒΡΑ1 Παλμέιρας - Μιρασόλ 1.42 -4.74% 4.35 5.28% 7.87 21.52% 2.06 -3.44% 1.71 3.31% 2.35 1.47% 1.55 -0.62%
01:30 ΒΡΑ1 Σεάρα - Κορίνθιανς 2.41 -10.07% 3.06 -4.88% 3.12 18.99% 2.48 11.85% 1.50 -7.65% 2.10 9.21% 1.67 -7.20%
02:00 ΒΡΑ1 Σάντος - Φλαμένγκο 4.05 16.09% 3.25 -0.09% 1.93 -9.38% 2.22 9.40% 1.62 -7.00% 2.02 7.98% 1.73 -6.65%
02:30 ΗΠΑ Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Σικάγο 2.15 1.33% 3.94 5.77% 2.99 -4.77% 1.41 -9.72% 2.80 19.74% 1.39 -7.14% 2.80 14.41%
02:30 ΗΠΑ Σάρλοτ - Ουάσινγκτον 1.66 -1.87% 3.92 2.47% 4.65 3.99% 1.59 0.63% 2.29 -2.22% 1.61 0.42% 2.21 0.00%
02:30 ΗΠΑ Σινσινάτι - Ίντερ Μαϊάμι 2.28 0.00% 3.71 6.09% 2.81 -5.24% 1.41 -9.24% 2.81 18.96% 1.38 -7.11% 2.88 15.02%
02:30 ΗΠΑ Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Νιού Ίνγκλαντ 1.83 1.38% 3.74 1.37% 4.07 -2.37% 1.76 0.38% 2.01 0.69% 1.69 -0.88% 2.07 1.68%
02:30 ΗΠΑ Ορλάντο Σίτι - Νιου Γιορκ Σίτι 1.71 1.88% 3.77 0.46% 4.68 -4.79% 1.61 3.22% 2.25 -3.58% 1.62 2.67% 2.20 -2.43%
02:30 ΗΠΑ Φιλαδέλφια Γιούνιον - Μόντρεαλ Ίμπακτ 1.55 0.87% 4.29 -0.46% 5.54 -1.41% 1.61 0.00% 2.25 2.22% 1.69 -1.18% 2.07 1.25%
03:30 ΣΟΥΝ Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο - Όντσε Κάλντας 5.18 22.06% 3.78 5.93% 1.66 -8.81% 1.83 6.16% 1.92 -6.60% 1.83 10.38% 1.90 -11.08%
03:30 ΣΟΥΝ Αλιάνσα Λίμα - Γκρέμιο 2.41 -3.43% 3.09 0.24% 3.30 5.54% 2.47 3.92% 1.51 -2.04% 2.11 4.32% 1.66 -3.47%
03:30 ΒΡΑ1 Μποταφόγκο - Βιτόρια 1.51 -10.91% 3.94 11.86% 7.06 32.71% 2.07 7.68% 1.71 -6.56% 2.21 14.64% 1.61 -10.82%
03:30 ΒΡΑ1 Μπραγκαντίνο - Σάο Πάολο 2.25 0.45% 3.09 -2.69% 3.36 3.08% 2.42 3.96% 1.53 -2.66% 2.08 2.61% 1.69 -1.84%
03:30 ΗΠΑ Χιούστον - Βανκούβερ Ουάιτκαπς 2.33 -0.08% 3.34 1.56% 3.04 -0.01% 1.83 -0.35% 1.93 1.31% 1.67 -0.89% 2.10 0.73%
03:30 ΗΠΑ Μινεσότα - Λος Άντζελες 2.69 -0.74% 3.43 0.47% 2.56 2.00% 1.77 -1.39% 2.00 2.51% 1.62 -1.22% 2.19 1.16%
03:30 ΗΠΑ Νάσβιλ - Κολόμπους 2.12 -0.79% 3.60 0.72% 3.31 0.37% 1.66 0.91% 2.15 0.00% 1.56 -0.29% 2.30 -0.05%
04:00 ΜΕΞ1 Κλαμπ Αμέρικα - Κλαμπ Τιχουάνα 1.33 -5.34% 4.85 9.41% 7.93 17.53% 1.51 -2.98% 2.44 4.06% 1.79 2.97% 1.93 -3.40%
05:00 ΗΠΑ Σιάτλ - Κολοράντο Ράπιντς 1.48 0.19% 4.61 6.41% 5.95 -8.36% 1.52 -17.74% 2.42 27.27% 1.66 -16.91% 2.10 20.90%
05:30 ΗΠΑ Λος Άντζελες Γκάλαξι - Όστιν FC 2.00 0.51% 3.59 1.38% 3.50 1.43% 1.75 1.14% 2.02 0.99% 1.65 % 2.13 %
05:30 ΗΠΑ Πόρτλαντ - Ρίαλ Σολτ Λέικ 2.12 0.72% 3.54 2.93% 3.35 -2.50% 1.65 -2.39% 2.18 3.73% 1.55 -1.52% 2.32 2.27%
05:30 ΗΠΑ San Diego FC - Τορόντο 1.35 -0.61% 5.01 2.57% 7.76 2.08% 1.51 -4.20% 2.46 7.06% 1.78 -3.84% 1.95 3.57%
05:30 ΗΠΑ Σαν Χοσέ - Ντάλας 1.66 1.33% 4.28 -0.84% 4.34 -2.27% 1.37 -0.87% 2.96 1.54% 1.42 -1.85% 2.69 3.17%
06:05 ΜΕΞ1 Σάντος Λαγκούνα - Τολούκα 4.63 1.64% 3.98 1.04% 1.64 -1.27% 1.62 3.56% 2.20 -4.67% 1.66 3.51% 2.12 -4.30%
18:00 ECL Ντόγκαβα Β - Βλάζνια Σκόντερ 2.98 2.84% 3.34 -3.07% 2.20 0.12% 1.78 1.54% 1.92 -1.52% 1.65 -0.35% 2.11 0.02%
19:00 EUL Ακτόμπ - Λέγκια Βαρσοβίας 4.83 -0.77% 3.58 -0.22% 1.73 0.18% 1.91 2.84% 1.81 -2.88% 1.90 2.83% 1.82 -2.14%
19:00 EUL Ιλβ - Σαχτάρ Ντόνετσκ 5.07 10.22% 4.36 -0.08% 1.57 -3.05% 1.61 5.52% 2.20 -6.51% 1.69 4.02% 2.05 -5.03%
19:00 ECL Ντίλα Γκόρι - Racing Luxembourg 1.43 2.70% 4.57 -5.26% 5.93 -4.81% 1.62 2.50% 2.16 -6.52% 1.81 -1.12% 1.89 1.33%
19:00 ECL Σάντα Κόλομα - Μπόρακ Μπάνια Λούκα 3.98 10.26% 4.20 2.44% 1.68 -4.76% 1.55 1.84% 2.28 -3.03% 1.60 2.91% 2.20 -4.01%
19:00 ECL Φλόρα - Βαλούρ 3.22 7.65% 3.56 0.53% 2.02 -4.26% 1.72 -1.23% 2.00 1.71% 1.64 -1.04% 2.13 1.37%
19:00 ECL Χέγκελμαν Λιτάουεν - Σεντ Πάτρικς 2.62 9.65% 3.49 3.84% 2.35 -10.08% 1.79 0.02% 1.91 -0.38% 1.68 0.92% 2.07 -0.83%
19:00 ECL Ελσίνκι - Ρούναβικ 1.37 -9.11% 5.02 12.16% 6.42 30.07% 1.46 -2.29% 2.53 4.39% 1.70 5.52% 2.04 -6.72%
19:00 ECL Ορντάμπασι - Τορπέντο Κουτάισι 1.72 -6.14% 3.72 6.31% 4.17 6.83% 1.72 -7.91% 2.00 9.75% 1.71 -4.14% 2.02 4.78%
19:00 ECL Πιούνικ - Tre Fiori 1.08 0.00% 8.89 0.92% 21.56 8.81% 1.35 1.12% 2.93 -5.00% 2.55 2.54% 1.46 -1.65%
19:00 ECL Ραμποτνίτσκι - Τορπέντο Ζοντίνο 3.34 3.20% 3.60 6.31% 1.95 -4.92% 1.74 -12.06% 1.97 13.13% 1.66 -7.96% 2.08 9.99%
19:30 ECL Πάιντε Λιναμισκόντ - Μαγκπάις 1.24 -3.29% 5.70 5.29% 9.93 21.13% 1.52 -2.60% 2.34 3.52% 2.03 3.73% 1.71 -2.55%
20:00 EUL Χάκεν - Σπάρτακ Τρνάβα 1.56 -15.23% 4.12 14.35% 5.16 34.64% 1.72 -6.82% 2.02 8.66% 1.78 0.20% 1.92 -0.79%
20:00 ECL Ντουντελάνγκε - Ατλέτικ Εσκάλδες 1.66 -7.95% 3.89 6.31% 4.43 14.90% 1.71 -2.64% 2.01 3.26% 1.73 -1.04% 2.00 2.03%
20:00 ECL Χάβφορντγουέστ - Φλοριάνα 3.06 11.24% 3.72 3.56% 2.03 -8.26% 1.66 -5.35% 2.07 5.63% 1.60 -3.69% 2.19 5.23%
20:00 ECL Πένιμποντ - Κάουνο Ζαλγκίρις 4.53 -4.84% 4.18 -3.19% 1.61 3.83% 1.68 0.99% 2.05 -2.06% 1.74 -1.13% 1.99 1.78%
20:00 ECL Πετροκούμπ - Μπιρκίρκαρα 1.78 -0.53% 3.58 3.09% 4.06 -0.84% 1.81 -5.77% 1.89 5.60% 1.76 -4.37% 1.95 4.28%
20:00 ECL Σίλεξ - Ντέσιτς 2.10 -6.35% 3.22 4.47% 3.30 7.14% 2.16 2.72% 1.62 -1.66% 1.95 3.40% 1.76 -3.45%
20:30 EUL Κλούζ - Πάκσι 1.36 -2.60% 4.55 2.58% 7.92 8.61% 1.76 -0.05% 1.97 0.02% 2.07 2.25% 1.69 -1.60%
20:30 ECL Κόπερ - Ζελιέζνιτσαρ 1.68 0.60% 3.55 0.71% 4.89 2.15% 2.07 2.46% 1.68 -3.55% 2.03 2.56% 1.71 -1.74%
21:00 EUL Τσέλιε - Σαμπάχ 1.83 9.29% 3.38 -5.12% 4.04 -13.30% 1.91 4.15% 1.81 -3.34% 1.82 -1.07% 1.89 1.06%
21:00 EUL Χάποελ Μπίερ Σέβα - Λέφσκι Σόφιας 2.05 2.85% 3.23 -3.52% 3.59 -0.44% 2.20 6.15% 1.61 -4.55% 1.97 2.61% 1.75 -2.36%
21:00 EUL Prishtina - Σέριφ Τιρασπόλ 3.24 -4.96% 3.21 -3.20% 2.15 5.59% 1.91 1.24% 1.79 -1.11% 1.74 -1.26% 1.99 1.46%
21:00 ECL Νέμαν - Μπάνατς 2.06 0.19% 3.38 2.68% 3.27 -2.32% 1.90 -3.34% 1.80 3.18% 1.76 -2.31% 1.96 3.31%
