Καναδάς - Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Παγκόσμιο Κύπελλο Αποδόσεις

| Γεγονότα Αγώνα | ||||
|---|---|---|---|---|
| A. Johnston | 11' | |||
| 21' | [0 - 1] J. Lukic | |||
| 45' | E. Demirovic | |||
| 45' | J. Lukic | |||
| L. De Fougerolles | 53' | |||
| [1 - 1] C. Larin | 78' | |||
| 90' | N. Katic | |||
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω



