ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο

Αποδόσεις διοργάνωσης
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 27 Απριλίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
22:00 ΒΡΑ1 Βάσκο Ντε Γκάμα - Κριτσιούμα 1.55 -7.55% 3.97 5.61% 6.39 23.39% 2.06 -0.27% 1.72 0.25% 2.15 5.48% 1.66 -4.15%
Κυριακή 28 Απριλίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:30 ΒΡΑ1 Θουιάμπα Εσπόρτε - Ατλέτικο Μινέιρο 3.63 19.21% 2.97 -9.38% 2.24 11.99% 2.72 22.28% 1.44 -11.66% 2.23 12.07% 1.61 -8.65%
03:00 ΒΡΑ1 Μπαϊα - Γκρέμιο 1.88 -8.24% 3.56 9.51% 4.09 35.41% 1.94 -0.27% 1.83 0.40% 1.82 3.72% 1.93 -3.71%
17:00 ΒΡΑ1 Φλαμένγκο - Μποταφόγκο 1.60 2.86% 3.98 1.53% 5.51 25.77% 1.94 1.06% 1.83 -0.98% 1.96 -0.61% 1.78 0.58%
22:00 ΒΡΑ1 Κορίνθιανς - Φλουμινένσε 2.42 0.29% 3.05 -1.60% 3.17 1.64% 2.32 -2.84% 1.58 1.80% 1.95 -3.29% 1.80 3.20%
22:00 ΒΡΑ1 Κρουζέιρο - Βιτόρια 1.68 5.55% 3.67 -3.51% 5.32 -10.80% 2.23 4.49% 1.63 -2.82% 2.20 0.83% 1.63 -0.25%
Δευτέρα 29 Απριλίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:30 ΒΡΑ1 Φορταλέζα - Μπραγκαντίνο 1.96 -9.02% 3.33 2.92% 4.05 15.77% 2.10 -6.36% 1.72 6.91% 1.88 -3.09% 1.88 3.92%
00:30 ΒΡΑ1 Ζουβεντούδε - Ατλέτικο Παραναένσε 3.37 11.22% 3.10 2.50% 2.29 -9.05% 2.36 -1.97% 1.56 1.58% 2.00 0.33% 1.76 0.37%
02:00 ΒΡΑ1 Ιντερνασιονάλ - Γκοϊανιένσε 1.51 5.71% 4.18 -5.85% 6.54 -13.22% 1.85 -2.12% 1.93 2.54% 1.97 -6.64% 1.78 6.09%
Τρίτη 30 Απριλίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
02:00 ΒΡΑ1 Σάο Πάολο - Παλμέιρας 3.01 3.55% 3.00 0.01% 2.57 -2.10% 2.46 7.50% 1.52 -5.59% 2.04 5.73% 1.73 -4.57%
Σάββατο 4 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
22:00 ΒΡΑ1 Κορίνθιανς - Φορταλέζα 2.09 0.05% 3.22 0.00% 3.69 0.06% 2.33 0.43% 1.57 0.00% 2.03 -0.37% 1.73 0.90%
22:00 ΒΡΑ1 Φλουμινένσε - Ατλέτικο Μινέιρο 1.98 -1.45% 3.40 0.61% 3.81 1.92% 2.24 -0.58% 1.62 0.32% 2.02 0.18% 1.74 -0.36%
Κυριακή 5 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:30 ΒΡΑ1 Μπραγκαντίνο - Φλαμένγκο 3.03 -0.82% 3.28 -0.76% 2.34 0.14% 2.20 -0.78% 1.64 0.61% 1.91 -0.53% 1.83 0.73%
03:00 ΒΡΑ1 Κρουζέιρο - Ιντερνασιονάλ 2.32 1.09% 3.12 0.00% 3.24 -0.76% 2.26 -0.62% 1.62 0.65% 1.95 3.11% 1.79 -2.73%
22:00 ΒΡΑ1 Ατλέτικο Παραναένσε - Βάσκο Ντε Γκάμα 1.82 -0.12% 3.60 -0.92% 4.28 2.89% 2.19 -0.89% 1.65 0.61% 2.04 0.82% 1.72 -0.77%
22:00 ΒΡΑ1 Γκρέμιο - Κριτσιούμα 1.50 -0.65% 4.24 0.92% 6.35 4.94% 2.07 0.81% 1.72 -1.42% 2.20 1.59% 1.62 -1.07%
22:00 ΒΡΑ1 Βιτόρια - Σάο Πάολο 3.23 % 3.21 -1.54% 2.28 -0.44% 2.10 0.00% 1.70 0.00% 1.85 -0.54% 1.90 0.00%
Δευτέρα 6 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:30 ΒΡΑ1 Μποταφόγκο - Μπαϊα 1.83 0.55% 3.54 % 4.34 % 2.10 0.00% 1.70 0.00% 1.96 0.77% 1.78 -0.83%
00:30 ΒΡΑ1 Θουιάμπα Εσπόρτε - Παλμέιρας 4.00 % 3.41 % 1.94 -0.51% 2.33 0.22% 1.57 -0.62% 2.10 0.72% 1.68 -0.29%
Τρίτη 7 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
02:00 ΒΡΑ1 Ζουβεντούδε - Γκοϊανιένσε 2.13 1.19% 3.27 0.00% 3.50 1.43% 2.10 0.00% 1.70 0.00% 1.88 2.14% 1.86 -1.59%

Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την Σέριε Α, γίνονται στην Βραζιλία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού στην Σέριε Α Βραζιλίας (Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο), βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.