ΜΕΞΙΚΟ: Πριμέρα Ντιβιζιόν Κλαουσούρα
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
04:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Κερετάρο - Κλαμπ Λεόν | 3.33 ▲ 4.39% | 3.41 ▲ 2.47% | 2.12 ▼ -3.70% | 1.89 ▲ 4.25% | 1.86 ▼ -4.34% | 1.73 ▲ 3.12% | 2.02 ▼ -3.73% |
06:00 | ΜΕΞ1 | Ατλέτικο Σαν Λουίς - Κρούζ Αζούλ | 2.20 ▲ 2.14% | 3.47 ▲ 0.46% | 3.12 ▼ -2.28% | 1.74 ▼ -1.24% | 2.03 ▲ 1.00% | 1.62 ▼ -1.09% | 2.19 ▲ 0.08% |
06:10 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα - Χουάρεθ | 2.19 ▼ -2.18% | 3.36 ▲ 0.21% | 3.24 ▲ 4.87% | 1.96 ▲ 6.86% | 1.80 ▼ -6.48% | 1.77 ▲ 5.43% | 1.95 ▼ -6.57% |
Κυριακή 1 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
02:00 | ΜΕΞ1 | Πατσούκα - Νεκάξα | 1.64 ▼ -9.03% | 3.92 ▲ 12.79% | 5.05 ▲ 12.45% | 1.71 ▼ -0.95% | 2.07 ▲ 1.67% | 1.74 ▲ 3.73% | 2.01 ▼ -4.68% |
03:40 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Αμέρικα - Πούμας | 1.64 ▲ 2.40% | 4.02 ▲ 11.05% | 4.90 ▼ -17.89% | 1.58 ▼ -7.45% | 2.30 ▲ 10.80% | 1.62 ▼ -7.11% | 2.17 ▲ 8.94% |
04:00 | ΜΕΞ1 | Μασατλάν - Τιγκρές | 4.13 ▲ 1.32% | 3.71 ▲ 6.85% | 1.82 ▼ -2.43% | 1.71 ▼ -5.59% | 2.07 ▲ 6.35% | 1.66 ▼ -2.48% | 2.13 ▲ 3.47% |
04:00 | ΜΕΞ1 | Μοντερέι - Σάντος Λαγκούνα | 1.72 ▼ -10.69% | 3.88 ▲ 11.61% | 4.49 ▲ 19.53% | 1.66 ▼ -6.31% | 2.14 ▲ 7.54% | 1.65 ▼ -0.93% | 2.14 ▲ 0.44% |
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
02:20 | ΜΕΞ1 | Τολούκα - Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 2.11 ▼ -7.76% | 3.54 ▲ 5.10% | 3.28 ▲ 9.25% | 1.79 ▼ -3.81% | 1.96 ▲ 3.70% | 1.67 ▼ -1.63% | 2.11 ▲ 2.09% |
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
04:00 | ΜΕΞ1 | Πουέμπλα - Μοντερέι | 4.42 ▼ -13.12% | 3.51 ▼ -1.83% | 1.80 ▲ 6.73% | 1.79 ▼ -0.55% | 1.96 ▲ 0.76% | 1.72 ▼ -3.09% | 2.03 ▲ 3.92% |
06:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Αμέρικα - Πατσούκα | 1.67 ▼ -5.30% | 3.74 ▲ 4.00% | 4.96 ▲ 10.32% | 1.73 ▼ -3.25% | 2.04 ▲ 4.04% | 1.73 ▼ -1.47% | 2.02 ▲ 1.61% |
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
04:00 | ΜΕΞ1 | Νεκάξα - Κρούζ Αζούλ | 2.76 ▲ 13.51% | 3.36 ▲ 1.49% | 2.45 ▼ -14.15% | 1.85 ▼ -2.21% | 1.92 ▲ 2.22% | 1.69 ▼ -1.17% | 2.10 ▲ 2.13% |
04:00 | ΜΕΞ1 | Πούμας - Κλαμπ Κερετάρο | 1.82 ▲ 3.32% | 3.52 ▼ -1.81% | 4.28 ▼ -5.50% | 1.75 ▼ -2.42% | 2.04 ▲ 3.04% | 1.67 ▼ -4.28% | 2.12 ▲ 5.15% |
06:00 | ΜΕΞ1 | Σάντος Λαγκούνα - Κλαμπ Τιχουάνα | 1.83 ▲ 1.87% | 3.70 ▲ 2.38% | 4.06 ▼ -5.59% | 1.67 ▲ 2.97% | 2.15 ▼ -4.24% | 1.62 ▲ 2.41% | 2.20 ▼ -2.98% |
06:00 | ΜΕΞ1 | Τιγκρές - Τολούκα | 1.86 ▲ 1.78% | 3.42 ▲ 1.29% | 4.27 ▼ -3.31% | 1.76 ▼ -2.43% | 2.02 ▲ 2.83% | 1.67 ▼ -3.10% | 2.13 ▲ 3.99% |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την Πριμέρα Ντιβιζιόν (Κλαουσούρα), γίνονται στο Μεξικό. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού στην Πριμέρα Ντιβιζιόν (Κλαουσούρα) του Μεξικό, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.