ΑΓΓΛΙΑ: 2η Κατηγορία
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Παρασκευή 20 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
21:45 | ΑΓΓ2 | Κόβεντρι - Στίβενατζ | 1.64 ▲ 2.01% | 3.69 ▼ -0.07% | 5.54 ▲ 1.82% | 2.08 ▲ 9.12% | 1.74 ▲ 5.58% |
Σάββατο 21 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | ||
17:00 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ - Λούτον | 3.78 ▲ 0.02% | 3.43 ▲ 0.07% | 1.96 ▲ 1.00% | 1.94 ▲ 1.65% | 1.87 ▲ 0.07% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Γουίκομ - Άκρινγκτον | 1.99 ▼ -12.61% | 3.41 ▲ 2.76% | 3.74 ▲ 23.51% | 1.98 ▲ 5.03% | 1.84 ▼ -3.22% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Έξετερ - Κρόλεϊ | 1.77 ▼ -1.49% | 3.67 ▲ 1.75% | 4.37 ▲ 4.33% | 1.91 ▼ -2.72% | 1.90 ▲ 3.55% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Λίνκολν - Κόλτσεστερ | 1.69 ▼ -8.91% | 3.58 ▲ 5.34% | 5.20 ▲ 23.31% | 2.14 ▲ 13.24% | 1.69 ▲ 2.13% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπαρνέτ - Νιούπορτ | 2.25 ▼ -0.81% | 3.27 ▼ -0.10% | 3.17 ▲ 2.96% | 2.15 ▲ 2.65% | 1.68 ▼ -1.59% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Κέιμπριτζ - Τσέλτεναμ | 2.67 ▲ 10.54% | 3.37 ▲ 1.02% | 2.54 ▼ -8.86% | 1.89 ▲ 5.91% | 1.92 ▲ 6.22% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Φόρεστ Γκριν - Τσέστερφιλντ | 2.11 ▼ -3.75% | 3.37 ▲ 0.88% | 3.39 ▲ 6.37% | 2.04 ▲ 13.82% | 1.78 ▼ -3.50% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Κρου - Μόρκαμ | 2.29 ▼ -0.16% | 3.36 ▲ 1.26% | 3.02 ▲ 1.01% | 1.98 ▲ 8.60% | 1.84 ▲ 6.51% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Μάνσφιλντ - Πορτ Βέιλ | 1.91 ▲ 7.36% | 3.43 ▼ -2.49% | 4.06 ▼ -9.50% | 2.09 ▲ 17.48% | 1.72 ▲ 2.67% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Σουίντον - Γκρίμσμπι | 1.75 ▼ -4.25% | 3.59 ▲ 3.35% | 4.65 ▲ 9.82% | 1.93 ▲ 2.22% | 1.88 ▼ -1.34% |
17:00 | ΑΓΓ2 | Νότς Κάουντι - Γέοβιλ | 1.63 ▼ -4.20% | 3.87 ▲ 3.73% | 5.20 ▲ 11.77% | 1.91 ▲ 11.33% | 1.91 ▼ -1.96% |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για την Λιγκ 2, γίνονται στην Αγγλία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού στην Λιγκ 2 Αγγλίας, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.