ΕΥΡΩΠΗ: Europa Conference League
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
17:30 | ECL | ΦΚ Αστάνα - Πλζεν | 3.43 ▲ 2.51% | 3.66 ▲ 3.62% | 2.03 ▼ -3.04% | 1.66 ▼ -2.07% | 2.18 ▲ 3.00% | 1.58 ▲ 0.29% | 2.27 ▼ -0.76% |
19:45 | ECL | Μπεσίκτας - Λουγκάνο | 1.41 ▼ -0.28% | 4.82 ▲ 1.03% | 7.19 ▲ 1.09% | 1.61 ▼ -1.75% | 2.27 ▲ 3.07% | 1.84 ▼ -1.06% | 1.89 ▲ 1.57% |
19:45 | ECL | Κλακσβίκ - Λιλ | 6.46 ▲ 17.85% | 4.53 ▲ 4.11% | 1.47 ▼ -5.44% | 1.62 ▲ 1.20% | 2.24 ▼ -2.22% | 1.78 ▲ 4.86% | 1.96 ▼ -5.00% |
19:45 | ECL | Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Σ. Μπρατισλάβας | 2.34 ▼ -2.33% | 3.44 ▲ 1.81% | 2.93 ▲ 1.61% | 1.71 ▲ 0.34% | 2.08 ▼ -1.72% | 1.58 ▲ 1.02% | 2.27 ▼ -2.03% |
19:45 | ECL | Γάνδη - Μακάμπι Τελ Αβιβ | 1.76 ▲ 2.23% | 3.84 ▲ 0.23% | 4.36 ▼ -5.94% | 1.71 ▼ -0.76% | 2.10 ▲ 0.95% | 1.68 ▼ -1.46% | 2.10 ▲ 1.75% |
19:45 | ECL | Μπόντο Γκλιμτ - Μπριζ | 2.53 ▲ 2.83% | 3.53 ▲ 2.11% | 2.63 ▼ -3.87% | 1.60 ▼ -2.22% | 2.27 ▲ 2.26% | 1.50 ▼ -2.35% | 2.49 ▲ 3.77% |
19:45 | ECL | Μπρέινταμπλικ - Ζόρια | 2.72 ▼ -5.04% | 3.59 ▲ 1.03% | 2.41 ▲ 3.08% | 1.56 ▲ 0.32% | 2.35 ▼ -1.02% | 1.48 ▲ 0.48% | 2.52 ▼ -0.76% |
19:45 | ECL | Μπαλκάνι - Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 4.06 ▼ -1.91% | 3.74 ▲ 0.77% | 1.84 ▲ 1.20% | 1.63 ▼ -1.21% | 2.22 ▲ 1.46% | 1.58 ▼ -1.86% | 2.27 ▲ 2.01% |
22:00 | ECL | Αλκμάαρ - Λέγκια Βαρσοβίας | 1.69 ▼ -3.01% | 3.91 ▲ 2.61% | 4.76 ▲ 5.22% | 1.66 ▼ -1.85% | 2.17 ▲ 2.13% | 1.66 ▼ -0.59% | 2.12 ▲ 0.75% |
22:00 | ECL | Αμπερντίν - Ελσίνκι | 2.14 ▼ -1.45% | 3.54 ▲ 2.30% | 3.22 ▼ -0.17% | 1.70 ▼ -1.81% | 2.10 ▲ 1.87% | 1.59 ▼ -0.85% | 2.26 ▲ 1.82% |
22:00 | ECL | Άστον Βίλα - Ζρινιέσκι | 1.12 ▼ -0.74% | 8.37 ▲ 3.14% | 21.31 ▲ 3.89% | 1.54 ▲ 0.96% | 2.40 ▼ -1.47% | 2.87 ▲ 3.23% | 1.38 ▼ -1.59% |
22:00 | ECL | Τσουκαρίκι - Γκενκ | 5.54 ▲ 17.30% | 4.25 ▲ 6.05% | 1.55 ▼ -6.79% | 1.58 ▼ -5.89% | 2.32 ▲ 7.83% | 1.65 ▼ -2.06% | 2.14 ▲ 2.68% |
22:00 | ECL | Φιορεντίνα - Φερεντσβάρος | 1.36 ▼ -2.14% | 5.03 ▲ 3.08% | 7.93 ▲ 6.25% | 1.61 ▼ -1.48% | 2.26 ▲ 2.97% | 1.89 ▼ -0.50% | 1.83 ▲ 0.58% |
22:00 | ECL | Νόρντζελαντ - Λουντογκόρετς | 1.97 ▲ 6.91% | 3.73 ▼ -0.36% | 3.54 ▼ -11.57% | 1.68 ▼ -1.60% | 2.15 ▲ 2.06% | 1.61 ▼ -2.55% | 2.24 ▲ 4.16% |
22:00 | ECL | ΠΑΟΚ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 2.73 ▼ -1.25% | 3.34 ▲ 1.17% | 2.58 ▲ 1.74% | 1.79 ▼ -0.26% | 1.99 ▲ 0.81% | 1.63 ▼ -0.07% | 2.20 ▲ 0.21% |
22:00 | ECL | Σπάρτακ Τρνάβα - Φενερμπαχτσέ | 4.72 ▲ 0.72% | 4.13 ▼ -0.96% | 1.65 ▲ 0.11% | 1.59 ▼ -1.65% | 2.31 ▲ 1.38% | 1.61 ▼ -2.02% | 2.21 ▲ 1.78% |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.