ΙΣΠΑΝΙΑ: Κόπα Ντελ Ρέι

Αποδόσεις διοργάνωσης
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
13:00 ΙΣΠΚ Barbastro - Αλμερία 10.56 3.63% 5.72 -3.79% 1.25 0.96% 1.61 3.58% 2.19 -5.16% 2.19 3.96% 1.62 -2.82%
13:00 ΙΣΠΚ Λα Κορούνια - Τενερίφη 2.58 -24.08% 3.19 -1.67% 2.73 30.03% 2.19 2.42% 1.61 -1.95% 1.91 -0.65% 1.81 0.41%
13:00 ΙΣΠΚ Αλκορκόν - Καρτατζένα 2.12 3.31% 3.22 -2.33% 3.50 -0.22% 2.16 1.83% 1.63 -1.14% 1.93 0.11% 1.80 -0.05%
13:00 ΙΣΠΚ Antequera - Ουέσκα 2.84 -9.49% 3.03 -11.45% 2.60 21.77% 2.33 13.84% 1.54 -9.35% 2.01 6.07% 1.74 -5.04%
13:00 ΙΣΠΚ Yeclano - Ράγιο Βαγιεκάνο 9.24 -2.78% 5.25 -7.89% 1.29 2.27% 1.66 3.33% 2.09 -4.81% 2.15 1.03% 1.64 -0.51%
17:00 ΙΣΠΚ Αντράτξ - Σοσιεδάδ 14.61 14.42% 6.67 1.94% 1.18 -1.23% 1.57 3.29% 2.26 -4.64% 2.42 8.73% 1.50 -5.08%
17:00 ΙΣΠΚ Arenteiro - Μπούργκος 3.08 0.46% 3.23 0.34% 2.29 1.17% 2.16 5.50% 1.63 -4.65% 1.91 4.00% 1.81 -4.34%
17:00 ΙΣΠΚ Terrassa - Αλαβές 9.25 -19.51% 5.20 -10.10% 1.30 5.22% 1.70 0.27% 2.04 -0.84% 2.20 -7.93% 1.61 6.58%
17:00 ΙΣΠΚ Unionistas de Salamanca - Σπόρτινγκ Χιχόν 4.19 9.18% 3.40 3.14% 1.86 -4.43% 2.27 1.28% 1.58 -0.82% 2.08 1.77% 1.68 -2.05%
18:00 ΙΣΠΚ Μάλαγα - Ελντένσε 2.21 -0.49% 3.24 1.97% 3.23 -1.87% 1.99 -6.20% 1.75 6.02% 1.80 -5.93% 1.92 5.63%
20:00 ΙΣΠΚ Λούγκο - Μιράντες 2.76 -19.01% 3.28 -0.80% 2.52 20.68% 2.08 0.69% 1.68 -0.49% 1.86 -1.89% 1.87 1.89%
20:00 ΙΣΠΚ Valle Egues - Μαγιόρκα 11.86 -7.72% 6.06 0.36% 1.23 1.98% 1.59 4.46% 2.23 -6.23% 2.26 1.49% 1.58 -1.12%
20:00 ΙΣΠΚ Λεβάντε - Αμορεμπιέτα 1.60 -4.64% 3.78 4.77% 5.64 13.35% 2.09 0.71% 1.68 -1.15% 2.12 4.60% 1.65 -3.94%
20:00 ΙΣΠΚ Βιλανοβένσε - Μπέτις 16.03 5.36% 6.81 6.94% 1.17 -0.20% 1.50 0.97% 2.44 -1.66% 2.31 4.89% 1.55 -3.27%
22:00 ΙΣΠΚ Atl. Astorga - Σεβίλλη 16.28 -13.55% 7.75 -3.89% 1.15 2.40% 1.43 2.04% 2.65 -3.99% 2.31 -6.16% 1.55 3.72%
22:00 ΙΣΠΚ Τουντελάνο - Λας Πάλμας 8.84 6.37% 5.08 -4.91% 1.32 1.50% 1.71 10.16% 2.04 -11.72% 2.16 11.70% 1.63 -9.01%
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
20:00 ΙΣΠΚ Αραντίνα - Κάντιθ 6.40 -16.25% 4.46 -6.12% 1.46 6.74% 1.71 2.48% 2.03 -2.94% 1.91 -5.38% 1.82 4.58%
21:00 ΙΣΠΚ Φερόλ - Λεγκάνιες 2.33 1.29% 3.10 2.72% 3.20 -0.01% 2.44 % 1.50 % 2.09 % 1.67 %
21:00 ΙΣΠΚ Λινάρες - Έλτσε 4.82 2.38% 3.47 3.03% 1.76 1.47% 2.15 0.00% 1.63 0.00% 2.05 0.00% 1.70 0.00%
21:00 ΙΣΠΚ Μελίλα - Εϊμπάρ 4.83 0.96% 3.77 0.95% 1.69 0.91% 1.84 % 1.88 % 1.85 -0.77% 1.88 1.09%
22:00 ΙΣΠΚ Cayon - Αθλέτικ Μπιλμπάο 24.19 28.07% 8.66 10.42% 1.11 -0.89% 1.49 % 2.47 % 2.80 1.19% 1.39 0.00%
22:00 ΙΣΠΚ Οριουέλα - Χιρόνα 9.58 1.47% 5.73 0.98% 1.28 2.48% 1.55 1.91% 2.30 -1.52% 2.04 0.03% 1.71 1.80%
22:00 ΙΣΠΚ Σεστάο - Θέλτα 7.15 7.69% 4.86 0.74% 1.40 1.47% 1.61 1.85% 2.21 -1.80% 1.87 -0.14% 1.85 -0.99%

Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για το Κύπελλο, γίνονται στην Ισπανία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού για το Κύπελλο Ισπανίας, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.