ΕΥΡΩΠΗ: UEFA Nations League
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
19:00 | UNL | Μολδαβία - Ανδόρα | 1.41 ▼ -3.05% | 4.11 ▲ 4.75% | 9.78 ▲ 16.09% | 2.42 ▲ 7.63% | 1.54 ▼ -4.96% | 2.84 ▲ 12.36% | 1.41 ▼ -5.84% |
19:00 | UNL | Λετονία - Βόρεια Μακεδονία | 3.72 ▲ 14.33% | 3.23 ▲ 0.81% | 2.10 ▼ -7.21% | 2.23 ▲ 5.98% | 1.64 ▼ -3.99% | 1.96 ▲ 6.47% | 1.79 ▼ -6.21% |
21:45 | UNL | Αγγλία - Ελλάδα | 1.30 ▲ 1.86% | 5.43 ▼ -5.20% | 10.88 ▼ -0.61% | 1.80 ▲ 4.60% | 2.01 ▼ -4.78% | 2.34 ▲ 3.38% | 1.57 ▼ -2.52% |
21:45 | UNL | Φινλανδία - Ιρλανδία | 2.80 ▲ 10.60% | 2.95 ▼ -5.09% | 2.81 ▼ -5.08% | 2.61 ▲ 6.87% | 1.49 ▼ -3.40% | 2.12 ▲ 3.09% | 1.68 ▼ -2.79% |
21:45 | UNL | Ιταλία - Βέλγιο | 1.94 ▼ -13.05% | 3.50 ▲ 4.64% | 4.04 ▲ 24.73% | 1.95 ▲ 0.24% | 1.85 ▲ 0.31% | 1.78 ▲ 2.08% | 1.98 ▼ -3.31% |
21:45 | UNL | Ισραήλ - Γαλλία | 11.31 ▲ 0.11% | 6.42 ▼ -0.26% | 1.24 ▲ 0.45% | 1.52 ▼ -0.23% | 2.53 ▲ 0.61% | 2.05 ▼ -0.55% | 1.73 ▲ 0.20% |
21:45 | UNL | Αυστρία - Καζακστάν | 1.16 ▼ -1.07% | 7.62 ▲ 2.95% | 17.08 ▲ 10.92% | 1.48 ▼ -0.96% | 2.62 ▲ 1.52% | 2.35 ▲ 0.27% | 1.56 ▼ -0.61% |
21:45 | UNL | Νορβηγία - Σλοβενία | 1.61 ▲ 1.55% | 3.99 ▲ 0.17% | 5.65 ▼ -1.41% | 1.79 ▲ 2.83% | 2.01 ▼ -3.02% | 1.82 ▲ 1.48% | 1.94 ▼ -1.88% |
21:45 | UNL | Νήσοι Φερόε - Αρμενία | 3.42 ▼ -1.82% | 3.34 ▼ -1.01% | 2.16 ▲ 3.56% | 2.13 ▲ 3.15% | 1.70 ▼ -2.44% | 1.89 ▲ 1.50% | 1.84 ▼ -2.41% |
21:45 | UNL | Γιβραλτάρ - Σαν Μαρίνο | 1.58 ▼ -2.08% | 3.66 ▲ 1.12% | 6.67 ▲ 7.95% | 2.54 ▲ 6.73% | 1.50 ▼ -3.86% | 2.61 ▲ 7.40% | 1.46 ▼ -5.17% |
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
19:00 | UNL | Εσθονία - Αζερμπαϊτζάν | 2.78 ▲ 3.57% | 3.17 ▲ 0.01% | 2.66 ▼ -0.70% | 2.31 ▲ 5.08% | 1.60 ▼ -3.77% | 1.97 ▲ 4.38% | 1.80 ▼ -4.26% |
21:45 | UNL | Σλοβακία - Σουηδία | 2.59 ▲ 1.45% | 3.43 ▲ 3.19% | 2.67 ▼ -1.83% | 1.84 ▼ -3.52% | 1.95 ▲ 3.76% | 1.68 ▼ -1.80% | 2.13 ▲ 2.20% |
21:45 | UNL | Τσεχία - Αλβανία | 1.70 ▼ -3.27% | 3.78 ▲ 3.91% | 5.09 ▲ 7.95% | 1.96 ▲ 0.15% | 1.83 ▲ 0.12% | 1.91 ▲ 1.43% | 1.84 ▼ -1.81% |
21:45 | UNL | Ουκρανία - Γεωργία | 2.15 ▲ 4.88% | 3.31 ▼ -1.57% | 3.52 ▼ -4.74% | 2.12 ▲ 1.44% | 1.71 ▼ -1.23% | 1.87 ▼ -0.46% | 1.88 ▲ 0.01% |
21:45 | UNL | Ουγγαρία - Ολλανδία | 4.93 ▼ -1.06% | 4.20 ▼ -0.24% | 1.64 ▲ 1.46% | 1.63 ▲ 3.17% | 2.27 ▼ -3.91% | 1.66 ▲ 1.84% | 2.16 ▼ -2.86% |
21:45 | UNL | Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Γερμανία | 9.88 ▲ 9.66% | 5.89 ▲ 8.08% | 1.28 ▼ -2.16% | 1.50 ▼ -1.84% | 2.55 ▲ 2.84% | 1.92 ▲ 1.27% | 1.84 ▼ -1.21% |
21:45 | UNL | Ισλανδία - Ουαλία | 2.73 ▼ -6.91% | 3.13 ▼ -0.59% | 2.72 ▲ 8.24% | 2.24 ▲ 1.28% | 1.64 ▼ -0.72% | 1.90 ▼ -0.20% | 1.85 ▼ -0.38% |
21:45 | UNL | Τουρκία - Μαυροβούνιο | 1.42 ▼ -0.34% | 4.78 ▲ 3.97% | 7.40 ▲ 2.83% | 1.72 ▲ 2.31% | 2.12 ▼ -2.94% | 1.95 ▲ 2.76% | 1.81 ▼ -2.35% |
Σάββατο 12 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
16:00 | UNL | Λιθουανία - Κόσοβο | 4.67 ▲ 4.75% | 3.26 ▲ 2.12% | 1.88 ▼ -2.05% | 2.47 ▼ -1.69% | 1.53 ▲ 1.58% | 2.21 ▼ -1.57% | 1.63 ▲ 1.14% |
19:00 | UNL | Κροατία - Σκωτία | 1.62 ▲ 1.19% | 4.02 ▲ 0.03% | 5.42 ▼ -1.53% | 1.90 ▲ 2.80% | 1.90 ▼ -2.39% | 1.91 ▼ -0.06% | 1.84 ▼ -0.72% |
19:00 | UNL | Βουλγαρία - Λουξεμβούργο | 1.81 ▲ 1.37% | 3.44 ▲ 0.07% | 4.68 ▼ -0.48% | 2.34 ▲ 0.96% | 1.59 ▼ -0.88% | 2.16 ▼ -0.75% | 1.67 ▲ 0.69% |
21:45 | UNL | Κύπρος - Ρουμανία | 7.18 ▲ 19.21% | 4.41 ▲ 9.04% | 1.45 ▼ -6.21% | 1.91 ▼ -1.97% | 1.88 ▲ 2.00% | 2.13 ▲ 4.25% | 1.68 ▼ -3.64% |
21:45 | UNL | Πολωνία - Πορτογαλία | 5.11 ▲ 12.49% | 3.84 ▲ 4.68% | 1.69 ▼ -4.87% | 1.86 ▲ 0.80% | 1.94 ▼ -0.53% | 1.83 ▲ 2.99% | 1.93 ▼ -3.54% |
21:45 | UNL | Λευκορωσία - Βόρεια Ιρλανδία | 4.41 ▲ 8.17% | 3.21 ▼ -1.38% | 1.94 ▼ -1.96% | 2.53 ▲ 7.74% | 1.51 ▼ -4.86% | 2.23 ▲ 6.75% | 1.62 ▼ -4.79% |
21:45 | UNL | Σερβία - Ελβετία | 2.58 ▲ 3.44% | 3.19 ▼ -2.41% | 2.88 ▲ 2.00% | 2.12 ▲ 6.23% | 1.72 ▼ -5.11% | 1.83 ▲ 3.72% | 1.92 ▼ -4.28% |
21:45 | UNL | Ισπανία - Δανία | 1.40 ▲ 2.69% | 4.79 ▼ -1.31% | 7.81 ▼ -5.06% | 1.71 ▲ 2.33% | 2.13 ▼ -2.99% | 1.96 ▲ 1.15% | 1.80 ▼ -0.73% |
Κυριακή 13 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
16:00 | UNL | Καζακστάν - Σλοβενία | 1.66 ▲ 2.26% | 3.30 ▲ % | 2.93 ▼ -3.33% | 1.72 ▲ % | 2.08 ▲ % | 1.62 ▼ -0.61% | 2.15 ▲ % |
19:00 | UNL | Μάλτα - Μολδαβία | 1.50 ▲ % | 3.00 ▲ % | 1.50 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
19:00 | UNL | Φινλανδία - Αγγλία | 6.00 ▼ -2.94% | 4.40 ▲ % | 1.41 ▲ % | 1.79 ▼ -0.56% | 2.07 ▲ 0.49% | 2.18 ▼ -0.91% | 1.69 ▲ 1.20% |
19:00 | UNL | Λιχτενστάιν - Γιβραλτάρ | 1.50 ▲ % | 3.00 ▲ % | 1.50 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
19:00 | UNL | Αρμενία - Βόρεια Μακεδονία | 1.50 ▲ % | 3.00 ▲ % | 1.50 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
21:45 | UNL | Αυστρία - Νορβηγία | 1.50 ▲ % | 3.00 ▲ % | 1.50 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
21:45 | UNL | Ελλάδα - Ιρλανδία | 1.81 ▲ 8.80% | 3.36 ▼ -3.74% | 4.26 ▼ -13.55% | 2.40 ▲ 0.66% | 1.57 ▲ 0.67% | 2.18 ▼ -4.74% | 1.65 ▲ 3.08% |
21:45 | UNL | Νήσοι Φερόε - Λετονία | 1.50 ▲ % | 3.00 ▲ % | 1.50 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
21:45 | UNL | Γερμανία - Ολλανδία | 1.74 ▼ -1.58% | 4.06 ▲ 2.74% | 4.46 ▲ 3.75% | 1.65 ▲ % | 2.24 ▲ % | 1.64 ▲ 0.76% | 2.21 ▼ -0.90% |
UEFA Nations League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.