Παγκόσμιο Κύπελλο

Αποδόσεις διοργάνωσης
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Πέμπτη 25 Ιουνίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
23:00 ΜΟΥ Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού 15.73 32.62% 7.44 23.37% 1.17 -4.17% 1.45 -13.87% 2.72 28.05% 2.24 -3.68% 1.71 9.37%
23:00 ΜΟΥ Εκουαδόρ - Γερμανία 5.09 5.92% 4.71 23.91% 1.58 -6.39% 1.66 -11.40% 2.19 15.99% 1.74 -4.20% 2.02 4.78%
Παρασκευή 26 Ιουνίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
02:00 ΜΟΥ Ιαπωνία - Σουηδία 1.93 -6.28% 3.47 1.60% 4.29 16.98% 1.87 -7.86% 1.92 9.88% 1.74 -4.20% 2.07 7.33%
02:00 ΜΟΥ Τυνησία - Ολλανδία 30.00 339.50% 10.39 133.70% 1.11 -24.68% 1.44 -23.47% 2.82 50.78% 2.80 40.21% 1.39 -20.73%
05:00 ΜΟΥ Παραγουάη - Αυστραλία 2.77 19.94% 2.31 -21.70% 4.14 12.39% 2.93 29.11% 1.40 -13.63% 2.16 8.27% 1.72 -3.45%
05:00 ΜΟΥ Τουρκία - ΗΠΑ 3.74 37.10% 3.98 12.05% 1.94 -22.44% 1.68 -10.95% 2.18 14.43% 1.62 -4.32% 2.17 2.45%
22:00 ΜΟΥ Νορβηγία - Γαλλία 4.84 9.78% 4.26 16.48% 1.64 -8.41% 1.68 -14.36% 2.17 18.24% 1.72 -7.50% 2.04 6.65%
22:00 ΜΟΥ Σενεγάλη - Ιράκ 1.26 -10.81% 6.43 35.34% 11.90 45.74% 1.54 -18.49% 2.45 29.06% 2.09 -2.65% 1.76 5.39%
Σάββατο 27 Ιουνίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
03:00 ΜΟΥ Κάπε Βέρντε - Σαουδική Αραβία 2.57 7.91% 3.28 -4.73% 2.83 -4.68% 2.07 0.01% 1.75 0.13% 1.82 -1.39% 1.93 0.62%
03:00 ΜΟΥ Ουρουγουάη - Ισπανία 6.74 24.39% 4.12 2.79% 1.52 -6.06% 1.84 -1.60% 1.95 1.51% 1.93 2.75% 1.84 -2.11%
06:00 ΜΟΥ Αίγυπτος - Ιράν 2.51 7.28% 2.63 -9.85% 3.83 4.75% 2.68 6.88% 1.46 -3.80% 2.10 -0.10% 1.70 0.21%
06:00 ΜΟΥ Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 16.30 56.40% 7.53 31.70% 1.18 -9.02% 1.45 -14.33% 2.77 28.68% 2.18 0.65% 1.74 4.83%
Κυριακή 28 Ιουνίου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:00 ΜΟΥ Κροατία - Γκάνα 1.82 8.02% 3.27 -12.69% 5.52 0.38% 2.22 8.22% 1.65 -6.25% 2.03 -0.43% 1.78 2.38%
00:00 ΜΟΥ Παναμάς - Αγγλία 14.33 47.57% 7.85 25.62% 1.17 -7.54% 1.47 -9.83% 2.68 18.50% 2.19 2.11% 1.64 -1.44%
02:30 ΜΟΥ Κολομβία - Πορτογαλία 4.26 17.38% 3.72 12.53% 1.87 -12.46% 2.02 -3.58% 1.79 3.18% 1.89 1.90% 1.88 -1.83%
02:30 ΜΟΥ ΛΔ Κονγκό - Ουζμπεκιστάν 1.76 -22.40% 3.91 18.41% 4.35 38.42% 1.91 -14.25% 1.88 14.51% 1.87 -4.34% 1.91 4.88%
05:00 ΜΟΥ Αλγερία - Αυστρία 3.86 4.36% 2.29 -24.11% 2.81 27.24% 2.66 26.12% 1.47 -14.78% 1.98 8.04% 1.77 -8.70%
05:00 ΜΟΥ Ιορδανία - Αργεντινή 14.48 7.70% 7.20 4.56% 1.21 -0.54% 1.60 1.12% 2.32 -1.53% 2.38 0.98% 1.65 6.14%
22:00 ΜΟΥ Νότια Αφρική - Καναδάς 4.96 -5.08% 3.53 -4.70% 1.76 3.54% 2.15 9.58% 1.69 -7.74% 2.03 4.51% 1.78 -3.62%

Παγκόσμιο Κύπελλο - Παγκόσμιο Κύπελλο, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης,  βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.