ΑΓΓΛΙΑ: Κύπελλο FA
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
22:00 | ΑΓΓΚ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λέστερ | 1.30 ▼ -1.89% | 6.00 ▲ 9.09% | 8.75 ▲ 8.89% | 1.39 ▼ -4.04% | 2.95 ▲ 8.98% | 1.70 ▼ -2.19% | 2.07 ▲ 2.56% |
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
14:15 | ΑΓΓΚ | Λιντς - Μίλγουολ | 1.44 ▲ % | 4.50 ▲ % | 6.75 ▲ % | 1.86 ▲ % | 1.89 ▲ % | 2.05 ▲ % | 1.68 ▲ % |
14:15 | ΑΓΓΚ | Λέιτον Όριεντ - Μάντσεστερ Σίτι | 29.33 ▲ % | 11.17 ▲ % | 1.08 ▲ % | 1.32 ▲ % | 3.30 ▲ % | 2.41 ▲ 1.27% | 1.52 ▼ -0.67% |
17:00 | ΑΓΓΚ | Κόβεντρι - Ίπσουιτς | 3.07 ▼ -18.56% | 3.62 ▼ -3.33% | 2.23 ▲ 15.99% | 1.72 ▼ -3.63% | 2.08 ▲ 4.94% | 1.61 ▼ -3.36% | 2.22 ▲ 5.56% |
17:00 | ΑΓΓΚ | Έβερτον - Μπόρνμουθ | 3.03 ▲ % | 3.40 ▲ 0.00% | 2.32 ▲ % | 1.91 ▲ 2.08% | 1.85 ▼ -1.60% | 1.73 ▲ % | 2.03 ▲ % |
17:00 | ΑΓΓΚ | Στόουκ - Κάρντιφ | 1.93 ▲ 2.37% | 3.57 ▲ 0.00% | 3.88 ▼ -4.11% | 1.86 ▼ -2.08% | 1.90 ▲ 2.13% | 1.74 ▼ -1.69% | 2.00 ▲ 2.50% |
17:00 | ΑΓΓΚ | Σαουθάμπτον - Μπέρνλι | 2.00 ▼ -7.06% | 3.45 ▲ 3.72% | 3.75 ▲ 7.64% | 1.94 ▲ 0.00% | 1.84 ▲ 0.00% | 1.78 ▲ 1.12% | 1.96 ▼ -1.00% |
17:00 | ΑΓΓΚ | Πρέστον - Γουίκομ | 2.03 ▲ 7.82% | 3.53 ▼ -3.43% | 3.60 ▼ -11.41% | 1.86 ▲ % | 1.90 ▲ % | 1.71 ▼ -3.11% | 2.05 ▲ 2.84% |
17:00 | ΑΓΓΚ | Γουίγκαν - Φούλαμ | 10.50 ▲ 20.00% | 6.00 ▲ 9.09% | 1.27 ▼ -4.51% | 1.52 ▼ -2.55% | 2.55 ▲ 5.04% | 1.94 ▲ 2.09% | 1.83 ▼ -5.76% |
19:45 | ΑΓΓΚ | Μπέρμιγχαμ - Νιουκάστλ | 7.25 ▼ -5.88% | 5.00 ▼ -9.09% | 1.40 ▲ 3.70% | 1.65 ▼ -2.91% | 2.20 ▲ 4.71% | 1.91 ▼ -3.75% | 1.82 ▲ 3.96% |
22:00 | ΑΓΓΚ | Μπράιτον - Τσέλσι | 3.40 ▼ -2.86% | 3.70 ▲ % | 2.02 ▲ 2.50% | 1.51 ▲ % | 2.45 ▲ % | 1.46 ▼ -4.00% | 2.54 ▲ 4.80% |
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
14:30 | ΑΓΓΚ | Μπλάκμπερν - Γούλβς | 4.20 ▲ 0.00% | 3.70 ▼ -1.33% | 1.83 ▲ 1.67% | 1.73 ▲ % | 2.10 ▲ % | 1.67 ▲ % | 2.10 ▲ % |
17:00 | ΑΓΓΚ | Πλίμουθ - Λίβερπουλ | 25.00 ▼ -33.72% | 10.00 ▼ -17.48% | 1.11 ▲ 3.75% | 1.43 ▲ 6.33% | 2.83 ▼ -13.09% | 2.54 ▼ -7.39% | 1.49 ▲ 4.58% |
19:35 | ΑΓΓΚ | Άστον Βίλα - Τότεναμ | 1.93 ▼ -10.47% | 3.88 ▲ 2.08% | 3.65 ▲ 17.74% | 1.53 ▼ -1.60% | 2.53 ▲ 3.52% | 1.49 ▲ 0.68% | 2.55 ▼ -1.89% |
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
21:45 | ΑΓΓΚ | Ντονκάστερ - Κρίσταλ Πάλας | 9.75 ▲ 2.78% | 6.13 ▲ 11.36% | 1.28 ▼ -2.28% | 1.52 ▼ -0.98% | 2.55 ▲ 2.00% | 1.91 ▲ 0.00% | 1.85 ▲ 0.00% |
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
22:00 | ΑΓΓΚ | Έξετερ - Νότινγκχαμ Φόρεστ | 8.00 ▼ -20.20% | 5.75 ▼ -14.56% | 1.34 ▲ 7.20% | 1.56 ▲ 2.29% | 2.42 ▼ -4.36% | 1.90 ▼ -6.57% | 1.86 ▲ 6.67% |
Οι αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket για το Κύπελλο FA, γίνονται στην Αγγλία. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού για το Κύπελλο FA, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.