ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν
Βαθμολογία διοργάνωσηςLiga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Βελέζ Σάρσφιλντ | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 33:14 | 19 | ΙΙΙΝΗ | |
2 | Ουρακάν | 20 | 36 | 9 | 9 | 2 | 20:9 | 11 | ΙΙΝΝΙ | |
3 | Ουνιόν Σάντα Φε | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | ΝΝΗΗΗ | |
4 | Ταγιέρες Κόρντομπα | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 24:20 | 4 | ΙΙΗΙΝ | |
5 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 24:14 | 10 | ΝΙΙΙΗ | |
6 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 20:21 | -1 | ΙΝΗΗΙ | |
7 | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25:17 | 8 | ΙΗΝΙΗ | |
8 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22:22 | 0 | ΙΙΝΗΙ | |
9 | Ρασίνγκ Κλούμπ | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26:20 | 6 | ΗΝΗΙΗ | |
10 | Γκοντόι Κρούζ | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 22:19 | 3 | ΙΙΝΙΝ | |
11 | Εστουδιάντες | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 23:21 | 2 | ΙΙΝΝΝ | |
12 | Ιντεπεντιέντε | 20 | 27 | 5 | 12 | 3 | 16:13 | 3 | ΙΙΝΝΙ | |
13 | ΚΑ Πλατένσε | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17:16 | 1 | ΝΝΙΙΝ | |
14 | Μπελγκράνο | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 23:23 | 0 | ΗΙΗΙΝ | |
15 | Τίγκρε | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 25:23 | 2 | ΙΝΝΙΗ | |
16 | Μπόκα Τζούνιορς | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21:21 | 0 | ΙΗΝΗΗ | |
17 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 19:19 | 0 | ΙΗΙΗΙ | |
18 | Ροζάριο Σεντράλ | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22:20 | 2 | ΗΙΙΗΝ | |
19 | Σαν Λορέντζο | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 16:18 | -2 | ΝΗΝΙΗ | |
20 | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 13:20 | -7 | ΙΝΗΙΙ | |
21 | Αργεντίνος Τζούνιορς | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 16:20 | -4 | ΙΗΝΗΙ | |
22 | Σεντράλ Κόρντομπα | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 22:27 | -5 | ΗΙΝΝΝ | |
23 | Σαρμιέντο Τζουνίν | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 15:20 | -5 | ΙΙΙΗΝ | |
24 | Μπάνφιλντ | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 19:26 | -7 | ΗΝΙΗΗ | |
25 | Νιούελς Όλντ Μπόις | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 13:24 | -11 | ΗΙΗΝΙ | |
26 | Λανούς | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 19:27 | -8 | ΗΗΗΙΗ | |
27 | Ντεφένσα Τζουστίτσια | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17:29 | -12 | ΝΙΗΝΗ | |
28 | Μπαράκας Σεντράλ | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 10:24 | -14 | ΝΙΗΙΗ |
- Κόπα Λιμπερταδόρες
- Copa Sudamericana
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | R. Borré | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 12 | 1 | |
1 | B. Romero | Βελέζ Σάρσφιλντ | 11 | 1 | |
2 | M. Borja | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 9 | 3 | |
2 | S. Romero | Ιντεπεντιέντε | 12 | 4 | |
3 | J. Sand | Λανούς | 10 | 6 | |
3 | J. Herrera | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 9 | 2 | |
4 | M. Giménez | Μπόκα Τζούνιορς | 8 | 1 | |
4 | N. Bustos | Ταγιέρες Κόρντομπα | 9 | 0 | |
5 | C. Tarragona | Πατρονάτο | 9 | 0 | |
5 | F. Jara | Μπελγκράνο | 8 | 0 | |
6 | M. Pellegrino | ΚΑ Πλατένσε | 8 | 3 | |
6 | C. Tevez | Μπόκα Τζούνιορς | 9 | 0 | |
7 | N. Giménez | Άρσεναλ Σαραντί | 7 | 0 | |
7 | C. Aquino | Βελέζ Σάρσφιλντ | 7 | 2 | |
8 | G. Ávalos | Ιντεπεντιέντε | 6 | 1 | |
8 | G. Hauche | Αργεντίνος Τζούνιορς | 7 | 0 | |
9 | B. Pittón | Σαν Λορέντζο | 7 | 0 | |
9 | B. Barticciotto | Ταγιέρες Κόρντομπα | 6 | 0 | |
10 | W. Bou | Λανούς | 6 | 1 | |
10 | M. Romero | Βελέζ Σάρσφιλντ | 7 | 0 | |
11 | M. Suárez | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 7 | 0 | |
11 | M. Merentiel | Μπόκα Τζούνιορς | 6 | 1 | |
12 | F. Monzón | Τίγκρε | 6 | 0 | |
12 | G. Álvarez | Άρσεναλ Σαραντί | 6 | 1 | |
13 | J. Brunetta | Γκοντόι Κρούζ | 6 | 1 | |
13 | S. Rodríguez | Γκοντόι Κρούζ | 6 | 1 | |
14 | B. Sepúlveda | Μπάνφιλντ | 6 | 1 | |
14 | M. García | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 6 | 1 | |
15 | S. García | Γκοντόι Κρούζ | 6 | 0 | |
15 | G. Carrillo | Εστουδιάντες | 5 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | T. Fernández | Βελέζ Σάρσφιλντ | 6 | ||
2 | M. Moreno | Λανούς | 5 | ||
3 | F. Pizzini | Βελέζ Σάρσφιλντ | 5 | ||
4 | B. Reyna | Μπελγκράνο | 5 | ||
5 | C. Aquino | Βελέζ Σάρσφιλντ | 4 | ||
6 | R. Botta | Ταγιέρες Κόρντομπα | 4 | ||
7 | T. Galván | Τίγκρε | 4 | ||
8 | F. González | Μπελγκράνο | 4 | ||
9 | G. Lodico | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | 4 | ||
10 | I. Malcorra | Ροζάριο Σεντράλ | 4 | ||
11 | J. Pereyra | Ατλέτικο Τουκουμάν | 4 | ||
12 | J. Pintado | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 4 | ||
13 | B. Romero | Βελέζ Σάρσφιλντ | 4 | ||
14 | J. Álvarez | Μπάνφιλντ | 3 | ||
15 | L. Angulo | Σεντράλ Κόρντομπα | 3 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | J. Bottinelli | Ουνιόν Σάντα Φε | 3 | 6 | |
1 | A. Canelo | Ιντεπεντιέντε | 1 | 1 | |
2 | N. Palavecino | Ντεφένσα Τζουστίτσια | 1 | 1 | |
2 | D. Miloc | Πατρονάτο | 2 | 7 | |
3 | C. Izquierdoz | Μπόκα Τζούνιορς | 2 | 7 | |
3 | A. Rodríguez | Λανούς | 1 | 0 | |
4 | S. Laquidaín | Σεντράλ Κόρντομπα | 1 | 0 | |
4 | D. Martínez | Ουνιόν Σάντα Φε | 1 | 10 | |
5 | J. Toledo | Ατλέτικο Τουκουμάν | 1 | 10 | |
5 | J. Herrera | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 1 | |
6 | L. Castro | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 0 | 1 | |
6 | M. Bogado | Ουρακάν | 1 | 9 | |
7 | P. Pérez | Νιούελς Όλντ Μπόις | 1 | 9 | |
7 | O. Garrido | Σεντράλ Κόρντομπα | 0 | 1 | |
8 | G. Martirena | Ρασίνγκ Κλούμπ | 0 | 1 | |
8 | G. Poblete | Σαν Λορέντζο | 1 | 8 | |
9 | A. Cubas | Ταγιέρες Κόρντομπα | 1 | 8 | |
9 | M. Portillo | Ταγιέρες Κόρντομπα | 0 | 1 | |
10 | R. Tesuri | Ατλέτικο Τουκουμάν | 0 | 1 | |
10 | L. Sigali | Ρασίνγκ Κλούμπ | 2 | 4 | |
11 | A. Barboza | Ιντεπεντιέντε | 1 | 7 | |
11 | Y. Calleros | Μπάνφιλντ | 0 | 1 | |
12 | F. Mater | Μπαράκας Σεντράλ | 0 | 1 | |
12 | F. Mac Allister | Αργεντίνος Τζούνιορς | 1 | 7 | |
13 | G. Gil | Αλντόσιβι | 1 | 7 | |
13 | T. Fernández | Τίγκρε | 0 | 1 | |
14 | A. Soto | Ντεφένσα Τζουστίτσια | 0 | 1 | |
14 | C. Erbes | Ατλέτικο Τουκουμάν | 1 | 7 | |
15 | F. Pereyra | Άρσεναλ Σαραντί | 1 | 7 | |
15 | Manuel García | Σαρμιέντο Τζουνίν | 0 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|