ΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Παρασκευή 2 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
23:00 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Λιμάσε - Κόλο Κόλο | 5.63 ▲ 15.21% | 4.03 ▲ 9.35% | 1.57 ▼ -6.93% | 1.81 ▼ -8.57% | 1.94 ▲ 9.31% | 1.89 ▼ -2.44% | 1.83 ▲ 2.72% |
Σάββατο 3 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
03:30 | ΧΙΛ1 | Ουνιόν Εσπανιόλα - Κομπρεσάλ | 1.99 ▲ 17.46% | 3.41 ▼ -9.33% | 3.50 ▼ -19.96% | 1.77 ▲ 6.46% | 2.00 ▼ -6.55% | 1.65 ▼ -0.44% | 2.12 ▲ 0.40% |
19:30 | ΧΙΛ1 | Έβερτον Ντε Βίνα - Παλεστίνο | 2.46 ▼ -0.74% | 3.24 ▲ 1.96% | 2.87 ▼ -1.88% | 1.89 ▼ -3.98% | 1.87 ▲ 4.40% | 1.68 ▼ -3.43% | 2.08 ▲ 4.66% |
23:00 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή - Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | 1.55 ▲ 1.20% | 3.94 ▼ -0.63% | 5.56 ▼ -1.07% | 1.76 ▲ 1.02% | 2.00 ▼ -1.95% | 1.84 ▼ -0.40% | 1.87 ▲ 0.80% |
Κυριακή 4 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
01:30 | ΧΙΛ1 | Κοκίμπο - Ο Χίγκινς | 2.00 ▲ 6.84% | 3.28 ▼ -5.23% | 3.79 ▼ -5.13% | 2.08 ▲ 3.56% | 1.71 ▼ -2.43% | 1.87 ▲ 0.91% | 1.85 ▼ -0.18% |
22:00 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Ικίκε - Χουατσιπάτο | 2.21 ▲ 8.02% | 3.53 ▼ -2.93% | 2.99 ▼ -7.17% | 1.76 ▲ 0.86% | 2.01 ▲ 0.16% | 1.64 ▼ -1.21% | 2.16 ▲ 2.86% |
Δευτέρα 5 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
00:30 | ΧΙΛ1 | Αουντάξ Ιταλιάνο - Λα Σερένα | 1.74 ▲ 1.77% | 3.63 ▲ 0.29% | 4.60 ▼ -0.12% | 1.99 ▲ 1.35% | 1.78 ▼ -0.74% | 1.89 ▲ 0.69% | 1.82 ▼ -0.14% |
03:00 | ΧΙΛ1 | Νουμπλένσε - Ουιόν Λα Καλέρα | 2.06 ▲ 6.02% | 3.22 ▼ -3.43% | 3.68 ▼ -4.76% | 2.26 ▲ 6.21% | 1.61 ▼ -3.93% | 2.00 ▲ 3.53% | 1.73 ▼ -2.71% |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα - ΧΙΛΗ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.