ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα Βορρά
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 3 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
14:00 | ΓΕΡ4 | Έρφουρτ - Λουκενβάλντε | 1.56 ▼ -0.64% | 4.30 ▼ -1.42% | 4.45 ▲ 2.09% | 1.49 ▲ 0.68% | 2.41 ▼ -1.27% | 1.56 ▲ 0.65% | 2.25 ▼ -0.87% |
14:00 | ΓΕΡ4 | Πλόεν - Αλτγκλιένικε | 4.35 ▼ -1.29% | 3.93 ▲ 1.65% | 1.63 ▼ -0.61% | 1.63 ▲ % | 2.12 ▲ % | 1.67 ▲ 0.60% | 2.06 ▼ -0.80% |
14:30 | ΓΕΡ4 | Βάιτσε - Σαν Πάουλι ΙΙ | 2.97 ▲ 27.65% | 3.61 ▲ 1.78% | 2.07 ▼ -20.52% | 1.67 ▼ -2.07% | 2.06 ▲ 2.23% | 1.60 ▲ 0.94% | 2.19 ▼ -1.20% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Ντούισμπουργκ - Βούπερταλ | 1.35 ▲ 0.49% | 4.71 ▼ -1.34% | 6.92 ▼ -2.37% | 1.50 ▲ 0.67% | 2.39 ▼ -1.24% | 1.73 ▼ 0.00% | 1.97 ▼ -1.00% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Κίκερς Στουτγκάρδης - Φράιμπουργκ ΙΙ | 1.79 ▲ 7.18% | 3.53 ▼ -7.35% | 3.90 ▼ -7.80% | 1.83 ▲ 11.19% | 1.87 ▼ -10.85% | 1.76 ▲ 6.03% | 1.93 ▼ -7.15% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Σπορφρόιντε Λότε - Γκλάντμπαχ II | 1.80 ▼ -0.56% | 3.76 ▲ 0.00% | 3.66 ▲ 0.65% | 1.57 ▼ -0.63% | 2.25 ▲ 0.89% | 1.54 ▲ % | 2.29 ▲ 2.22% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Στάινμπαχ - Γκοπίνγκερ | 1.48 ▼ -0.44% | 4.62 ▲ 0.55% | 4.84 ▲ 0.37% | 1.47 ▼ -0.77% | 2.47 ▲ 1.88% | 1.61 ▼ -0.47% | 2.16 ▲ 1.42% |
15:00 | ΓΕΡ4 | FSV Φρανκφούρτη - Γκίσεν | 1.78 ▼ -2.61% | 3.97 ▼ -1.45% | 3.55 ▲ 6.11% | 1.62 ▲ 1.27% | 2.14 ▼ -1.83% | 1.61 ▲ 0.90% | 2.16 ▼ -0.77% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Όφενμπαχ - Βάλντορφ | 1.52 ▼ -0.88% | 4.09 ▲ 1.46% | 5.10 ▼ -0.95% | 1.54 ▼ -2.16% | 2.31 ▲ 2.85% | 1.63 ▼ -1.67% | 2.14 ▲ 2.40% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Κέμνιτσερ - Λοκομοτίβ Λέιπτζιγκ | 2.87 ▼ -0.69% | 3.15 ▲ 1.85% | 2.33 ▼ -0.71% | 2.11 ▲ % | 1.64 ▲ % | 1.86 ▲ 0.92% | 1.83 ▼ -0.72% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ - Βίντενμπρουκ | 2.21 ▼ -0.45% | 3.42 ▲ 1.43% | 2.85 ▲ 0.69% | 1.67 ▲ 0.30% | 2.05 ▼ -0.50% | 1.57 ▲ 0.86% | 2.24 ▼ -1.53% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Χοχκίππελ - Ροντινγκχάουζεν | 3.69 ▲ 0.02% | 3.95 ▼ -1.95% | 1.75 ▲ 1.14% | 1.60 ▲ 0.00% | 2.18 ▲ 0.46% | 1.60 ▼ -0.32% | 2.17 ▲ 0.68% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Ομπερχάουζεν - Μπόχολτ | 2.03 ▼ -0.81% | 3.85 ▼ -0.44% | 2.91 ▲ 1.72% | 1.49 ▲ 0.34% | 2.42 ▼ -1.06% | 1.47 ▲ 0.93% | 2.51 ▼ -1.58% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Μπάχλινγκερ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης ΙΙ | 2.49 ▼ -5.20% | 3.49 ▲ 0.54% | 2.43 ▲ 4.08% | 1.53 ▼ -3.76% | 2.31 ▲ 5.08% | 1.47 ▼ -2.66% | 2.49 ▲ 4.33% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Φρέιμπεργκ - 08 Βίλινγκεν | 1.31 ▲ 4.84% | 5.64 ▼ -6.15% | 6.57 ▼ -17.76% | 1.34 ▲ 1.28% | 3.04 ▼ -3.50% | 1.57 ▼ -1.37% | 2.24 ▲ 1.01% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Φούλντα-Λενέρζ - Έσεν Κάσελ | 2.42 ▼ -5.41% | 3.30 ▼ -1.34% | 2.61 ▲ 5.89% | 1.88 ▼ -0.26% | 1.82 ▲ 0.56% | 1.70 ▼ -2.24% | 2.01 ▲ 2.50% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Μπάμπεργκ - Βίλζινγκ | 4.58 ▼ -8.87% | 4.21 ▼ -4.07% | 1.56 ▲ 4.42% | 1.57 ▲ 1.73% | 2.25 ▼ -2.80% | 1.66 ▼ -1.79% | 2.08 ▲ 2.24% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ - Ασκάφενμπεργκ | 1.80 ▼ -0.83% | 3.73 ▲ 0.08% | 3.62 ▲ 0.40% | 1.79 ▼ -0.28% | 1.91 ▲ 0.54% | 1.74 ▼ -0.15% | 1.97 ▲ 0.25% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Ιλερτίσεν - Μπάγερν Μονάχου ΙΙ | 2.49 ▲ 0.53% | 3.60 ▼ -1.39% | 2.39 ▲ 0.00% | 1.56 ▼ -0.32% | 2.28 ▲ 0.17% | 1.48 ▼ -0.89% | 2.45 ▲ 1.14% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Τουρκγκουτσού Ατασπόρ - Νυρεμβέργη ΙΙ | 3.22 ▼ -1.54% | 3.83 ▲ 1.35% | 1.90 ▲ 1.06% | 1.54 ▲ % | 2.30 ▲ 0.00% | 1.52 ▲ 0.67% | 2.36 ▲ 0.03% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Σβάμπεν Άουγκσμπουργκ - SPVGG Άνσμπαχ | 2.07 ▲ 0.00% | 3.39 ▲ 1.84% | 3.16 ▼ -2.15% | 1.53 ▼ -0.33% | 2.31 ▲ 0.22% | 1.46 ▲ 0.69% | 2.53 ▼ -0.65% |
17:00 | ΓΕΡ4 | Γιέντελο - Όλντενμπεργκ | 3.15 ▲ 2.10% | 3.79 ▲ 0.27% | 1.94 ▼ -1.34% | 1.56 ▲ % | 2.28 ▲ 0.44% | 1.53 ▲ 0.01% | 2.33 ▼ -0.40% |
17:00 | ΓΕΡ4 | Γκέτερσλοχ 2000 - Κολωνία ΙΙ | 1.71 ▼ -1.64% | 3.80 ▼ -0.41% | 4.07 ▲ 3.07% | 1.53 ▼ -1.71% | 2.32 ▲ 2.73% | 1.54 ▼ -2.31% | 2.30 ▲ 2.79% |
18:00 | ΓΕΡ4 | Ντρόχτερσεν / Ασελ - Τοντεσφέλντε | 1.39 ▼ -3.09% | 4.46 ▲ 8.01% | 6.57 ▲ 5.91% | 1.61 ▼ -3.92% | 2.17 ▲ 5.70% | 1.82 ▼ -2.60% | 1.87 ▲ 2.56% |
Κυριακή 4 Μαΐου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
14:00 | ΓΕΡ4 | Κέμι Λειψίας - Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | 1.99 ▲ 0.00% | 3.67 ▲ 0.00% | 3.12 ▼ -1.56% | 1.58 ▲ % | 2.22 ▲ % | 1.53 ▲ % | 2.31 ▲ 0.43% |
14:00 | ΓΕΡ4 | Γκρέιφσβαλντ - Έιλεμνπουργκ | 1.70 ▲ % | 3.93 ▲ % | 3.93 ▲ % | 1.55 ▲ % | 2.28 ▲ % | 1.57 ▲ % | 2.24 ▲ % |
14:30 | ΓΕΡ4 | Τετόνια Ότενσεν - Μέπεν | 3.62 ▼ -0.71% | 4.10 ▲ 1.21% | 1.74 ▲ 0.16% | 1.45 ▲ % | 2.52 ▲ % | 1.48 ▲ % | 2.47 ▲ % |
14:30 | ΓΕΡ4 | Μιουζέλβιτς - Ζβικάου | 2.51 ▼ -0.45% | 3.56 ▲ % | 2.41 ▲ 1.73% | 1.73 ▲ % | 1.99 ▲ % | 1.62 ▲ % | 2.13 ▲ 0.00% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Χοστάιν Κιέλ ΙΙ - Αμβούργο ΙΙ | 3.12 ▼ -14.48% | 3.84 ▼ -1.75% | 1.95 ▲ 5.49% | 1.49 ▲ % | 2.42 ▲ % | 1.46 ▼ -4.00% | 2.50 ▲ 2.41% |
15:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Τριέρ - Μάιντζ ΙΙ | 2.17 ▲ 2.28% | 3.58 ▲ 2.56% | 2.81 ▼ -5.02% | 1.55 ▼ -5.26% | 2.28 ▲ 7.94% | 1.50 ▼ -4.33% | 2.41 ▲ 6.65% |
16:00 | ΓΕΡ4 | Μπρέμερ - Βέρντερ Βρέμης ΙΙ | 3.80 ▲ 13.16% | 4.08 ▲ 2.38% | 1.70 ▼ -5.81% | 1.46 ▲ % | 2.52 ▲ % | 1.47 ▲ % | 2.47 ▲ % |
Ρετζιοναλίγκα Βορρά - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.