Παγκόσμιο Κύπελλο
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Κυριακή 21 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 19:00 | ΜΟΥ | Ισπανία - Σαουδική Αραβία | 1.13 ▼ -0.18% | 9.41 ▲ 11.11% | 21.93 ▲ 7.07% | 1.43 ▼ -4.66% | 2.80 ▲ 9.70% | 2.63 ▼ -5.95% | 1.45 ▲ 3.75% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Βέλγιο - Ιράν | 1.45 ▲ 2.58% | 4.60 ▲ 1.29% | 7.42 ▼ -0.27% | 1.81 ▼ -1.93% | 2.00 ▲ 4.60% | 2.01 ▼ -3.29% | 1.78 ▲ 6.37% |
| Δευτέρα 22 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 01:00 | ΜΟΥ | Ουρουγουάη - Κάπε Βέρντε | 1.47 ▲ 1.76% | 4.12 ▼ -5.12% | 7.92 ▲ 10.32% | 2.23 ▲ 17.34% | 1.65 ▼ -11.10% | 2.45 ▲ 17.09% | 1.61 ▼ -3.36% |
| 04:00 | ΜΟΥ | Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος | 5.84 ▲ 19.15% | 3.96 ▲ 6.47% | 1.65 ▼ -4.97% | 2.09 ▼ -4.70% | 1.73 ▲ 5.22% | 2.10 ▼ -0.46% | 1.75 ▲ 4.53% |
| 20:00 | ΜΟΥ | Αργεντινή - Αυστρία | 1.61 ▼ -3.79% | 3.92 ▲ 4.39% | 6.32 ▲ 16.91% | 1.95 ▲ 0.72% | 1.85 ▲ 1.35% | 1.95 ▲ 1.82% | 1.82 ▲ 0.88% |
| Τρίτη 23 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 00:00 | ΜΟΥ | Γαλλία - Ιράκ | 1.10 ▼ -3.65% | 10.39 ▲ 36.15% | 26.23 ▲ 19.18% | 1.37 ▼ -8.41% | 3.03 ▲ 22.34% | 2.69 ▼ -1.00% | 1.57 ▲ 11.79% |
| 03:00 | ΜΟΥ | Νορβηγία - Σενεγάλη | 2.31 ▲ 6.35% | 3.51 ▲ 1.86% | 3.11 ▼ -8.09% | 1.91 ▼ -1.94% | 1.89 ▲ 2.29% | 1.73 ▼ -1.70% | 2.01 ▲ 0.53% |
| 06:00 | ΜΟΥ | Ιορδανία - Αλγερία | 5.76 ▲ 2.08% | 4.11 ▲ 3.49% | 1.61 ▼ -0.09% | 1.91 ▼ -0.47% | 1.88 ▲ 2.02% | 1.97 ▲ 0.50% | 1.79 ▲ 1.22% |
| 20:00 | ΜΟΥ | Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν | 1.24 ▼ -2.89% | 6.59 ▲ 9.96% | 13.88 ▲ 30.41% | 1.59 ▲ 2.90% | 2.33 ▼ -2.69% | 2.28 ▲ 12.73% | 1.67 ▼ -3.68% |
| 23:00 | ΜΟΥ | Αγγλία - Γκάνα | 1.25 ▼ -6.79% | 6.41 ▲ 21.62% | 13.43 ▲ 50.87% | 1.65 ▼ -1.42% | 2.22 ▲ 3.72% | 2.35 ▲ 13.30% | 1.55 ▼ -8.55% |
| Τετάρτη 24 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:00 | ΜΟΥ | Παναμάς - Κροατία | 6.46 ▼ -4.65% | 3.92 ▼ -0.14% | 1.55 ▲ 3.44% | 1.95 ▼ -0.05% | 1.84 ▲ 1.24% | 2.00 ▼ -3.79% | 1.78 ▲ 6.46% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Κολομβία - ΛΔ Κονγκό | 1.55 ▲ 2.50% | 4.13 ▲ 0.02% | 6.76 ▼ -4.06% | 2.19 ▲ 2.19% | 1.67 ▲ 0.28% | 2.34 ▼ -1.14% | 1.67 ▲ 8.16% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Κατάρ | 1.46 ▼ -8.38% | 4.87 ▲ 23.64% | 6.85 ▲ 16.97% | 1.65 ▼ -17.52% | 2.23 ▲ 25.61% | 1.89 ▼ -5.36% | 1.89 ▲ 7.97% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Ελβετία - Καναδάς | 2.50 ▲ 13.93% | 3.01 ▼ -7.52% | 3.23 ▼ -7.63% | 2.09 ▲ 0.01% | 1.73 ▼ -0.25% | 1.80 ▼ -3.67% | 1.96 ▲ 2.36% |
| Πέμπτη 25 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 01:00 | ΜΟΥ | Μαρόκο - Αϊτή | 1.21 ▼ -10.33% | 6.92 ▲ 34.73% | 16.50 ▲ 82.41% | 1.59 ▼ -5.96% | 2.33 ▲ 9.67% | 2.39 ▲ 14.86% | 1.64 ▼ -2.83% |
| 01:00 | ΜΟΥ | Σκωτία - Βραζιλία | 7.70 ▲ 22.17% | 5.08 ▲ 12.22% | 1.38 ▼ -5.14% | 1.79 ▼ -1.47% | 2.01 ▲ 2.69% | 2.13 ▲ 6.50% | 1.67 ▼ -4.24% |
| 04:00 | ΜΟΥ | Τσεχία - Μεξικό | 3.67 ▼ -12.38% | 3.63 ▲ 6.25% | 1.97 ▲ 5.38% | 2.12 ▲ 1.41% | 1.71 ▲ 0.03% | 1.96 ▲ 1.10% | 1.83 ▲ 0.93% |
| 04:00 | ΜΟΥ | Νότια Αφρική - Νότια Κορέα | 5.61 ▲ 44.49% | 3.90 ▲ 16.62% | 1.66 ▼ -18.01% | 2.04 ▼ -3.02% | 1.77 ▲ 3.95% | 2.04 ▲ 6.75% | 1.77 ▼ -2.87% |
| 23:00 | ΜΟΥ | Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού | 19.13 ▲ 68.54% | 8.20 ▲ 39.46% | 1.14 ▼ -7.54% | 1.50 ▼ -10.43% | 2.54 ▲ 19.07% | 2.55 ▲ 9.48% | 1.49 ▼ -4.63% |
| 23:00 | ΜΟΥ | Εκουαδόρ - Γερμανία | 3.57 ▼ -28.02% | 3.75 ▼ -1.28% | 1.99 ▲ 19.17% | 1.86 ▲ 0.37% | 1.94 ▲ 1.01% | 1.76 ▼ -3.30% | 2.03 ▲ 5.64% |
| Παρασκευή 26 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:00 | ΜΟΥ | Ιαπωνία - Σουηδία | 2.18 ▲ 3.06% | 3.30 ▼ -1.05% | 3.51 ▼ -1.13% | 1.81 ▼ -11.29% | 1.99 ▲ 14.40% | 1.66 ▼ -9.84% | 2.12 ▲ 11.42% |
| 02:00 | ΜΟΥ | Τυνησία - Ολλανδία | 14.67 ▲ 129.62% | 6.28 ▲ 50.62% | 1.20 ▼ -18.66% | 1.58 ▼ -14.77% | 2.37 ▲ 23.65% | 2.21 ▲ 11.07% | 1.70 ▼ -3.33% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Παραγουάη - Αυστραλία | 2.90 ▲ 31.75% | 2.28 ▼ -25.45% | 3.93 ▲ 7.36% | 2.82 ▲ 23.71% | 1.43 ▼ -11.70% | 2.08 ▲ 4.00% | 1.71 ▼ -3.59% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Τουρκία - ΗΠΑ | 3.24 ▲ 20.14% | 3.95 ▲ 12.34% | 2.09 ▼ -19.02% | 1.71 ▼ -9.24% | 2.14 ▲ 11.80% | 1.63 ▼ -3.94% | 2.14 ▲ 1.25% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Νορβηγία - Γαλλία | 4.22 ▼ -3.52% | 3.71 ▲ 3.48% | 1.81 ▼ -0.21% | 1.81 ▼ -7.47% | 1.99 ▲ 8.39% | 1.75 ▼ -7.23% | 2.06 ▲ 8.82% |
| 22:00 | ΜΟΥ | Σενεγάλη - Ιράκ | 1.33 ▼ -9.01% | 5.22 ▲ 16.52% | 10.59 ▲ 40.56% | 1.84 ▼ -2.21% | 1.95 ▲ 1.64% | 2.37 ▲ 11.03% | 1.66 ▼ -0.88% |
| Σάββατο 27 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 03:00 | ΜΟΥ | Κάπε Βέρντε - Σαουδική Αραβία | 2.73 ▲ 17.04% | 3.47 ▲ 1.78% | 2.44 ▼ -16.52% | 2.08 ▼ -0.06% | 1.73 ▼ -0.33% | 1.88 ▲ 1.09% | 1.89 ▼ -0.97% |
| 03:00 | ΜΟΥ | Ουρουγουάη - Ισπανία | 5.89 ▲ 13.60% | 4.18 ▲ 7.74% | 1.55 ▼ -5.86% | 1.85 ▼ -1.37% | 1.94 ▲ 1.73% | 1.93 ▲ 3.29% | 1.85 ▼ -1.83% |
| 06:00 | ΜΟΥ | Αίγυπτος - Ιράν | 2.11 ▼ -8.89% | 3.14 ▲ 4.32% | 3.95 ▲ 12.82% | 2.46 ▼ -1.67% | 1.54 ▲ 1.01% | 2.11 ▲ 0.44% | 1.69 ▼ -0.34% |
| 06:00 | ΜΟΥ | Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο | 12.09 ▲ 23.45% | 5.91 ▲ 8.82% | 1.26 ▼ -4.49% | 1.65 ▼ -1.29% | 2.23 ▲ 1.70% | 2.32 ▲ 8.42% | 1.57 ▼ -6.15% |
| Κυριακή 28 Ιουνίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 00:00 | ΜΟΥ | Κροατία - Γκάνα | 1.66 ▼ -2.07% | 3.83 ▲ 1.55% | 5.78 ▲ 6.01% | 2.04 ▼ -0.90% | 1.76 ▲ 0.58% | 2.04 ▲ 0.50% | 1.73 ▼ -0.49% |
| 00:00 | ΜΟΥ | Παναμάς - Αγγλία | 10.71 ▲ 12.32% | 6.63 ▲ 10.52% | 1.23 ▼ -3.40% | 1.61 ▼ -0.59% | 2.30 ▲ 1.38% | 2.21 ▲ 3.27% | 1.70 ▲ 2.01% |
| 02:30 | ΜΟΥ | Κολομβία - Πορτογαλία | 3.67 ▲ 3.89% | 3.40 ▲ 3.69% | 2.05 ▼ -4.32% | 2.07 ▼ -1.63% | 1.74 ▲ 1.16% | 1.87 ▲ 0.77% | 1.91 ▼ -0.21% |
| 02:30 | ΜΟΥ | ΛΔ Κονγκό - Ουζμπεκιστάν | 2.15 ▼ -10.20% | 3.53 ▲ 7.33% | 3.36 ▲ 10.16% | 2.09 ▼ -5.23% | 1.73 ▲ 4.88% | 1.91 ▼ -2.36% | 1.86 ▲ 2.85% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Αλγερία - Αυστρία | 3.09 ▼ -16.31% | 3.00 ▼ -2.34% | 2.48 ▲ 15.51% | 2.10 ▼ -0.62% | 1.72 ▼ -0.16% | 1.78 ▼ -1.77% | 1.97 ▲ 0.39% |
| 05:00 | ΜΟΥ | Ιορδανία - Αργεντινή | 13.41 ▼ -2.89% | 6.76 ▼ -1.70% | 1.20 ▲ 0.74% | 1.59 ▲ 0.37% | 2.34 ▼ -0.36% | 2.34 ▼ -1.83% | 1.68 ▲ 8.11% |
Παγκόσμιο Κύπελλο - Παγκόσμιο Κύπελλο, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.



