-
Κυριακή 04 Μαΐου 19:30
Αλμερία
Ελντένσε

  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Στοιχηματική Εταιρία 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 1.82 -13.33% 3.30 11.86% 5.50 25.00% 3.43 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 1.48 -12.94% 4.00 21.21% 6.50 44.44% 7.95 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 1.53 -12.57% 4.00 21.21% 5.75 22.34% 7.75 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 1.53 -14.05% 4.20 20.00% 6.40 31.96% 4.79 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 1.52 -13.14% 4.20 21.74% 6.10 29.79% 5.99 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 1.50 -15.25% 4.25 23.19% 6.00 33.33% 6.86 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 1.53 -14.05% 4.30 21.13% 6.00 27.66% 5.28 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 1.50 -14.29% 4.40 20.55% 6.50 32.65% 4.78 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 1.49 -11.83% 3.81 16.16% 5.30 17.78% 12.23 %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.04 -2.36% 11.00 25.71% 5.71 %
Bet365 Bet365 1.04 -1.89% 13.00 36.84% 3.85 %
Interwetten Interwetten 1.03 -3.74% 9.00 28.57% 8.20 %
Stoiximan Stoiximan 1.05 -3.67% 10.25 31.41% 4.99 %
Winmasters Winmasters 1.02 -2.86% 11.50 35.29% 6.73 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.23 -6.11% 3.80 18.75% 7.62 %
Bet365 Bet365 1.22 -4.69% 4.00 14.29% 6.97 %
Interwetten Interwetten 1.22 -9.63% 3.80 28.81% 8.28 %
Stoiximan Stoiximan 1.24 -10.79% 4.10 34.43% 5.04 %
Winmasters Winmasters 1.22 -10.29% 4.05 32.79% 6.66 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.70 -11.92% 2.00 12.99% 8.82 %
Bet365 Bet365 1.70 -19.05% 2.10 23.53% 6.44 %
Interwetten Interwetten 1.70 -17.07% 2.05 20.59% 7.60 %
Stoiximan Stoiximan 1.72 -18.87% 2.15 25.00% 4.65 %
Novibet Novibet 1.72 -16.91% 2.08 23.08% 6.22 %
PameStoixima PameStoixima 1.70 -11.46% 2.07 14.37% 7.13 %
Winmasters Winmasters 1.70 -19.81% 2.10 24.26% 6.44 %
NetBet NetBet 1.70 -17.07% 2.02 20.24% 8.33 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 2.70 -16.92% 1.40 8.53% 8.47 %
Bet365 Bet365 2.62 -22.94% 1.44 10.77% 7.61 %
Interwetten Interwetten 2.65 -26.39% 1.43 14.40% 7.67 %
Stoiximan Stoiximan 2.72 -27.47% 1.47 14.84% 4.79 %
Winmasters Winmasters 2.75 -26.67% 1.43 14.40% 6.29 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 4.80 -23.20% 1.15 4.55% 7.79 %
Bet365 Bet365 5.00 -28.57% 1.17 6.36% 5.47 %
Interwetten Interwetten 4.80 -31.43% 1.15 7.48% 7.79 %
Stoiximan Stoiximan 4.80 -32.39% 1.19 8.18% 4.87 %
Winmasters Winmasters 4.95 -34.00% 1.16 8.41% 6.41 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 9.50 -24.00% 1.05 2.44% 5.76 %
Bet365 Bet365 11.00 -26.67% 1.05 1.94% 4.33 %
Stoiximan Stoiximan 8.50 -32.00% 1.07 3.88% 5.22 %
Winmasters Winmasters 9.25 -22.92% 1.04 2.97% 6.96 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 18.50 -28.85% 1.01 0.50% 4.61 %
Bet365 Bet365 21.00 -27.59% 1.01 % 3.77 %
Stoiximan Stoiximan 13.50 -15.63% 1.03 1.98% 4.49 %
Winmasters Winmasters 18.00 -55.00% % %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 41.00 -19.61% % %
Winmasters Winmasters 40.00 -20.00% % %
Στοιχηματική Εταιρία Goal No goal
Bwin Bwin 1.88 0.54% 1.80 0.00%
Bet365 Bet365 1.83 0.00% 1.83 0.00%
Interwetten Interwetten 1.80 -7.69% 1.90 8.57%
Stoiximan Stoiximan 1.78 -10.10% 1.98 11.24%
Novibet Novibet 1.77 -8.29% 1.93 9.04%
PameStoixima PameStoixima 1.82 0.00% 1.87 0.00%
Winmasters Winmasters 1.80 -8.63% 1.91 9.77%
Fonbet Fonbet 1.85 -7.50% 1.95 8.33%
NetBet NetBet 1.79 -7.73% 1.91 8.52%
Στοιχηματική Εταιρία 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.04 -0.95% 9.25 2.78%
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.11 -5.13% 6.10 31.18%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.25 -13.19% 3.80 40.74%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.31 -16.56% 3.30 40.43%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.51 -17.94% 2.49 29.69%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 1.89 -22.54% 1.88 22.88%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 2.19 -28.20% 1.65 21.32%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.47 -19.02% 1.52 12.59%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 3.35 -21.18% 1.30 8.33%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 4.35 -32.03% 1.20 9.09%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 4.70 -28.79% 1.17 7.34%
Over/Under 4.75
Winmasters Winmasters 6.80 -6.85% 1.09 0.93%
Στοιχηματική Εταιρία 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -2.75 +2.75
Bet365 Bet365 5.75 -17.86% 1.14 3.64%
Ασιατικό χάντικαπ -2.5 +2.5
Bet365 Bet365 4.25 -33.59% 1.21 8.04%
Ασιατικό χάντικαπ -2.25 +2.25
Bet365 Bet365 3.90 -33.90% 1.24 9.74%
Ασιατικό χάντικαπ -2 +2.0
Bet365 Bet365 3.55 -35.46% 1.27 10.44%
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 2.75 -25.68% 1.42 12.70%
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bet365 Bet365 2.35 -21.67% 1.58 14.49%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 2.08 -22.39% 1.72 18.62%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 1.82 -22.55% 2.02 27.85%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 1.60 -20.00% 2.30 24.32%
Ασιατικό χάντικαπ -0.5 +0.5
Bwin Bwin 1.52 -10.59% 2.35 17.50%
Bet365 Bet365 1.50 -12.79% 2.50 20.19%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 1.32 -13.16% 3.30 36.36%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 1.17 -10.00% 5.00 44.93%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.14 -7.32% 5.75 43.75%
Ασιατικό χάντικαπ +0.75 -0.75
Bet365 Bet365 1.10 -1.79% 6.80 13.33%