Ατλέτικο Νασιονάλ - Ντεπορτίβο Πάστο
ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
A. Roman | 14' | |||
23' | A. Alarcon | |||
[1 - 0] E. Cardona | 37' | |||
51' | F. Bone | |||
B. Arce | 55' | |||
[2 - 0] A. Roman | 67' | |||
[3 - 0] E. Cardona | 82' | |||
86' | R. Vanegas | |||
E. Rivero | 89' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω