Καναδάς - Κατάρ
Παγκόσμιο Κύπελλο Αποδόσεις

| Γεγονότα Αγώνα | ||||
|---|---|---|---|---|
| D. Cornelius | 9' | |||
| [1 - 0] C. Larin | 16' | |||
| [2 - 0] J. David | 29' | |||
| 33' | H. Al Amin | |||
| [3 - 0] J. David | 45' | |||
| 53' | A. O. Madibo | |||
| 62' | A. Fathi | |||
| [4 - 0] N. Saliba | 64' | |||
| [5 - 0] M. Al Mannai (o.g.) | 75' | |||
| [6 - 0] J. David | 90' | |||
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω


