Χέλεραπ - Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ
ΔΑΝΙΑ: 2η Κατηγορία Ανατολή Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
2' | [0 - 1] O. Drost | |||
15' | [0 - 2] T. Augustinus-Jensen | |||
19' | [0 - 3] M. Christensen (pen.) | |||
57' | [0 - 4] O. Drost | |||
74' | ||||
75' | [0 - 5] T. Augustinus-Jensen | |||
81' | [0 - 6] R. Linden |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω