Κίντσγκροουβ - Κρου
ΚΟΣΜΟΣ: Φιλικά Συλλόγων Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
9' | [0 - 1] J. Tabiner | |||
35' | [0 - 2] Trialist | |||
36' | [0 - 3] J. Tabiner | |||
75' | [0 - 4] J. March | |||
78' | [0 - 5] J. March | |||
87' | [0 - 6] M. Holicek |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω