Κόνγκσβίνγκερ - Σόγκνταλ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] N. Williams | 14' | |||
36' | L. Jendal | |||
[2 - 0] J. Grundt | 37' | |||
43' | O. Hintsa | |||
44' | L. Pimenta | |||
[3 - 0] J. Grundt | 45' | |||
51' | [3 - 1] L. Vapne | |||
55' | [3 - 2] A. Gorodovoy (o.g.) | |||
A. Dybevik | 59' | |||
E. Taylor | 72' | |||
73' | M. Hoyland | |||
76' | D. Bras | |||
D. Lysgard | 90' | |||
[4 - 2] M. Vinjor | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω