Κόπαβογκ - Φιόλνιρ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] B. Palsson | 18' | |||
[2 - 0] D. Gardarson | 20' | |||
25' | S. Stefansson | |||
28' | B. Gudjonsson | |||
42' | D. Ingvarsson | |||
A. Gunnarsson | 83' | |||
[3 - 0] B. Burknason | 89' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω