Κόπαβογκ - Βόλσουνγκουρ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
7' | E. Adalsteinsson | |||
26' | X. Cardenas | |||
28' | [0 - 1] E. Adalsteinsson | |||
T. Antonsson | 37' | |||
53' | B. Baldvinsson | |||
54' | ||||
60' | I. Salmi | |||
[1 - 1] D. Gardarson | 79' | |||
[2 - 1] T. Thorvarsson | 90' | |||
90' | ||||
[3 - 1] A. Arnarson | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω