-
Παρασκευή 02 Μαΐου 21:45
Νις
Ρεμς

  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Στοιχηματική Εταιρία 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 1.61 -5.85% 4.50 7.14% 6.25 13.64% 0.33 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 1.36 -6.21% 5.00 11.11% 7.50 15.39% 6.86 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 1.37 -5.52% 5.00 4.17% 8.00 23.08% 5.49 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 1.42 -5.33% 5.10 14.61% 6.90 6.15% 4.52 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 1.39 -5.44% 5.00 8.70% 7.40 13.85% 5.46 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 1.38 -6.12% 5.00 11.11% 7.50 30.44% 5.80 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 1.41 -6.62% 5.10 8.51% 7.70 20.31% 3.52 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 1.38 -6.12% 5.30 15.22% 8.00 25.00% 3.83 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 1.37 -4.86% 5.10 8.51% 7.90 21.54% 5.26 %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.02 -0.49% 14.00 12.00% 5.18 %
Bet365 Bet365 1.02 -0.97% 17.00 13.33% 3.92 %
Stoiximan Stoiximan 1.03 -0.96% 12.50 11.11% 5.09 %
Winmasters Winmasters 1.02 -0.97% 17.00 30.77% 3.92 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.16 -1.70% 4.60 6.24% 7.95 %
Bet365 Bet365 1.17 -2.50% 5.00 11.11% 5.47 %
Interwetten Interwetten 1.15 -1.71% 5.50 12.25% 5.14 %
Stoiximan Stoiximan 1.18 -2.48% 4.90 8.89% 5.15 %
Winmasters Winmasters 1.18 -2.48% 5.10 12.09% 4.35 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.50 -4.46% 2.35 6.82% 9.22 %
Bet365 Bet365 1.53 -5.56% 2.50 8.70% 5.36 %
Interwetten Interwetten 1.53 -2.55% 2.50 6.38% 5.36 %
Stoiximan Stoiximan 1.55 -4.32% 2.47 7.39% 5.00 %
Novibet Novibet 1.56 -3.70% 2.45 6.52% 4.92 %
PameStoixima PameStoixima 1.48 -7.50% 2.57 11.74% 6.48 %
Winmasters Winmasters 1.55 -4.91% 2.50 6.84% 4.52 %
NetBet NetBet 1.49 -5.10% 2.44 8.44% 8.10 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 2.25 -6.25% 1.55 4.03% 8.96 %
Bet365 Bet365 2.30 -8.00% 1.62 5.88% 5.21 %
Interwetten Interwetten 2.30 -6.12% 1.60 4.58% 5.98 %
Stoiximan Stoiximan 2.35 -6.75% 1.60 4.58% 5.05 %
Winmasters Winmasters 2.35 -6.00% 1.62 4.52% 4.28 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 3.75 -8.54% 1.22 2.52% 8.63 %
Bet365 Bet365 4.00 -7.62% 1.25 2.46% 5.00 %
Interwetten Interwetten 3.80 -7.32% 1.25 4.17% 6.32 %
Stoiximan Stoiximan 3.95 -9.20% 1.25 2.46% 5.32 %
Winmasters Winmasters 4.00 -6.98% 1.26 2.44% 4.37 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 6.75 -12.90% 1.08 0.94% 7.41 %
Bet365 Bet365 7.00 -12.50% 1.10 1.85% 5.19 %
Interwetten Interwetten 7.75 -11.43% 1.08 0.94% 5.50 %
Stoiximan Stoiximan 7.10 -8.97% 1.10 0.92% 4.99 %
Winmasters Winmasters 7.40 -7.50% 1.10 0.92% 4.42 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 13.00 -10.35% 1.02 0.49% 5.73 %
Bet365 Bet365 15.00 -11.77% 1.03 0.98% 3.75 %
Stoiximan Stoiximan 11.75 -6.00% 1.04 0.97% 4.66 %
Winmasters Winmasters 13.50 -12.90% 1.03 0.98% 4.49 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 29.00 % 1.01 % 2.46 %
Stoiximan Stoiximan 16.50 -2.94% 1.01 % 5.07 %
Winmasters Winmasters 25.00 -7.41% % %
Στοιχηματική Εταιρία Goal No goal
Bwin Bwin 1.75 1.16% 1.93 -1.03%
Bet365 Bet365 1.80 2.86% 1.95 -2.50%
Interwetten Interwetten 1.73 -1.14% 2.00 1.52%
Stoiximan Stoiximan 1.78 1.71% 1.98 -1.98%
Novibet Novibet 1.75 1.74% 2.00 0.50%
PameStoixima PameStoixima 1.68 -1.75% 2.05 1.49%
Winmasters Winmasters 1.78 0.00% 2.04 0.00%
Fonbet Fonbet 1.80 2.86% 2.00 -4.76%
NetBet NetBet 1.74 0.00% 1.96 0.00%
Στοιχηματική Εταιρία 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under
Over/Under 0.75
Winmasters Winmasters 1.02 -0.97% 14.50 7.41%
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.03 0.00% 14.00 7.69%
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.12 -0.89% 6.80 6.25%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.21 -3.97% 4.55 12.35%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.26 -2.33% 3.95 5.33%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.41 -4.08% 3.00 9.09%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 1.69 -5.59% 2.23 7.21%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 1.87 -6.03% 1.98 7.03%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.12 -7.02% 1.75 5.42%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 2.75 -7.72% 1.48 4.23%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 3.35 -10.67% 1.35 4.65%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 3.65 -9.88% 1.30 4.00%
Over/Under 4.75
Winmasters Winmasters 4.90 -9.26% 1.19 1.71%
Over/Under 5.0
Winmasters Winmasters 6.50 -10.96% 1.12 1.82%
Στοιχηματική Εταιρία 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -3.5 +3.5
Bet365 Bet365 6.60 % 1.11 %
Ασιατικό χάντικαπ -3.25 +3.25
Bet365 Bet365 6.25 -10.71% 1.12 1.82%
Ασιατικό χάντικαπ -3 +3.0
Bet365 Bet365 5.90 -15.71% 1.13 2.73%
Ασιατικό χάντικαπ -2.75 +2.75
Bet365 Bet365 4.15 -17.00% 1.22 4.27%
Ασιατικό χάντικαπ -2.5 +2.5
Bet365 Bet365 3.45 -11.54% 1.30 4.84%
Ασιατικό χάντικαπ -2.25 +2.25
Bet365 Bet365 3.10 -12.68% 1.35 6.30%
Ασιατικό χάντικαπ -2 +2.0
Bet365 Bet365 2.75 -16.67% 1.42 7.58%
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 2.25 -10.00% 1.62 8.00%
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bwin Bwin 2.15 -2.27% 1.62 2.53%
Bet365 Bet365 2.05 -6.82% 1.85 12.12%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 1.78 -12.32% 2.02 8.02%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 1.55 -8.82% 2.38 13.33%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 1.42 -8.39% 2.75 15.55%
Ασιατικό χάντικαπ -0.5 +0.5
Bet365 Bet365 1.35 -6.90% 3.10 15.67%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 1.25 -3.85% 3.80 10.15%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 1.13 -3.42% 5.90 18.00%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.12 -2.61% 6.40 16.36%
Ασιατικό χάντικαπ +0.5 -0.5
Bet365 Bet365 1.10 -1.79% 7.00 16.67%