Βίκινγκ - Χάουγκεσουντ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
20' | C. Niyukuri | |||
[1 - 0] Z. Tripic (pen.) | 20' | |||
H. Falchener | 34' | |||
35' | [1 - 1] R. Espejord (pen.) | |||
45' | O. Krusnell | |||
[2 - 1] Z. Tripic (pen.) | 45' | |||
[3 - 1] Z. Tripic | 62' | |||
[4 - 1] S. Kvia-Egeskog | 90' | |||
[5 - 1] K. Askildsen | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω