ΑΓΓΛΙΑ: 1η Κατηγορία
Βαθμολογία διοργάνωσηςLeague One: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Μπέρμιγχαμ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | ΙΝΝΗΝ | |
2 | Γουίκομ | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | ΝΝΝΝΙ | |
3 | Ρέξαμ | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 21:10 | 11 | ΙΙΝΝΗ | |
4 | Μάνσφιλντ | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | ΙΝΗΝΝ | |
5 | Λίνκολν | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | ΝΝΗΗΝ | |
6 | Μπόλτον | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22:19 | 3 | ΝΝΗΝΙ | |
7 | Χάντερσφιλντ | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 19:12 | 7 | ΝΙΝΝΗ | |
8 | Μπάρνσλεϊ | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21:18 | 3 | ΝΙΝΗΙ | |
9 | Ρέντινγκ | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21:20 | 1 | ΗΝΝΝΗ | |
10 | Στόκπορτ | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 20:12 | 8 | ΝΗΙΙΙ | |
11 | Έξετερ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 13:10 | 3 | ΗΗΝΝΝ | |
12 | Τσάρλτον | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 1 | ΙΙΙΝΗ | |
13 | Πιτέρμπορο | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | ΗΝΗΙΝ | |
14 | Ρόδεραμ | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | ΝΗΗΙΝ | |
15 | Στίβενατζ | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | ΗΗΗΝΗ | |
16 | Μπλάκπουλ | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21:25 | -4 | ΙΗΗΗΙ | |
17 | Μπρίστολ Ρόβερς | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | ΗΝΗΝΝ | |
18 | Νορθάμπτον | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17:20 | -3 | ΗΝΙΝΗ | |
19 | Γουίγκαν | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12:11 | 1 | ΙΗΗΙΝ | |
20 | Λέιτον Όριεντ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11:18 | -7 | ΗΝΗΗΗ | |
21 | Κέιμπριτζ | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11:17 | -6 | ΝΝΝΗΗ | |
22 | Κρόλεϊ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12:25 | -13 | ΗΝΗΗΗ | |
23 | Σριούσμπερι | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | -12 | ΗΗΗΝΙ | |
24 | Μπέρτον | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | ΗΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | L. Barry | Στόκπορτ | 9 | 3 | |
2 | K. Poku | Πιτέρμπορο | 7 | 0 | |
3 | L. Gregory | Μάνσφιλντ | 7 | 2 | |
4 | D. Charles | Μπόλτον | 6 | 2 | |
5 | K. Joseph | Μπλάκπουλ | 6 | 0 | |
6 | R. Kone | Γουίκομ | 6 | 1 | |
7 | W. Evans | Μάνσφιλντ | 5 | 0 | |
8 | J. Marriott | Ρέξαμ | 5 | 0 | |
9 | A. May | Μπέρμιγχαμ | 5 | 1 | |
10 | D. Orsi | Μπέρτον | 5 | 0 | |
11 | A. Phillips | Μπάρνσλεϊ | 5 | 2 | |
12 | S. Smith | Ρέντινγκ | 5 | 1 | |
13 | B. Wiles | Χάντερσφιλντ | 5 | 0 | |
14 | K. Wootton | Στόκπορτ | 5 | 0 | |
15 | L. Berry | Τσάρλτον | 4 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | R. Barnett | Ρέξαμ | 5 | ||
2 | L. Evans | Μπλάκπουλ | 5 | ||
3 | K. Poku | Πιτέρμπορο | 4 | ||
4 | L. Connell | Μπάρνσλεϊ | 4 | ||
5 | J. Sheehan | Μπόλτον | 4 | ||
6 | T. Bayliss | Λίνκολν | 3 | ||
7 | M. Benning | Σριούσμπερι | 3 | ||
8 | H. Kane | Χάντερσφιλντ | 3 | ||
9 | J. Magennis | Έξετερ | 3 | ||
10 | A. May | Μπέρμιγχαμ | 3 | ||
11 | G. McCleary | Γουίκομ | 3 | ||
12 | S. McLaughlin | Μάνσφιλντ | 3 | ||
13 | A. Morley | Γουίκομ | 3 | ||
14 | M. Mothersille | Πιτέρμπορο | 3 | ||
15 | C. O'Keeffe | Μπάρνσλεϊ | 3 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|