ΑΓΓΛΙΑ: EFL Τρόφι
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group 1 | ||||||||||
1 | Στόκπορτ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | ΗΝΝ | |
2 | Τρανμίρ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Έβερτον U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΗΝ | |
4 | Άκρινγκτον | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΝΗΗ | |
Group 10 | ||||||||||
1 | Γουόλσολ | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Μπέρμιγχαμ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | ΝΝΗ | |
3 | Φούλαμ U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | ΗΗΝ | |
4 | Σριούσμπερι | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | ΗΗΗ | |
Group 11 | ||||||||||
1 | Τσάρλτον | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Κέιμπριτζ | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | ΝΗΗ | |
3 | Τσέλσι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΗΝ | |
4 | Μπρόμλεϊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΗΝ | |
Group 12 | ||||||||||
1 | Πιτέρμπορο | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΝΝ | |
2 | Στίβενατζ | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | ΗΗΝ | |
3 | Κρίσταλ Πάλας U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΗΝΗ | |
4 | Τζίλιγχαμ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ΝΗΗ | |
Group 13 | ||||||||||
1 | Κόλτσεστερ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΝΗΝ | |
2 | Λέιτον Όριεντ | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Άρσεναλ U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΗΗΝ | |
4 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΗΝΗ | |
Group 14 | ||||||||||
1 | Μπέρτον | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | ΝΗΝ | |
2 | Νορθάμπτον | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΗΝΝ | |
3 | Νότς Κάουντι | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ΝΗΝ | |
4 | Λέστερ U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | ΗΗΗ | |
Group 15 | ||||||||||
1 | Έξετερ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Σουίντον | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | ΝΝΗ | |
3 | Τότεναμ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΗΗΝ | |
4 | Μπρίστολ Ρόβερς | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 16 | ||||||||||
1 | Τσέλτεναμ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Ρέντινγκ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΝΗΝ | |
3 | Νιούπορτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ΗΝΗ | |
4 | Γουέστ Χαμ U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 2 | ||||||||||
1 | Ρέξαμ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΗΝΝ | |
2 | Πορτ Βέιλ | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | ΝΝΝ | |
3 | Σάλφορντ Σίτι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΝΗΗ | |
4 | Γούλβς U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | ΗΗΗ | |
Group 3 | ||||||||||
1 | Μόρκαμ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | Γουίγκαν | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | ΗΗΝ | |
4 | Καρλάιλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΝΗΗ | |
Group 4 | ||||||||||
1 | Μπόλτον | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | ΝΗΝ | |
2 | Άστον Βίλα U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | ΗΝΝ | |
3 | Φλίτγουντ Τάουν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | ΗΝΗ | |
4 | Μπάροου | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | ΝΗΗ | |
Group 5 | ||||||||||
1 | Μπλάκπουλ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ΝΗΝ | |
2 | Κρου | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΝΗΝ | |
3 | Χάροουγκέιτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | ΗΗΝ | |
4 | Λίβερπουλ U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | ΝΗΗ | |
Group 6 | ||||||||||
1 | Ντονκάστερ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | ΝΗΝ | |
2 | Χάντερσφιλντ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | ΝΝΗ | |
3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | ΗΝΝ | |
4 | Μπάρνσλεϊ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 7 | ||||||||||
1 | Ρόδεραμ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Μπράντφορντ | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | ΗΝΗ | |
3 | Μάνσφιλντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΝΗΗ | |
4 | Νιουκάστλ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | ΗΗΝ | |
Group 8 | ||||||||||
1 | Τσέστερφιλντ | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | ΝΝΝ | |
2 | Λίνκολν | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | ΝΝΗ | |
3 | Μάντσεστερ Σίτι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | ΗΝΗ | |
4 | Γκρίμσμπι | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | ΗΗΗ | |
Group 9 | ||||||||||
1 | Γουίκομ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΝΝΗ | |
2 | Γουίμπλετον | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ΗΝΝ | |
3 | Μπράιτον U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | ΝΗΗ | |
4 | Κρόουλι | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | ΗΗΝ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|