ΑΣΙΑ: Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Ιράν | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Ουζμπεκιστάν | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | ΝΗΝΙΝ | |
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | ΝΝΗΙΗ | |
4 | Κατάρ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | ΗΝΗΝΙ | |
5 | Κιργκιζστάν | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | ΗΗΝΗΗ | |
6 | Βόρειος Κορέα | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | ΗΗΗΙΙ | |
Group B | ||||||||||
1 | Νότια Κορέα | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | Ιράκ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | ΝΙΗΝΙ | |
3 | Ιορδανία | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | ΙΙΝΗΝ | |
4 | Ομάν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | ΗΝΗΝΗ | |
5 | Κουβέιτ | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | ΙΗΙΗΙ | |
6 | Παλαιστίνη | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | ΙΗΙΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Ιαπωνία | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22:2 | 20 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Αυστραλία | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | ΙΙΙΝΙ | |
3 | Ινδονησία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | ΝΗΗΙΙ | |
4 | Σαουδική Αραβία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΙΙΗΝ | |
5 | Μπαχρέιν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | ΙΗΙΙΗ | |
6 | Κίνα | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | ΗΝΝΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Almoez Ali | Κατάρ | 5 | 0 | |
1 | Caio Canedo | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | 0 | |
2 | A. Hrustić | Αυστραλία | 1 | 0 | |
2 | Yazan Al Naimat | Ιορδανία | 5 | 0 | |
3 | K. Ogawa | Ιαπωνία | 4 | 0 | |
3 | J. Irvine | Αυστραλία | 1 | 0 | |
4 | Fábio Lima | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4 | 2 | |
5 | Aymen Hussein | Ιράκ | 3 | 0 | |
6 | Harib Abdalla | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 0 | |
7 | Yousef Al Sulaiman | Κουβέιτ | 3 | 2 | |
8 | S. Azmoun | Ιράν | 3 | 0 | |
9 | A. Fayzullaev | Ουζμπεκιστάν | 3 | 0 | |
10 | J. Kojo | Κιργκιζστάν | 3 | 1 | |
11 | T. Minamino | Ιαπωνία | 3 | 0 | |
12 | M. Mohebi | Ιράν | 3 | 0 | |
13 | H. Morita | Ιαπωνία | 3 | 0 | |
14 | Son Heung-Min | Νότια Κορέα | 3 | 1 | |
15 | Wessam Abou Ali | Παλαιστίνη | 2 | 1 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | J. Ito | Ιαπωνία | 5 | ||
1 | Harib Abdalla Suhail | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | ||
2 | M. Boyle | Αυστραλία | 1 | ||
2 | Mahmoud Al Mardi | Ιορδανία | 4 | ||
3 | Akram Afif | Κατάρ | 3 | ||
4 | T. Kubo | Ιαπωνία | 3 | ||
5 | K. Mitoma | Ιαπωνία | 3 | ||
6 | M. Taremi | Ιράν | 3 | ||
7 | Ali Jasim | Ιράκ | 2 | ||
8 | S. Azmoun | Ιράν | 2 | ||
9 | Bae Jun-Ho | Νότια Κορέα | 2 | ||
10 | Hwang In-Beom | Νότια Κορέα | 2 | ||
11 | Youssef Majed | Κουβέιτ | 2 | ||
12 | S. Nasrullayev | Ουζμπεκιστάν | 2 | ||
13 | R. Oratmangoen | Ινδονησία | 2 | ||
14 | Son Heung-Min | Νότια Κορέα | 2 | ||
15 | A. Ueda | Ιαπωνία | 2 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Amid Mahajna | Παλαιστίνη | 1 | 2 | |
1 | Ali Mabkhout | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 1 | |
2 | A. Hrustić | Αυστραλία | 0 | 1 | |
2 | S. Datsiev | Κιργκιζστάν | 1 | 1 | |
3 | Farzad Ataie | Αφγανιστάν | 1 | 1 | |
4 | Faisal Al Harbi | Κουβέιτ | 1 | 1 | |
5 | Hein Phyo Win | Μιανμάρ | 1 | 1 | |
6 | Li Yuanyi | Κίνα | 1 | 0 | |
7 | A. Mangkualam | Ινδονησία | 0 | 3 | |
8 | O. Abdurakhmanov | Κιργκιζστάν | 0 | 2 | |
9 | Mahboob Hanifi | Αφγανιστάν | 0 | 2 | |
10 | S. Rublico | Φιλιππίνες | 0 | 2 | |
11 | Alamgir Ghazi | Πακιστάν | 0 | 2 | |
12 | Camilo Saldaña | Παλαιστίνη | 0 | 2 | |
13 | S. Shahiran | Σιγκαπούρη | 0 | 2 | |
14 | Issam Al Sabhi | Ομάν | 0 | 2 | |
15 | Ali Madan | Μπαχρέιν | 0 | 2 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
2nd Round, Group Stage | ||||
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 | ||||
Κινεζική Ταϊπέι | 0 - 2 | Κιργκιζστάν | ||
Πακιστάν | 0 - 3 | Ιορδανία | ||
Αυστραλία | 2 - 0 | Λίβανος | ||
Ιαπωνία | 1 - 0 | Βόρειος Κορέα | ||
Νότια Κορέα | 1 - 1 | Ταϊλάνδη | ||
Μιανμάρ | 1 - 1 | Συρία | ||
Χονκ Κονγκ | 0 - 2 | Ουζμπεκιστάν | ||
Σιγκαπούρη | 2 - 2 | Κίνα | ||
Ινδονησία | 1 - 0 | Βιετνάμ | ||
Ιράν | 5 - 0 | Τουρκμενιστάν | ||
Ομάν | 2 - 0 | Μαλαισία | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2 - 1 | Υεμένη | ||
Παλαιστίνη | 5 - 0 | Μπαγκλαντές | ||
Κατάρ | 3 - 0 | Κουβέιτ | ||
Νεπάλ | 0 - 5 | Μπαχρέιν | ||
Αφγανιστάν | 0 - 0 | Ινδία | ||
Ιράκ | 1 - 0 | Φιλιππίνες | ||
Σαουδική Αραβία | 1 - 0 | Τατζικιστάν | ||
Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 | ||||
Βόρειος Κορέα | - | Ιαπωνία | ||
Λίβανος | 0 - 5 | Αυστραλία | ||
Μπαγκλαντές | 0 - 1 | Παλαιστίνη | ||
Φιλιππίνες | 0 - 5 | Ιράκ | ||
Βιετνάμ | 0 - 3 | Ινδονησία | ||
Κίνα | 4 - 1 | Σιγκαπούρη | ||
Ταϊλάνδη | 0 - 3 | Νότια Κορέα | ||
Ινδία | 1 - 2 | Αφγανιστάν | ||
Κιργκιζστάν | 5 - 1 | Κινεζική Ταϊπέι | ||
Μαλαισία | 0 - 2 | Ομάν | ||
Ουζμπεκιστάν | 3 - 0 | Χονκ Κονγκ | ||
Τουρκμενιστάν | 0 - 1 | Ιράν | ||
Τατζικιστάν | 1 - 1 | Σαουδική Αραβία | ||
Κουβέιτ | 1 - 2 | Κατάρ | ||
Ιορδανία | 7 - 0 | Πακιστάν | ||
Συρία | 7 - 0 | Μιανμάρ | ||
Μπαχρέιν | 3 - 0 | Νεπάλ | ||
Υεμένη | 0 - 3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 | ||||
Ινδονησία | 0 - 2 | Ιράκ | ||
Μπαγκλαντές | 0 - 2 | Αυστραλία | ||
Κινεζική Ταϊπέι | 0 - 3 | Ομάν | ||
Βιετνάμ | 3 - 2 | Φιλιππίνες | ||
Κίνα | 1 - 1 | Ταϊλάνδη | ||
Χονκ Κονγκ | 2 - 4 | Ιράν | ||
Σιγκαπούρη | 0 - 7 | Νότια Κορέα | ||
Μιανμάρ | 0 - 5 | Ιαπωνία | ||
Βόρειος Κορέα | 1 - 0 | Συρία | ||
Ινδία | 0 - 0 | Κουβέιτ | ||
Ουζμπεκιστάν | 3 - 1 | Τουρκμενιστάν | ||
Κιργκιζστάν | 1 - 1 | Μαλαισία | ||
Πακιστάν | 0 - 3 | Σαουδική Αραβία | ||
Αφγανιστάν | 0 - 0 | Κατάρ | ||
Νεπάλ | 0 - 4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||
Παλαιστίνη | 0 - 0 | Λίβανος | ||
Μπαχρέιν | 0 - 0 | Υεμένη | ||
Ιορδανία | 3 - 0 | Τατζικιστάν | ||
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 | ||||
Ιαπωνία | 5 - 0 | Συρία | ||
Νότια Κορέα | 1 - 0 | Κίνα | ||
Αυστραλία | 5 - 0 | Παλαιστίνη | ||
Ινδονησία | 2 - 0 | Φιλιππίνες | ||
Ταϊλάνδη | 3 - 1 | Σιγκαπούρη | ||
Βόρειος Κορέα | 4 - 1 | Μιανμάρ | ||
Μαλαισία | 3 - 1 | Κινεζική Ταϊπέι | ||
Τουρκμενιστάν | 0 - 0 | Χονκ Κονγκ | ||
Τατζικιστάν | 3 - 0 | Πακιστάν | ||
Κατάρ | 2 - 1 | Ινδία | ||
Κουβέιτ | 1 - 0 | Αφγανιστάν | ||
Λίβανος | 4 - 0 | Μπαγκλαντές | ||
Ομάν | 1 - 1 | Κιργκιζστάν | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 - 1 | Μπαχρέιν | ||
Ιράν | 0 - 0 | Ουζμπεκιστάν | ||
Ιράκ | 3 - 1 | Βιετνάμ | ||
Υεμένη | 2 - 2 | Νεπάλ | ||
Σαουδική Αραβία | 1 - 2 | Ιορδανία | ||
3rd Round, Group Stage | ||||
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Αυστραλία | 0 - 1 | Μπαχρέιν | ||
Ιαπωνία | 7 - 0 | Κίνα | ||
Νότια Κορέα | 0 - 0 | Παλαιστίνη | ||
Ουζμπεκιστάν | 1 - 0 | Βόρειος Κορέα | ||
Ιράν | 1 - 0 | Κιργκιζστάν | ||
Ιράκ | 1 - 0 | Ομάν | ||
Κατάρ | 1 - 3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||
Ιορδανία | 1 - 1 | Κουβέιτ | ||
Σαουδική Αραβία | 1 - 1 | Ινδονησία | ||
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Ινδονησία | 0 - 0 | Αυστραλία | ||
Βόρειος Κορέα | 2 - 2 | Κατάρ | ||
Κίνα | 1 - 2 | Σαουδική Αραβία | ||
Κιργκιζστάν | 2 - 3 | Ουζμπεκιστάν | ||
Ομάν | 1 - 3 | Νότια Κορέα | ||
Παλαιστίνη | 1 - 3 | Ιορδανία | ||
Μπαχρέιν | 0 - 5 | Ιαπωνία | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 - 1 | Ιράν | ||
Κουβέιτ | 0 - 0 | Ιράκ | ||
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Αυστραλία | 3 - 1 | Κίνα | ||
Ουζμπεκιστάν | 0 - 0 | Ιράν | ||
Ιορδανία | 0 - 2 | Νότια Κορέα | ||
Ομάν | 4 - 0 | Κουβέιτ | ||
Κατάρ | 3 - 1 | Κιργκιζστάν | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 - 1 | Βόρειος Κορέα | ||
Μπαχρέιν | 2 - 2 | Ινδονησία | ||
Σαουδική Αραβία | 0 - 2 | Ιαπωνία | ||
Ιράκ | 1 - 0 | Παλαιστίνη | ||
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Ιαπωνία | 1 - 1 | Αυστραλία | ||
Νότια Κορέα | 3 - 2 | Ιράκ | ||
Κίνα | 2 - 1 | Ινδονησία | ||
Κιργκιζστάν | 1 - 0 | Βόρειος Κορέα | ||
Ουζμπεκιστάν | 1 - 0 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||
Ιορδανία | 4 - 0 | Ομάν | ||
Ιράν | 4 - 1 | Κατάρ | ||
Παλαιστίνη | 2 - 2 | Κουβέιτ | ||
Σαουδική Αραβία | 0 - 0 | Μπαχρέιν | ||
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2024 | ||||
Αυστραλία | 0 - 0 | Σαουδική Αραβία | ||
Βόρειος Κορέα | 2 - 3 | Ιράν | ||
Μπαχρέιν | 0 - 1 | Κίνα | ||
Κουβέιτ | 1 - 3 | Νότια Κορέα | ||
Ομάν | 1 - 0 | Παλαιστίνη | ||
Κατάρ | 3 - 2 | Ουζμπεκιστάν | ||
Ιράκ | 0 - 0 | Ιορδανία | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 - 0 | Κιργκιζστάν | ||
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024 | ||||
Ινδονησία | 0 - 4 | Ιαπωνία | ||
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2024 | ||||
Κίνα | 1 - 3 | Ιαπωνία | ||
Βόρειος Κορέα | 0 - 1 | Ουζμπεκιστάν | ||
Ινδονησία | 2 - 0 | Σαουδική Αραβία | ||
Παλαιστίνη | 1 - 1 | Νότια Κορέα | ||
Κιργκιζστάν | 2 - 3 | Ιράν | ||
Ομάν | 0 - 1 | Ιράκ | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 5 - 0 | Κατάρ | ||
Κουβέιτ | 1 - 1 | Ιορδανία | ||
Μπαχρέιν | 2 - 2 | Αυστραλία |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|