ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΩΚΕΑΝΙΑ: Τσάμπιονς Λιγκ OFC

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Χιεντζέν 3 7 2 1 0 7:1 6
2 Lae City (Πνγ) 3 5 1 2 0 8:6 2
3 Tefana 3 2 0 2 1 6:7 -1
4 Malampa Revivors 3 1 0 1 2 5:12 -7
Group B
1 Central SC 3 7 2 1 0 12:4 8
2 Henderson Eels 3 6 2 0 1 15:8 7
3 Lautoka 3 4 1 1 1 12:8 4
4 Morobe Wawens 3 0 0 0 3 0:19 -19
Group C
1 Ουέλινγκτον 3 9 3 0 0 18:0 18
2 Μπα 3 4 1 1 1 6:4 2
3 Erakor Golden Star 3 4 1 1 1 3:4 -1
4 Κίουι (Σαμ) 3 0 0 0 3 1:20 -19
Group D
1 Όκλαντ Σίτι 3 9 3 0 0 23:1 22
2 Ματζέντα (Νκλ) 3 6 2 0 1 14:3 11
3 Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 3 1 0 2 10:10 0
4 Τουπαπά (Νκκ) 3 0 0 0 3 2:35 -33
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Lae City (Πνγ) 3 3 0 3.3 1 αγώνας
Malampa Revivors 3 3 0 2 1 αγώνας
Henderson Eels 3 3 0 2.7 0 αγώνες
Lautoka 3 3 0 1 0 αγώνες
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Όκλαντ Σίτι 3 3 0 3 3 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 3 0 2.7 2 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 3 0 1.3 2 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 3 0 0 0 αγώνες
Χιεντζέν 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Lae City (Πνγ) 3 3 0 3.3 1 αγώνας
Malampa Revivors 3 3 0 2 1 αγώνας
Henderson Eels 3 3 0 2.7 0 αγώνες
Lautoka 3 3 0 1 0 αγώνες
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 3 0 2.7 2 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 3 0 0 0 αγώνες
Χιεντζέν 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Όκλαντ Σίτι 3 2 1 3 3 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 2 1 1.3 2 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Lae City (Πνγ) 3 3 0 3.3 1 αγώνας
Henderson Eels 3 3 0 2.7 0 αγώνες
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 3 0 0 0 αγώνες
Χιεντζέν 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Malampa Revivors 3 2 1 2 1 αγώνας
Lautoka 3 2 1 1 0 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 2 1 2.7 2 αγώνες
Όκλαντ Σίτι 3 1 2 3 3 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 1 2 1.3 2 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Henderson Eels 3 3 0 2.7 0 αγώνες
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Χιεντζέν 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Lae City (Πνγ) 3 2 1 3.3 1 αγώνας
Lautoka 3 2 1 1 0 αγώνες
Malampa Revivors 3 1 2 2 1 αγώνας
Όκλαντ Σίτι 3 1 2 3 3 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 1 2 2.7 2 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 0 3 1.3 2 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 0 3 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Lae City (Πνγ) 3 2 1 3.3 1 αγώνας
Henderson Eels 3 2 1 2.7 0 αγώνες
Lautoka 3 2 1 1 0 αγώνες
Χιεντζέν 2 1 1 1.5 0 αγώνες
Όκλαντ Σίτι 3 1 2 3 3 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 1 2 2.7 2 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Malampa Revivors 3 0 3 2 1 αγώνας
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 0 3 1.3 2 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 0 3 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπα 3 3 0 1.7 0 αγώνες
Lae City (Πνγ) 3 2 1 3.3 1 αγώνας
Henderson Eels 3 1 2 2.7 0 αγώνες
Lautoka 3 1 2 1 0 αγώνες
Όκλαντ Σίτι 3 1 2 3 3 αγώνες
Χιεντζέν 2 0 2 1.5 0 αγώνες
Tefana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Malampa Revivors 3 0 3 2 1 αγώνας
Central SC 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morobe Wawens 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ουέλινγκτον 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Erakor Golden Star 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Κίουι (Σαμ) 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ματζέντα (Νκλ) 3 0 3 2.7 2 αγώνες
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 3 0 3 1.3 2 αγώνες
Τουπαπά (Νκκ) 3 0 3 0 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Group Stage, Group Stage
Σάββατο 11 Μαΐου 2024
Rewa 2 - 2 Όκλαντ Σίτι
Κυριακή 12 Μαΐου 2024
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 0 - 2 Χεκάρι Γιουνάιτεντ
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024
Pirae 6 - 0 Vaivase-Tai
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
Όκλαντ Σίτι 1 - 0 Χεκάρι Γιουνάιτεντ
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024
Σόλομον Ουόριορς (Σολ) 2 - 3 Rewa
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024
Ματζέντα (Νκλ) 8 - 0 Vaivase-Tai
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
Pirae 5 - 1 Ifira Black Bird
Χεκάρι Γιουνάιτεντ 2 - 3 Rewa
Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Όκλαντ Σίτι 5 - 0 Σόλομον Ουόριορς (Σολ)
Κυριακή 19 Μαΐου 2024
Vaivase-Tai 1 - 5 Ifira Black Bird
Ματζέντα (Νκλ) 0 - 0 Pirae
Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Ifira Black Bird 1 - 2 Ματζέντα (Νκλ)
Κυριακή 30 Μαρτίου 2025
Tiga Sport 4 - 2 Rewa
Όκλαντ Σίτι 1 - 0 Pirae
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025
Ifira Black Bird 3 - 0 Τουπαπά (Νκκ)
Χεκάρι Γιουνάιτεντ 3 - 0 Central Coast
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025
Rewa 0 - 1 Pirae
Όκλαντ Σίτι 2 - 0 Tiga Sport
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025
Ifira Black Bird 1 - 1 Χεκάρι Γιουνάιτεντ
Central Coast 7 - 0 Τουπαπά (Νκκ)
Σάββατο 5 Απριλίου 2025
Pirae 1 - 1 Tiga Sport
Rewa 1 - 1 Όκλαντ Σίτι
Κυριακή 6 Απριλίου 2025
Τουπαπά (Νκκ) 0 - 9 Χεκάρι Γιουνάιτεντ
Central Coast 1 - 1 Ifira Black Bird
Semi-finals, Knock Out
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Όκλαντ Σίτι 1 - 0 Ματζέντα (Νκλ)
Pirae 4 - 2 Rewa
Τετάρτη 9 Απριλίου 2025
Όκλαντ Σίτι 2 - 0 Ifira Black Bird
Χεκάρι Γιουνάιτεντ 1 - 0 Tiga Sport
Final, Knock Out
Σάββατο 25 Μαΐου 2024
Όκλαντ Σίτι 4 - 0 Pirae
Σάββατο 12 Απριλίου 2025
Όκλαντ Σίτι 2 - 0 Χεκάρι Γιουνάιτεντ
Preliminary Round, Group Stage
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025
Royal Puma 0 - 4 Vaipuna
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025
Royal Puma 3 - 3 Τουπαπά (Νκκ)
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025
Vaipuna 1 - 2 Τουπαπά (Νκκ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ