ΔΑΝΙΑ: Βιασάτ Ντιβίζιον

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 O. Addo B.93 Κοπεγχάγη 3 0
2 T. Arndal Χίλεροντ 3 0
3 M. Etim Χίλεροντ 3 1
4 R. Arabaci Ρόσκιλντε 2 0
5 C. Björk B.93 Κοπεγχάγη 2 0
6 S. Borgelin Βεντσάισελ 2 0
7 G. Højbjerg B.93 Κοπεγχάγη 2 0
8 S. Koch B.93 Κοπεγχάγη 2 0
9 K. Kusk Βεντσάισελ 2 0
10 O. Klitten Χόμπρο 2 0
11 Mohamad Al Naser HB Κόγκε 1 0
12 O. Juul Ρόσκιλντε 1 0
13 S. Baskaya Ρόσκιλντε 1 0
14 M. Bruhn Χόμπρο 1 0
15 F. Engqvist Ρόσκιλντε 1 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 D. Johansen Χίλεροντ 5
2 C. Björk B.93 Κοπεγχάγη 3
3 A. Maarup Ρόσκιλντε 2
4 M. Munck Βεντσάισελ 2
5 E. Søgaard Χόμπρο 2
6 O. Addo B.93 Κοπεγχάγη 1
7 T. Arndal Χίλεροντ 1
8 S. Baskaya Ρόσκιλντε 1
9 G. Çulhacı HB Κόγκε 1
10 M. Etim Χίλεροντ 1
11 L. Henriksen B.93 Κοπεγχάγη 1
12 R. Gyamfi Χόμπρο 1
13 N. Halse Ρόσκιλντε 1
14 V. Hammershøy-Mistrati B.93 Κοπεγχάγη 1
15 M. Juhl Ρόσκιλντε 1
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 J. Vadstrup Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ 1 1
2 J. Egeris B.93 Κοπεγχάγη 0 4
3 N. Girmai Netabay Νέστβεντ 0 3
4 C. Jørgensen HB Κόγκε 0 2
5 M. Carlson Νέστβεντ 0 2
6 M. Jakobsen HB Κόγκε 0 2
7 N. Thomsen B.93 Κοπεγχάγη 0 2
8 L. Bust Νέστβεντ 0 2
9 K. Ayer Νέστβεντ 0 2
10 G. Çulhacı HB Κόγκε 0 2
11 N. Morberg B.93 Κοπεγχάγη 0 2
12 K. Enghardt Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ 0 2
13 D. Bayrak HB Κόγκε 0 2
14 F. Christensen Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ 0 2
15 A. Justinussen Χίλεροντ 0 1
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ