ΕΛΛΑΔΑ: Φούτμπολ Λιγκ
Βαθμολογία διοργάνωσηςFootball League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Τρίκαλα | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 28:14 | 14 | ΝΝΗΙΝ | |
2 | Ιωνικός | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 26:13 | 13 | ΗΝΗΝΝ | |
3 | Διαγόρας | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 27:15 | 12 | ΝΝΝΗΝ | |
4 | Νίκη Βόλου | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 27:20 | 7 | ΝΙΙΝΗ | |
5 | ΟΦ Ιεράπετρας | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 23:19 | 4 | ΗΝΝΙΝ | |
6 | Καβάλα | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 23:12 | 11 | ΗΝΝΙΗ | |
7 | Βέροια | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 27:19 | 8 | ΙΗΝΙΗ | |
8 | Ολυμπιακός Βόλου | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28:32 | -4 | ΗΗΙΗΝ | |
9 | Αιγάλεω | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 14:22 | -8 | ΝΗΝΗΝ | |
10 | Θεσπρωτός | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 26:33 | -7 | ΗΗΗΝΝ | |
11 | Ιαλυσός | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 17:28 | -11 | ΙΗΝΝΗ | |
12 | Ένωση Ασπροπύργου | 23 | 20 | 5 | 8 | 10 | 21:33 | -12 | ΙΝΗΗΗ | |
13 | ΠΟ Τριγλίας | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 17:33 | -16 | ΝΙΗΗΗ | |
14 | Καλαμάτα | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 17:28 | -11 | ΙΗΗΝΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Miguel Bianconi | Πλατανιάς | 16 | 0 | |
2 | C. Eleftheriadis | Παναχαϊκή | 16 | 7 | |
3 | V. Mantzis | Βόλος | 14 | 0 | |
4 | J. Efford | Εργοτέλης | 11 | 2 | |
5 | N. Kouskounas | Χανιά | 11 | 0 | |
6 | G. Loukinas | Πλατανιάς | 10 | 1 | |
7 | A. Kritikos | Δόξα Δράμας | 9 | 1 | |
8 | E. Perrone | Ηρακλής | 9 | 1 | |
9 | K. Chatzis | Απόλλων Λάρισας | 8 | 1 | |
10 | K. Doumtsios | Δόξα Δράμας | 8 | 0 | |
11 | M. Frangos | Βόλος | 8 | 2 | |
12 | K. Iliopoulos | Βόλος | 8 | 0 | |
13 | Lucão | Απόλλων Λάρισας | 8 | 0 | |
14 | Nili | Πλατανιάς | 8 | 0 | |
15 | C. Tzioras | ΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας | 8 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Lucão | Απόλλων Λάρισας | 1 | 12 | |
2 | D. Souliotis | Απόλλων Λάρισας | 1 | 11 | |
3 | A. Kouros | Κέρκυρα | 1 | 11 | |
4 | K. Chatzis | Απόλλων Λάρισας | 1 | 10 | |
5 | A. Ntentakis | Βόλος | 2 | 6 | |
6 | S. Pozatzidis | Πλατανιάς | 1 | 9 | |
7 | O. Sountoura | Απόλλων Πόντου | 1 | 8 | |
8 | L. Kasnetsi | Αήττητος Σπάτων | 1 | 8 | |
9 | H. Mumin | Ηρακλής | 1 | 8 | |
10 | T. Tselepidis | Παναχαϊκή | 1 | 8 | |
11 | D. Amarantidis | Απόλλων Πόντου | 0 | 11 | |
12 | N. Kouskounas | Χανιά | 1 | 7 | |
13 | Nili | Πλατανιάς | 1 | 7 | |
14 | A. Vlachomitros | Σπάρτη | 1 | 7 | |
15 | V. Vitlis | Ηρακλής | 1 | 7 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|