ΕΥΡΩΠΗ: Euro 2024 Προκριματικά

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Ισπανία 8 21 7 0 1 25:5 20 ΝΝΝΝΝ
2 Σκωτία 8 17 5 2 1 17:8 9 ΙΙΗΝΝ
3 Νορβηγία 8 11 3 2 3 14:12 2 ΙΗΝΝΝ
4 Γεωργία 8 8 2 2 4 12:18 -6 ΗΙΝΗΗ
5 Κύπρος 8 0 0 0 8 3:28 -25 ΗΗΗΗΗ
Group B
1 Γαλλία 8 22 7 1 0 29:3 26 ΙΝΝΝΝ
2 Ολλανδία 8 18 6 0 2 17:7 10 ΝΝΝΗΝ
3 Ελλάδα 8 13 4 1 3 14:8 6 ΙΗΝΝΗ
4 Ιρλανδία 8 6 2 0 6 9:10 -1 ΗΝΗΗΗ
5 Γιβραλτάρ 8 0 0 0 8 0:41 -41 ΗΗΗΗΗ
Group C
1 Αγγλία 8 20 6 2 0 22:4 18 ΙΝΝΙΝ
2 Ιταλία 8 14 4 2 2 16:9 7 ΙΝΗΝΝ
3 Ουκρανία 8 14 4 2 2 11:8 3 ΙΝΝΗΙ
4 Βόρεια Μακεδονία 8 8 2 2 4 10:20 -10 ΙΗΗΝΙ
5 Μάλτα 8 0 0 0 8 2:20 -18 ΗΗΗΗΗ
Group D
1 Τουρκία 8 17 5 2 1 14:7 7 ΙΝΝΙΝ
2 Κροατία 8 16 5 1 2 13:4 9 ΝΝΗΗΝ
3 Ουαλία 8 12 3 3 2 10:10 0 ΙΙΝΝΗ
4 Αρμενία 8 8 2 2 4 9:11 -2 ΗΙΗΗΙ
5 Λετονία 8 3 1 0 7 5:19 -14 ΗΗΝΗΗ
Group E
1 Αλβανία 8 15 4 3 1 12:4 8 ΙΙΝΝΙ
2 Τσεχία 8 15 4 3 1 12:6 6 ΝΙΝΗΙ
3 Πολωνία 8 11 3 2 3 10:10 0 ΙΙΝΗΝ
4 Μολδαβία 8 10 2 4 2 7:10 -3 ΗΙΙΝΝ
5 Νήσοι Φερόε 8 2 0 2 6 2:13 -11 ΙΗΗΗΗ
Group F
1 Βέλγιο 8 20 6 2 0 22:4 18 ΝΙΝΝΝ
2 Αυστρία 8 19 6 1 1 17:7 10 ΝΝΗΝΝ
3 Σουηδία 8 10 3 1 4 14:12 2 ΝΗΙΗΝ
4 Αζερμπαϊτζάν 8 7 2 1 5 7:17 -10 ΗΝΗΝΗ
5 Εσθονία 8 1 0 1 7 2:22 -20 ΗΗΗΗΗ
Group G
1 Ουγγαρία 8 18 5 3 0 16:7 9 ΝΙΙΝΝ
2 Σερβία 8 14 4 2 2 15:9 6 ΙΝΗΝΗ
3 Μαυροβούνιο 8 11 3 2 3 9:11 -2 ΗΝΗΝΙ
4 Λιθουανία 8 6 1 3 4 8:14 -6 ΗΙΝΗΙ
5 Βουλγαρία 8 4 0 4 4 7:14 -7 ΙΙΗΗΙ
Group H
1 Δανία 10 22 7 1 2 19:10 9 ΗΝΝΝΝ
2 Σλοβενία 10 22 7 1 2 20:9 11 ΝΗΝΝΝ
3 Φινλανδία 10 18 6 0 4 18:10 8 ΝΝΗΗΗ
4 Καζακστάν 10 18 6 0 4 16:12 4 ΗΝΝΗΝ
5 Βόρεια Ιρλανδία 10 9 3 0 7 9:13 -4 ΝΗΗΝΗ
6 Σαν Μαρίνο 10 0 0 0 10 3:31 -28 ΗΗΗΗΗ
Group I
1 Ρουμανία 10 22 6 4 0 16:5 11 ΝΝΝΙΝ
2 Ελβετία 10 17 4 5 1 22:11 11 ΗΙΙΙΝ
3 Ισραήλ 10 15 4 3 3 11:11 0 ΝΗΙΗΝ
4 Λευκορωσία 10 12 3 3 4 9:14 -5 ΝΝΙΙΗ
5 Κόσοβο 10 11 2 5 3 10:10 0 ΗΙΝΝΗ
6 Ανδόρα 10 2 0 2 8 3:20 -17 ΗΗΗΗΗ
Group J
1 Πορτογαλία 10 30 10 0 0 36:2 34 ΝΝΝΝΝ
2 Σλοβακία 10 22 7 1 2 17:8 9 ΝΝΝΗΝ
3 Λουξεμβούργο 10 17 5 2 3 13:19 -6 ΝΝΗΙΗ
4 Ισλανδία 10 10 3 1 6 17:16 1 ΗΗΝΙΝ
5 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 9 3 0 7 9:20 -11 ΗΗΗΝΗ
6 Λιχτενστάιν 10 0 0 0 10 1:28 -27 ΗΗΗΗΗ
  • Πρόκριση στο Euro 2020
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ισπανία 10 10 0 3.1 5 αγώνες
Σκωτία 10 10 0 1.6 2 αγώνες
Νορβηγία 10 10 0 1.9 3 αγώνες
Κύπρος 10 10 0 1.5 2 αγώνες
Γαλλία 10 10 0 2.5 5 αγώνες
Ελλάδα 10 10 0 1.2 2 αγώνες
Ιταλία 10 10 0 3.7 6 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 10 0 1.2 2 αγώνες
Μάλτα 10 10 0 0.3 0 αγώνες
Αρμενία 10 10 0 1.4 1 αγώνας
Λετονία 10 10 0 0.3 1 αγώνας
Αλβανία 10 10 0 1.6 3 αγώνες
Μολδαβία 10 10 0 0.4 1 αγώνας
Νήσοι Φερόε 10 10 0 0.4 1 αγώνας
Βέλγιο 10 10 0 4 7 αγώνες
Σουηδία 10 10 0 2.3 5 αγώνες
Σλοβενία 10 10 0 1.6 3 αγώνες
Φινλανδία 10 10 0 1.6 6 αγώνες
Καζακστάν 10 10 0 1.3 2 αγώνες
Σαν Μαρίνο 10 10 0 0.1 0 αγώνες
Ρουμανία 10 10 0 1.7 3 αγώνες
Ισραήλ 10 10 0 1.6 1 αγώνας
Ανδόρα 10 10 0 0.3 1 αγώνας
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 10 0 2 2 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 10 0 0.2 0 αγώνες
Τουρκία 10 9 1 1.8 8 αγώνες
Πολωνία 10 9 1 1.8 7 αγώνες
Αυστρία 10 9 1 1.9 4 αγώνες
Ισλανδία 10 9 1 1.4 5 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 8 0 0.4 0 αγώνες
Αγγλία 8 8 0 4.6 5 αγώνες
Κροατία 8 8 0 2.1 2 αγώνες
Ουαλία 8 8 0 1.2 3 αγώνες
Τσεχία 8 8 0 1.6 2 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 8 0 0.6 0 αγώνες
Ουγγαρία 8 8 0 1 2 αγώνες
Σερβία 8 8 0 2.1 0 αγώνες
Λιθουανία 8 8 0 0.6 0 αγώνες
Ελβετία 8 8 0 2.4 4 αγώνες
Κόσοβο 8 8 0 1.6 1 αγώνας
Σλοβακία 8 8 0 1.6 2 αγώνες
Λουξεμβούργο 8 8 0 0.9 0 αγώνες
Ολλανδία 8 7 1 3 4 αγώνες
Ιρλανδία 8 7 1 0.9 4 αγώνες
Ουκρανία 8 7 1 2.1 5 αγώνες
Εσθονία 8 7 1 0.2 1 αγώνας
Μαυροβούνιο 8 7 1 0.4 1 αγώνας
Βουλγαρία 8 7 1 0.8 2 αγώνες
Δανία 8 7 1 2.9 4 αγώνες
Βόρεια Ιρλανδία 8 7 1 1.1 3 αγώνες
Λευκορωσία 8 7 1 0.5 1 αγώνας
Πορτογαλία 8 7 1 2.8 4 αγώνες
Γεωργία 8 6 2 0.9 3 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ισπανία 10 10 0 3.1 5 αγώνες
Σκωτία 10 10 0 1.6 2 αγώνες
Νορβηγία 10 10 0 1.9 3 αγώνες
Ιταλία 10 10 0 3.7 6 αγώνες
Βέλγιο 10 10 0 4 7 αγώνες
Σουηδία 10 10 0 2.3 5 αγώνες
Σαν Μαρίνο 10 10 0 0.1 0 αγώνες
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 10 0 2 2 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 10 0 0.2 0 αγώνες
Κύπρος 10 9 1 1.5 2 αγώνες
Γαλλία 10 9 1 2.5 5 αγώνες
Αρμενία 10 9 1 1.4 1 αγώνας
Νήσοι Φερόε 10 9 1 0.4 1 αγώνας
Φινλανδία 10 9 1 1.6 6 αγώνες
Καζακστάν 10 9 1 1.3 2 αγώνες
Ρουμανία 10 9 1 1.7 3 αγώνες
Ισραήλ 10 9 1 1.6 1 αγώνας
Ελλάδα 10 8 2 1.2 2 αγώνες
Αγγλία 8 8 0 4.6 5 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 8 2 1.2 2 αγώνες
Μάλτα 10 8 2 0.3 0 αγώνες
Κροατία 8 8 0 2.1 2 αγώνες
Λετονία 10 8 2 0.3 1 αγώνας
Αλβανία 10 8 2 1.6 3 αγώνες
Μολδαβία 10 8 2 0.4 1 αγώνας
Σερβία 8 8 0 2.1 0 αγώνες
Λιθουανία 8 8 0 0.6 0 αγώνες
Κόσοβο 8 8 0 1.6 1 αγώνας
Ολλανδία 8 7 1 3 4 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 7 1 0.4 0 αγώνες
Τουρκία 10 7 3 1.8 8 αγώνες
Τσεχία 8 7 1 1.6 2 αγώνες
Πολωνία 10 7 3 1.8 7 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 7 1 0.6 0 αγώνες
Εσθονία 8 7 1 0.2 1 αγώνας
Μαυροβούνιο 8 7 1 0.4 1 αγώνας
Σλοβενία 10 7 3 1.6 3 αγώνες
Ανδόρα 10 7 3 0.3 1 αγώνας
Πορτογαλία 8 7 1 2.8 4 αγώνες
Σλοβακία 8 7 1 1.6 2 αγώνες
Λουξεμβούργο 8 7 1 0.9 0 αγώνες
Ισλανδία 10 7 3 1.4 5 αγώνες
Ουκρανία 8 6 2 2.1 5 αγώνες
Ουαλία 8 6 2 1.2 3 αγώνες
Ουγγαρία 8 6 2 1 2 αγώνες
Βουλγαρία 8 6 2 0.8 2 αγώνες
Δανία 8 6 2 2.9 4 αγώνες
Βόρεια Ιρλανδία 8 6 2 1.1 3 αγώνες
Ελβετία 8 6 2 2.4 4 αγώνες
Λευκορωσία 8 6 2 0.5 1 αγώνας
Ιρλανδία 8 5 3 0.9 4 αγώνες
Αυστρία 10 5 5 1.9 4 αγώνες
Γεωργία 8 4 4 0.9 3 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Σκωτία 10 9 1 1.6 2 αγώνες
Σαν Μαρίνο 10 9 1 0.1 0 αγώνες
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 9 1 2 2 αγώνες
Αγγλία 8 8 0 4.6 5 αγώνες
Ιταλία 10 8 2 3.7 6 αγώνες
Νήσοι Φερόε 10 8 2 0.4 1 αγώνας
Βέλγιο 10 8 2 4 7 αγώνες
Ισπανία 10 7 3 3.1 5 αγώνες
Κύπρος 10 7 3 1.5 2 αγώνες
Ολλανδία 8 7 1 3 4 αγώνες
Αρμενία 10 7 3 1.4 1 αγώνας
Τσεχία 8 7 1 1.6 2 αγώνες
Μολδαβία 10 7 3 0.4 1 αγώνας
Σουηδία 10 7 3 2.3 5 αγώνες
Σερβία 8 7 1 2.1 0 αγώνες
Καζακστάν 10 7 3 1.3 2 αγώνες
Ρουμανία 10 7 3 1.7 3 αγώνες
Ισραήλ 10 7 3 1.6 1 αγώνας
Γαλλία 10 6 4 2.5 5 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 6 2 0.4 0 αγώνες
Μάλτα 10 6 4 0.3 0 αγώνες
Κροατία 8 6 2 2.1 2 αγώνες
Λετονία 10 6 4 0.3 1 αγώνας
Εσθονία 8 6 2 0.2 1 αγώνας
Λιθουανία 8 6 2 0.6 0 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 6 4 0.2 0 αγώνες
Νορβηγία 10 5 5 1.9 3 αγώνες
Ελλάδα 10 5 5 1.2 2 αγώνες
Ουκρανία 8 5 3 2.1 5 αγώνες
Αλβανία 10 5 5 1.6 3 αγώνες
Αυστρία 10 5 5 1.9 4 αγώνες
Φινλανδία 10 5 5 1.6 6 αγώνες
Λευκορωσία 8 5 3 0.5 1 αγώνας
Κόσοβο 8 5 3 1.6 1 αγώνας
Πορτογαλία 8 5 3 2.8 4 αγώνες
Λουξεμβούργο 8 5 3 0.9 0 αγώνες
Ισλανδία 10 5 5 1.4 5 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 4 6 1.2 2 αγώνες
Πολωνία 10 4 6 1.8 7 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 4 4 0.6 0 αγώνες
Ουγγαρία 8 4 4 1 2 αγώνες
Μαυροβούνιο 8 4 4 0.4 1 αγώνας
Βουλγαρία 8 4 4 0.8 2 αγώνες
Δανία 8 4 4 2.9 4 αγώνες
Σλοβενία 10 4 6 1.6 3 αγώνες
Βόρεια Ιρλανδία 8 4 4 1.1 3 αγώνες
Ανδόρα 10 4 6 0.3 1 αγώνας
Σλοβακία 8 4 4 1.6 2 αγώνες
Γεωργία 8 3 5 0.9 3 αγώνες
Τουρκία 10 3 7 1.8 8 αγώνες
Ελβετία 8 3 5 2.4 4 αγώνες
Ουαλία 8 2 6 1.2 3 αγώνες
Ιρλανδία 8 0 8 0.9 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Σαν Μαρίνο 10 9 1 0.1 0 αγώνες
Αγγλία 8 7 1 4.6 5 αγώνες
Ολλανδία 8 6 2 3 4 αγώνες
Βέλγιο 10 6 4 4 7 αγώνες
Σερβία 8 6 2 2.1 0 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 5 3 0.4 0 αγώνες
Νήσοι Φερόε 10 5 5 0.4 1 αγώνας
Ισραήλ 10 5 5 1.6 1 αγώνας
Ισπανία 10 4 6 3.1 5 αγώνες
Σκωτία 10 4 6 1.6 2 αγώνες
Κύπρος 10 4 6 1.5 2 αγώνες
Γαλλία 10 4 6 2.5 5 αγώνες
Ιταλία 10 4 6 3.7 6 αγώνες
Αρμενία 10 4 6 1.4 1 αγώνας
Λετονία 10 4 6 0.3 1 αγώνας
Αλβανία 10 4 6 1.6 3 αγώνες
Μολδαβία 10 4 6 0.4 1 αγώνας
Αυστρία 10 4 6 1.9 4 αγώνες
Δανία 8 4 4 2.9 4 αγώνες
Καζακστάν 10 4 6 1.3 2 αγώνες
Ρουμανία 10 4 6 1.7 3 αγώνες
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 4 6 2 2 αγώνες
Νορβηγία 10 3 7 1.9 3 αγώνες
Μάλτα 10 3 7 0.3 0 αγώνες
Σουηδία 10 3 7 2.3 5 αγώνες
Εσθονία 8 3 5 0.2 1 αγώνας
Λιθουανία 8 3 5 0.6 0 αγώνες
Βουλγαρία 8 3 5 0.8 2 αγώνες
Σλοβενία 10 3 7 1.6 3 αγώνες
Ελβετία 8 3 5 2.4 4 αγώνες
Κόσοβο 8 3 5 1.6 1 αγώνας
Πορτογαλία 8 3 5 2.8 4 αγώνες
Σλοβακία 8 3 5 1.6 2 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 3 7 0.2 0 αγώνες
Γεωργία 8 2 6 0.9 3 αγώνες
Ελλάδα 10 2 8 1.2 2 αγώνες
Ουκρανία 8 2 6 2.1 5 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 2 8 1.2 2 αγώνες
Τουρκία 10 2 8 1.8 8 αγώνες
Κροατία 8 2 6 2.1 2 αγώνες
Πολωνία 10 2 8 1.8 7 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 2 6 0.6 0 αγώνες
Μαυροβούνιο 8 2 6 0.4 1 αγώνας
Βόρεια Ιρλανδία 8 2 6 1.1 3 αγώνες
Λευκορωσία 8 2 6 0.5 1 αγώνας
Ανδόρα 10 2 8 0.3 1 αγώνας
Λουξεμβούργο 8 2 6 0.9 0 αγώνες
Ισλανδία 10 2 8 1.4 5 αγώνες
Τσεχία 8 1 7 1.6 2 αγώνες
Ουγγαρία 8 1 7 1 2 αγώνες
Φινλανδία 10 1 9 1.6 6 αγώνες
Ιρλανδία 8 0 8 0.9 4 αγώνες
Ουαλία 8 0 8 1.2 3 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Αγγλία 8 5 3 4.6 5 αγώνες
Σαν Μαρίνο 10 5 5 0.1 0 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 4 4 0.4 0 αγώνες
Σερβία 8 4 4 2.1 0 αγώνες
Δανία 8 4 4 2.9 4 αγώνες
Ισπανία 10 3 7 3.1 5 αγώνες
Κύπρος 10 3 7 1.5 2 αγώνες
Ολλανδία 8 3 5 3 4 αγώνες
Ιταλία 10 3 7 3.7 6 αγώνες
Αρμενία 10 3 7 1.4 1 αγώνας
Βέλγιο 10 3 7 4 7 αγώνες
Αυστρία 10 3 7 1.9 4 αγώνες
Λιθουανία 8 3 5 0.6 0 αγώνες
Σλοβενία 10 3 7 1.6 3 αγώνες
Πορτογαλία 8 3 5 2.8 4 αγώνες
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 3 7 2 2 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 3 7 0.2 0 αγώνες
Γεωργία 8 2 6 0.9 3 αγώνες
Γαλλία 10 2 8 2.5 5 αγώνες
Λετονία 10 2 8 0.3 1 αγώνας
Αλβανία 10 2 8 1.6 3 αγώνες
Νήσοι Φερόε 10 2 8 0.4 1 αγώνας
Εσθονία 8 2 6 0.2 1 αγώνας
Μαυροβούνιο 8 2 6 0.4 1 αγώνας
Βουλγαρία 8 2 6 0.8 2 αγώνες
Ρουμανία 10 2 8 1.7 3 αγώνες
Ελβετία 8 2 6 2.4 4 αγώνες
Ισραήλ 10 2 8 1.6 1 αγώνας
Κόσοβο 8 2 6 1.6 1 αγώνας
Σκωτία 10 1 9 1.6 2 αγώνες
Νορβηγία 10 1 9 1.9 3 αγώνες
Ελλάδα 10 1 9 1.2 2 αγώνες
Ουκρανία 8 1 7 2.1 5 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 1 9 1.2 2 αγώνες
Μάλτα 10 1 9 0.3 0 αγώνες
Τσεχία 8 1 7 1.6 2 αγώνες
Πολωνία 10 1 9 1.8 7 αγώνες
Μολδαβία 10 1 9 0.4 1 αγώνας
Σουηδία 10 1 9 2.3 5 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 1 7 0.6 0 αγώνες
Φινλανδία 10 1 9 1.6 6 αγώνες
Βόρεια Ιρλανδία 8 1 7 1.1 3 αγώνες
Σλοβακία 8 1 7 1.6 2 αγώνες
Λουξεμβούργο 8 1 7 0.9 0 αγώνες
Ισλανδία 10 1 9 1.4 5 αγώνες
Ιρλανδία 8 0 8 0.9 4 αγώνες
Τουρκία 10 0 10 1.8 8 αγώνες
Κροατία 8 0 8 2.1 2 αγώνες
Ουαλία 8 0 8 1.2 3 αγώνες
Ουγγαρία 8 0 8 1 2 αγώνες
Καζακστάν 10 0 10 1.3 2 αγώνες
Λευκορωσία 8 0 8 0.5 1 αγώνας
Ανδόρα 10 0 10 0.3 1 αγώνας
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Αγγλία 8 4 4 4.6 5 αγώνες
Δανία 8 4 4 2.9 4 αγώνες
Γιβραλτάρ 8 3 5 0.4 0 αγώνες
Σαν Μαρίνο 10 3 7 0.1 0 αγώνες
Πορτογαλία 8 3 5 2.8 4 αγώνες
Ιταλία 10 2 8 3.7 6 αγώνες
Αρμενία 10 2 8 1.4 1 αγώνας
Βέλγιο 10 2 8 4 7 αγώνες
Αυστρία 10 2 8 1.9 4 αγώνες
Μαυροβούνιο 8 2 6 0.4 1 αγώνας
Λιθουανία 8 2 6 0.6 0 αγώνες
Ελβετία 8 2 6 2.4 4 αγώνες
Ισπανία 10 1 9 3.1 5 αγώνες
Σκωτία 10 1 9 1.6 2 αγώνες
Νορβηγία 10 1 9 1.9 3 αγώνες
Γεωργία 8 1 7 0.9 3 αγώνες
Κύπρος 10 1 9 1.5 2 αγώνες
Ολλανδία 8 1 7 3 4 αγώνες
Μάλτα 10 1 9 0.3 0 αγώνες
Λετονία 10 1 9 0.3 1 αγώνας
Αλβανία 10 1 9 1.6 3 αγώνες
Σουηδία 10 1 9 2.3 5 αγώνες
Αζερμπαϊτζάν 8 1 7 0.6 0 αγώνες
Εσθονία 8 1 7 0.2 1 αγώνας
Σερβία 8 1 7 2.1 0 αγώνες
Βουλγαρία 8 1 7 0.8 2 αγώνες
Βόρεια Ιρλανδία 8 1 7 1.1 3 αγώνες
Ισραήλ 10 1 9 1.6 1 αγώνας
Κόσοβο 8 1 7 1.6 1 αγώνας
Σλοβακία 8 1 7 1.6 2 αγώνες
Ισλανδία 10 1 9 1.4 5 αγώνες
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 10 1 9 2 2 αγώνες
Λιχτενστάιν 10 1 9 0.2 0 αγώνες
Γαλλία 10 0 10 2.5 5 αγώνες
Ελλάδα 10 0 10 1.2 2 αγώνες
Ιρλανδία 8 0 8 0.9 4 αγώνες
Ουκρανία 8 0 8 2.1 5 αγώνες
Βόρεια Μακεδονία 10 0 10 1.2 2 αγώνες
Τουρκία 10 0 10 1.8 8 αγώνες
Κροατία 8 0 8 2.1 2 αγώνες
Ουαλία 8 0 8 1.2 3 αγώνες
Τσεχία 8 0 8 1.6 2 αγώνες
Πολωνία 10 0 10 1.8 7 αγώνες
Μολδαβία 10 0 10 0.4 1 αγώνας
Νήσοι Φερόε 10 0 10 0.4 1 αγώνας
Ουγγαρία 8 0 8 1 2 αγώνες
Σλοβενία 10 0 10 1.6 3 αγώνες
Φινλανδία 10 0 10 1.6 6 αγώνες
Καζακστάν 10 0 10 1.3 2 αγώνες
Ρουμανία 10 0 10 1.7 3 αγώνες
Λευκορωσία 8 0 8 0.5 1 αγώνας
Ανδόρα 10 0 10 0.3 1 αγώνας
Λουξεμβούργο 8 0 8 0.9 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 R. Lukaku Βέλγιο 2 0
2 P. Schick Τσεχία 2 0
3 M. Arnautović Αυστρία 1 0
4 D. Dumfries Ολλανδία 1 0
5 B. Embolo Ελβετία 1 0
6 M. Gregoritsch Αυστρία 1 0
7 C. Immobile Ιταλία 1 0
8 L. Insigne Ιταλία 1 0
9 S. Lainer Αυστρία 1 0
10 K. Linetty Πολωνία 1 0
11 T. Meunier Βέλγιο 1 0
12 K. Moore Ουαλία 1 0
13 G. Pandev Βόρεια Μακεδονία 1 0
14 J. Pohjanpalo Φινλανδία 1 0
15 M. Škriniar Σλοβακία 1 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ