ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera División
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Ρεάλ Μαδρίτης 32 81 25 6 1 70:22 48 ΝΝΝΝΝ
2 Μπαρτσελόνα 32 70 21 7 4 64:37 27 ΗΝΝΝΝ
3 Χιρόνα 32 68 21 5 6 67:40 27 ΝΗΝΗΝ
4 Ατλέτικο Μαδρίτης 32 61 19 4 9 59:38 21 ΗΝΝΗΗ
5 Αθλέτικ Μπιλμπάο 32 58 16 10 6 52:30 22 ΙΙΗΝΝ
6 Σοσιεδάδ 32 51 13 12 7 46:34 12 ΙΙΝΝΝ
7 Μπέτις 32 48 12 12 8 40:38 2 ΝΝΗΗΗ
8 Βαλένθια 32 47 13 8 11 35:34 1 ΗΝΝΙΗ
9 Βιγιαρεάλ 32 42 11 9 12 51:55 -4 ΝΙΗΝΝ
10 Χετάφε 32 40 9 13 10 38:44 -6 ΙΙΗΝΗ
11 Οσασούνα 32 39 11 6 15 37:46 -9 ΗΗΝΗΗ
12 Σεβίλλη 32 37 9 10 13 41:45 -4 ΝΝΝΗΙ
13 Λας Πάλμας 32 37 10 7 15 30:39 -9 ΗΗΗΗΗ
14 Αλαβές 32 35 9 8 15 28:38 -10 ΝΗΗΗΝ
15 Ράγιο Βαγιεκάνο 32 34 7 13 12 27:39 -12 ΝΙΙΝΗ
16 Μαγιόρκα 32 31 6 13 13 26:38 -12 ΗΗΙΝΗ
17 Θέλτα 32 31 7 10 15 37:47 -10 ΝΗΙΝΗ
18 Κάντιθ 32 25 4 13 15 22:45 -23 ΗΗΝΗΝ
19 Γρανάδα 32 18 3 9 20 33:61 -28 ΙΝΗΗΗ
20 Αλμερία 32 14 1 11 20 31:64 -33 ΗΙΗΝΙ
  • Άνοδος
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 139 7 1.8 52 αγώνες
Μπαρτσελόνα 146 138 8 2 65 αγώνες
Σεβίλλη 146 138 8 1.3 50 αγώνες
Βαλένθια 146 135 11 1.2 38 αγώνες
Ρεάλ Μαδρίτης 146 134 12 2 62 αγώνες
Βιγιαρεάλ 146 133 13 1.6 40 αγώνες
Θέλτα 146 132 14 1.2 39 αγώνες
Οσασούνα 146 131 15 1 44 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 130 16 1.3 61 αγώνες
Μπέτις 146 130 16 1.4 50 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 128 18 1.3 48 αγώνες
Κάντιθ 146 128 18 0.8 43 αγώνες
Χετάφε 146 121 25 0.9 51 αγώνες
Γρανάδα 108 101 7 1.1 19 αγώνες
Αλαβές 108 100 8 0.9 23 αγώνες
Μαγιόρκα 108 97 11 0.9 31 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 96 12 1 30 αγώνες
Χιρόνα 70 67 3 1.8 14 αγώνες
Αλμερία 70 65 5 1.1 9 αγώνες
Λας Πάλμας 32 31 1 0.9 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Βιγιαρεάλ 146 117 29 1.6 40 αγώνες
Ρεάλ Μαδρίτης 146 114 32 2 62 αγώνες
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 110 36 1.8 52 αγώνες
Μπέτις 146 105 41 1.4 50 αγώνες
Θέλτα 146 105 41 1.2 39 αγώνες
Οσασούνα 146 104 42 1 44 αγώνες
Μπαρτσελόνα 146 103 43 2 65 αγώνες
Σεβίλλη 146 103 43 1.3 50 αγώνες
Βαλένθια 146 101 45 1.2 38 αγώνες
Κάντιθ 146 101 45 0.8 43 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 98 48 1.3 48 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 97 49 1.3 61 αγώνες
Χετάφε 146 84 62 0.9 51 αγώνες
Γρανάδα 108 83 25 1.1 19 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 77 31 1 30 αγώνες
Αλαβές 108 71 37 0.9 23 αγώνες
Μαγιόρκα 108 63 45 0.9 31 αγώνες
Αλμερία 70 55 15 1.1 9 αγώνες
Χιρόνα 70 54 16 1.8 14 αγώνες
Λας Πάλμας 32 21 11 0.9 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπαρτσελόνα 146 83 63 2 65 αγώνες
Βιγιαρεάλ 146 79 67 1.6 40 αγώνες
Ρεάλ Μαδρίτης 146 78 68 2 62 αγώνες
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 76 70 1.8 52 αγώνες
Βαλένθια 146 70 76 1.2 38 αγώνες
Θέλτα 146 68 78 1.2 39 αγώνες
Μπέτις 146 66 80 1.4 50 αγώνες
Σεβίλλη 146 59 87 1.3 50 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 58 88 1.3 48 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 57 89 1.3 61 αγώνες
Οσασούνα 146 55 91 1 44 αγώνες
Γρανάδα 108 52 56 1.1 19 αγώνες
Χετάφε 146 51 95 0.9 51 αγώνες
Κάντιθ 146 50 96 0.8 43 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 48 60 1 30 αγώνες
Αλαβές 108 44 64 0.9 23 αγώνες
Αλμερία 70 44 26 1.1 9 αγώνες
Χιρόνα 70 42 28 1.8 14 αγώνες
Μαγιόρκα 108 39 69 0.9 31 αγώνες
Λας Πάλμας 32 10 22 0.9 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπαρτσελόνα 146 50 96 2 65 αγώνες
Ρεάλ Μαδρίτης 146 46 100 2 62 αγώνες
Βιγιαρεάλ 146 43 103 1.6 40 αγώνες
Θέλτα 146 39 107 1.2 39 αγώνες
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 37 109 1.8 52 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 36 110 1.3 48 αγώνες
Μπέτις 146 36 110 1.4 50 αγώνες
Γρανάδα 108 36 72 1.1 19 αγώνες
Βαλένθια 146 34 112 1.2 38 αγώνες
Κάντιθ 146 33 113 0.8 43 αγώνες
Οσασούνα 146 30 116 1 44 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 29 117 1.3 61 αγώνες
Σεβίλλη 146 27 119 1.3 50 αγώνες
Χετάφε 146 26 120 0.9 51 αγώνες
Αλμερία 70 25 45 1.1 9 αγώνες
Αλαβές 108 24 84 0.9 23 αγώνες
Χιρόνα 70 23 47 1.8 14 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 20 88 1 30 αγώνες
Μαγιόρκα 108 20 88 0.9 31 αγώνες
Λας Πάλμας 32 3 29 0.9 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ρεάλ Μαδρίτης 146 26 120 2 62 αγώνες
Μπαρτσελόνα 146 26 120 2 65 αγώνες
Γρανάδα 108 23 85 1.1 19 αγώνες
Μπέτις 146 21 125 1.4 50 αγώνες
Βιγιαρεάλ 146 21 125 1.6 40 αγώνες
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 20 126 1.8 52 αγώνες
Θέλτα 146 19 127 1.2 39 αγώνες
Χιρόνα 70 16 54 1.8 14 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 16 130 1.3 61 αγώνες
Σεβίλλη 146 16 130 1.3 50 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 14 132 1.3 48 αγώνες
Βαλένθια 146 14 132 1.2 38 αγώνες
Κάντιθ 146 14 132 0.8 43 αγώνες
Χετάφε 146 13 133 0.9 51 αγώνες
Οσασούνα 146 13 133 1 44 αγώνες
Μαγιόρκα 108 12 96 0.9 31 αγώνες
Αλμερία 70 11 59 1.1 9 αγώνες
Αλαβές 108 10 98 0.9 23 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 7 101 1 30 αγώνες
Λας Πάλμας 32 3 29 0.9 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπαρτσελόνα 146 14 132 2 65 αγώνες
Ατλέτικο Μαδρίτης 146 12 134 1.8 52 αγώνες
Βιγιαρεάλ 146 12 134 1.6 40 αγώνες
Γρανάδα 108 11 97 1.1 19 αγώνες
Χιρόνα 70 10 60 1.8 14 αγώνες
Ρεάλ Μαδρίτης 146 9 137 2 62 αγώνες
Θέλτα 146 9 137 1.2 39 αγώνες
Χετάφε 146 8 138 0.9 51 αγώνες
Σεβίλλη 146 8 138 1.3 50 αγώνες
Μπέτις 146 6 140 1.4 50 αγώνες
Μαγιόρκα 108 6 102 0.9 31 αγώνες
Αλμερία 70 6 64 1.1 9 αγώνες
Σοσιεδάδ 146 5 141 1.3 61 αγώνες
Βαλένθια 146 5 141 1.2 38 αγώνες
Αθλέτικ Μπιλμπάο 146 4 142 1.3 48 αγώνες
Αλαβές 108 4 104 0.9 23 αγώνες
Ράγιο Βαγιεκάνο 108 4 104 1 30 αγώνες
Κάντιθ 146 4 142 0.8 43 αγώνες
Οσασούνα 146 2 144 1 44 αγώνες
Λας Πάλμας 32 1 31 0.9 7 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 A. Dovbyk Χιρόνα 18 4
2 J. Bellingham Ρεάλ Μαδρίτης 17 1
3 A. Budimir Οσασούνα 16 3
4 Borja Mayoral Χετάφε 15 4
5 A. Sørloth Βιγιαρεάλ 15 0
6 Gorka Guruzeta Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 0
7 Álvaro Morata Ατλέτικο Μαδρίτης 14 0
8 A. Griezmann Ατλέτικο Μαδρίτης 13 4
9 R. Lewandowski Μπαρτσελόνα 13 3
10 Vinícius Júnior Ρεάλ Μαδρίτης 13 1
11 Hugo Duro Βαλένθια 12 0
12 Y. En-Nesyri Σεβίλλη 12 0
13 J. Strand Larsen Θέλτα 11 0
14 Willian José Μπέτις 10 0
15 Gerard Moreno Βιγιαρεάλ 10 2
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 Iván Alejo Κάντιθ 0 16
2 E. Ávila Οσασούνα 3 6
3 L. Ramazani Αλμερία 2 9
4 D. Dakonam Χετάφε 1 12
5 Rubén Alcaraz Κάντιθ 0 14
6 Zubeldia Σοσιεδάδ 1 10
7 Álex Baena Βιγιαρεάλ 1 9
8 Jaime Mata Χετάφε 1 9
9 Gerard Gumbau Γρανάδα 0 11
10 Robin Le Normand Σοσιεδάδ 0 11
11 Domingos Duarte Χετάφε 2 4
12 Santi Comesaña Βιγιαρεάλ 1 7
13 D. Suárez Χετάφε 1 7
14 Álvaro García Ράγιο Βαγιεκάνο 1 7
15 Rubén Sobrino Κάντιθ 1 7
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η αγωνιστική
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024
Βιγιαρεάλ 1 - 1 Χετάφε
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024
Ατλέτικο Μαδρίτης 5 - 0 Λας Πάλμας
Οσασούνα 2 - 0 Κάντιθ
Θέλτα 1 - 2 Μπαρτσελόνα
Βαλένθια 0 - 0 Σεβίλλη
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024
Ράγιο Βαγιεκάνο 1 - 1 Ρεάλ Μαδρίτης
Γρανάδα 1 - 1 Αλμερία
Μαγιόρκα 1 - 2 Σοσιεδάδ
Μπέτις 0 - 0 Αλαβές
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 - 2 Χιρόνα
26η αγωνιστική
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Σοσιεδάδ 1 - 3 Βιγιαρεάλ
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024
Μπαρτσελόνα 4 - 0 Χετάφε
Αλαβές 1 - 1 Μαγιόρκα
Αλμερία 2 - 2 Ατλέτικο Μαδρίτης
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024
Κάντιθ 2 - 2 Θέλτα
Μπέτις 3 - 1 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Λας Πάλμας 1 - 1 Οσασούνα
Ρεάλ Μαδρίτης 1 - 0 Σεβίλλη
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024
Χιρόνα 3 - 0 Ράγιο Βαγιεκάνο
Πέμπτη 4 Απριλίου 2024
Γρανάδα 0 - 1 Βαλένθια
27η αγωνιστική
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024
Θέλτα 1 - 0 Αλμερία
Σάββατο 2 Μαρτίου 2024
Σεβίλλη 3 - 2 Σοσιεδάδ
Ράγιο Βαγιεκάνο 1 - 1 Κάντιθ
Χετάφε 3 - 3 Λας Πάλμας
Βαλένθια 2 - 2 Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 3 Μαρτίου 2024
Βιγιαρεάλ 5 - 1 Γρανάδα
Ατλέτικο Μαδρίτης 2 - 1 Μπέτις
Μαγιόρκα 1 - 0 Χιρόνα
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 - 0 Μπαρτσελόνα
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024
Οσασούνα 1 - 0 Αλαβές
28η αγωνιστική
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
Μπαρτσελόνα 1 - 0 Μαγιόρκα
Σάββατο 9 Μαρτίου 2024
Βαλένθια 1 - 0 Χετάφε
Κάντιθ 2 - 0 Ατλέτικο Μαδρίτης
Γρανάδα 2 - 3 Σοσιεδάδ
Χιρόνα 2 - 0 Οσασούνα
Κυριακή 10 Μαρτίου 2024
Αλαβές 1 - 0 Ράγιο Βαγιεκάνο
Λας Πάλμας 0 - 2 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ρεάλ Μαδρίτης 4 - 0 Θέλτα
Μπέτις 2 - 3 Βιγιαρεάλ
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024
Αλμερία 2 - 2 Σεβίλλη
29η αγωνιστική
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024
Σοσιεδάδ 2 - 0 Κάντιθ
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024
Μαγιόρκα 1 - 0 Γρανάδα
Οσασούνα 2 - 4 Ρεάλ Μαδρίτης
Χετάφε 1 - 0 Χιρόνα
Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 - 0 Αλαβές
Κυριακή 17 Μαρτίου 2024
Σεβίλλη 1 - 2 Θέλτα
Λας Πάλμας 0 - 1 Αλμερία
Βιγιαρεάλ 1 - 0 Βαλένθια
Ράγιο Βαγιεκάνο 2 - 0 Μπέτις
Ατλέτικο Μαδρίτης 0 - 3 Μπαρτσελόνα
30η αγωνιστική
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
Κάντιθ 1 - 0 Γρανάδα
Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
Χετάφε 0 - 1 Σεβίλλη
Αλμερία 0 - 3 Οσασούνα
Βαλένθια 0 - 0 Μαγιόρκα
Μπαρτσελόνα 1 - 0 Λας Πάλμας
Κυριακή 31 Μαρτίου 2024
Θέλτα 0 - 0 Ράγιο Βαγιεκάνο
Χιρόνα 3 - 2 Μπέτις
Αλαβές 0 - 1 Σοσιεδάδ
Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 0 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Δευτέρα 1 Απριλίου 2024
Βιγιαρεάλ 1 - 2 Ατλέτικο Μαδρίτης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
33η αγωνιστική
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024
Σοσιεδάδ 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης
Σάββατο 27 Απριλίου 2024
Λας Πάλμας 15:00 Χιρόνα
Αλμερία 17:15 Χετάφε
Αλαβές 19:30 Θέλτα
Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Κυριακή 28 Απριλίου 2024
Κάντιθ 15:00 Μαγιόρκα
Γρανάδα 17:15 Οσασούνα
Βιγιαρεάλ 19:30 Ράγιο Βαγιεκάνο
Μπέτις 22:00 Σεβίλλη
Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
Μπαρτσελόνα 22:00 Βαλένθια
34η αγωνιστική
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
Χετάφε 22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Σάββατο 4 Μαΐου 2024
Σοσιεδάδ 15:00 Λας Πάλμας
Ρεάλ Μαδρίτης 17:15 Κάντιθ
Χιρόνα 19:30 Μπαρτσελόνα
Μαγιόρκα 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης
Κυριακή 5 Μαΐου 2024
Οσασούνα 15:00 Μπέτις
Θέλτα 17:15 Βιγιαρεάλ
Βαλένθια 19:30 Αλαβές
Ράγιο Βαγιεκάνο 22:00 Αλμερία
Σεβίλλη 22:00 Γρανάδα
35η αγωνιστική
Παρασκευή 10 Μαΐου 2024
Αλαβές 22:00 Χιρόνα
Σάββατο 11 Μαΐου 2024
Μαγιόρκα 15:00 Λας Πάλμας
Βιγιαρεάλ 17:15 Σεβίλλη
Γρανάδα 19:30 Ρεάλ Μαδρίτης
Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00 Οσασούνα
Κυριακή 12 Μαΐου 2024
Κάντιθ 15:00 Χετάφε
Ατλέτικο Μαδρίτης 17:15 Θέλτα
Βαλένθια 19:30 Ράγιο Βαγιεκάνο
Μπέτις 22:00 Αλμερία
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024
Μπαρτσελόνα 22:00 Σοσιεδάδ
36η αγωνιστική
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
Οσασούνα 20:30 Μαγιόρκα
Ρεάλ Μαδρίτης 22:30 Αλαβές
Χιρόνα 23:00 Βιγιαρεάλ
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024
Σεβίλλη 20:30 Κάντιθ
Ράγιο Βαγιεκάνο 20:30 Γρανάδα
Θέλτα 23:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο
Χετάφε 23:00 Ατλέτικο Μαδρίτης
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024
Λας Πάλμας 20:30 Μπέτις
Αλμερία 22:30 Μπαρτσελόνα
Σοσιεδάδ 23:00 Βαλένθια