ΝΙΓΗΡIΑ: Πρέμιερ Λιγκ

Βαθμολογία διοργάνωσης
NPFL
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Ρέμο Σταρς 38 71 22 5 11 49:31 18 ΗΝΗΝΝ
2 Ρίβερς Γιουνάιτεντ 38 64 18 10 10 35:29 6 ΝΗΝΗΝ
3 Άμπια Γουόριορς 38 60 18 6 14 43:40 3 ΗΝΙΝΗ
4 Ικορόντου Σίτι 38 59 17 8 13 60:45 15 ΝΗΝΗΙ
5 Μπέντελ 38 56 15 11 12 39:33 6 ΗΝΝΗΙ
6 Ενυίμπα 38 55 14 13 11 38:35 3 ΗΗΝΝΝ
7 Πλατό Γιουνάιτεντ 38 54 16 9 13 40:38 2 ΝΝΗΝΝ
8 Σούτινγκ Σταρς 38 54 15 9 14 39:38 1 ΝΗΝΗΗ
9 Κανό Πίλαρς 38 53 15 8 15 44:45 -1 ΗΝΗΝΗ
10 Ενούγκου Ρέιντζερς 38 52 14 10 14 42:34 8 ΗΝΗΗΝ
11 Μπαγέλσα 38 52 13 13 12 39:36 3 ΝΗΗΝΙ
12 Νασαράβα 38 52 14 10 14 40:41 -1 ΗΝΝΝΙ
13 Νάιγκερ Τορνέιντοζ 38 51 14 9 15 40:46 -6 ΝΝΙΗΙ
14 Κβάρα Γιουνάιτεντ 38 50 14 8 16 38:36 2 ΗΝΗΝΙ
15 Κάτσινα Γιουνάιτεντ 38 50 14 8 16 30:36 -6 ΝΗΝΗΝ
16 Ελ Κανεμί 38 49 12 13 13 34:41 -7 ΝΗΝΗΙ
17 Χάρτλαντ 38 48 12 12 14 33:34 -1 ΝΗΝΗΙ
18 Ακουά 38 44 12 8 18 35:39 -4 ΗΝΗΝΗ
19 Σάνσαϊν Σταρς 38 41 11 8 19 34:51 -17 ΗΗΗΝΗ
20 Λόμπι Σταρς 38 28 6 10 22 29:56 -27 ΝΗΗΗΗ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 144 13 1.3 66 αγώνες
Ενυίμπα 157 142 15 1.1 53 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 142 10 1.1 51 αγώνες
Λόμπι Σταρς 157 142 15 1 42 αγώνες
Άμπια Γουόριορς 152 140 12 1.2 47 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 139 13 0.9 51 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 138 14 1.2 60 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 138 14 1.1 61 αγώνες
Χάρτλαντ 152 135 17 0.9 50 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 134 23 0.9 55 αγώνες
Ακουά 152 131 21 1.1 56 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 130 22 1.2 72 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 108 11 1.3 55 αγώνες
Νασαράβα 114 106 8 1.2 36 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 104 10 1.1 44 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 104 10 1 33 αγώνες
Μπαγέλσα 76 72 4 1.1 21 αγώνες
Μπέντελ 81 67 14 0.9 35 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 34 4 1.6 11 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 33 5 0.9 15 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Άμπια Γουόριορς 152 101 51 1.2 47 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 101 51 1.1 61 αγώνες
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 96 61 1.3 66 αγώνες
Ενυίμπα 157 96 61 1.1 53 αγώνες
Χάρτλαντ 152 94 58 0.9 50 αγώνες
Λόμπι Σταρς 157 94 63 1 42 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 92 60 1.2 60 αγώνες
Ακουά 152 90 62 1.1 56 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 89 63 1.1 51 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 89 63 1.2 72 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 83 69 0.9 51 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 80 77 0.9 55 αγώνες
Νασαράβα 114 75 39 1.2 36 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 74 45 1.3 55 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 73 41 1.1 44 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 65 49 1 33 αγώνες
Μπαγέλσα 76 52 24 1.1 21 αγώνες
Μπέντελ 81 42 39 0.9 35 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 29 9 1.6 11 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 23 15 0.9 15 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Λόμπι Σταρς 157 66 91 1 42 αγώνες
Άμπια Γουόριορς 152 65 87 1.2 47 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 60 92 1.2 60 αγώνες
Ενυίμπα 157 56 101 1.1 53 αγώνες
Χάρτλαντ 152 55 97 0.9 50 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 54 98 1.1 51 αγώνες
Ακουά 152 53 99 1.1 56 αγώνες
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 52 105 1.3 66 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 52 100 1.2 72 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 51 101 1.1 61 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 50 107 0.9 55 αγώνες
Νασαράβα 114 48 66 1.2 36 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 46 73 1.3 55 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 46 106 0.9 51 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 42 72 1.1 44 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 41 73 1 33 αγώνες
Μπαγέλσα 76 26 50 1.1 21 αγώνες
Μπέντελ 81 24 57 0.9 35 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 21 17 1.6 11 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 11 27 0.9 15 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Άμπια Γουόριορς 152 29 123 1.2 47 αγώνες
Χάρτλαντ 152 29 123 0.9 50 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 28 124 1.2 60 αγώνες
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 26 131 1.3 66 αγώνες
Λόμπι Σταρς 157 25 132 1 42 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 21 93 1.1 44 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 21 131 1.1 51 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 20 137 0.9 55 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 18 134 0.9 51 αγώνες
Ακουά 152 18 134 1.1 56 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 17 102 1.3 55 αγώνες
Νασαράβα 114 17 97 1.2 36 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 16 136 1.2 72 αγώνες
Ενυίμπα 157 15 142 1.1 53 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 15 99 1 33 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 14 138 1.1 61 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 9 29 1.6 11 αγώνες
Μπαγέλσα 76 9 67 1.1 21 αγώνες
Μπέντελ 81 8 73 0.9 35 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 4 34 0.9 15 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 13 144 1.3 66 αγώνες
Άμπια Γουόριορς 152 13 139 1.2 47 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 11 141 1.2 60 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 11 141 1.1 51 αγώνες
Λόμπι Σταρς 157 11 146 1 42 αγώνες
Νασαράβα 114 10 104 1.2 36 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 10 147 0.9 55 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 9 143 1.2 72 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 9 105 1 33 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 9 143 0.9 51 αγώνες
Ακουά 152 9 143 1.1 56 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 8 111 1.3 55 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 8 30 1.6 11 αγώνες
Χάρτλαντ 152 8 144 0.9 50 αγώνες
Ενυίμπα 157 5 152 1.1 53 αγώνες
Μπαγέλσα 76 5 71 1.1 21 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 5 147 1.1 61 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 4 110 1.1 44 αγώνες
Μπέντελ 81 1 80 0.9 35 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 1 37 0.9 15 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Άμπια Γουόριορς 152 4 148 1.2 47 αγώνες
Ενούγκου Ρέιντζερς 152 4 148 1.2 72 αγώνες
Νασαράβα 114 4 110 1.2 36 αγώνες
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 152 4 148 0.9 51 αγώνες
Ικορόντου Σίτι 38 3 35 1.6 11 αγώνες
Κανό Πίλαρς 152 3 149 1.1 51 αγώνες
Κβάρα Γιουνάιτεντ 152 3 149 1.1 61 αγώνες
Χάρτλαντ 152 3 149 0.9 50 αγώνες
Ακουά 152 3 149 1.1 56 αγώνες
Σάνσαϊν Σταρς 157 3 154 0.9 55 αγώνες
Λόμπι Σταρς 157 3 154 1 42 αγώνες
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 157 2 155 1.3 66 αγώνες
Πλατό Γιουνάιτεντ 152 2 150 1.2 60 αγώνες
Μπαγέλσα 76 2 74 1.1 21 αγώνες
Σούτινγκ Σταρς 114 1 113 1.1 44 αγώνες
Ελ Κανεμί 38 1 37 0.9 15 αγώνες
Ρέμο Σταρς 119 0 119 1.3 55 αγώνες
Μπέντελ 81 0 81 0.9 35 αγώνες
Ενυίμπα 157 0 157 1.1 53 αγώνες
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 114 0 114 1 33 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
33η αγωνιστική
Παρασκευή 11 Απριλίου 2025
Μπαγέλσα 3 - 0 Σούτινγκ Σταρς
Κυριακή 13 Απριλίου 2025
Ενούγκου Ρέιντζερς 0 - 2 Χάρτλαντ
Κανό Πίλαρς 2 - 0 Λόμπι Σταρς
Άμπια Γουόριορς 2 - 0 Ρίβερς Γιουνάιτεντ
Ακουά 1 - 1 Ελ Κανεμί
Σάνσαϊν Σταρς 2 - 1 Ενυίμπα
Ρέμο Σταρς 0 - 0 Κάτσινα Γιουνάιτεντ
Νασαράβα 3 - 2 Πλατό Γιουνάιτεντ
Κβάρα Γιουνάιτεντ 0 - 1 Μπέντελ
Ικορόντου Σίτι 3 - 0 Νάιγκερ Τορνέιντοζ
34η αγωνιστική
Σάββατο 19 Απριλίου 2025
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 5 - 1 Άμπια Γουόριορς
Ενυίμπα 2 - 1 Κανό Πίλαρς
Λόμπι Σταρς 0 - 1 Ενούγκου Ρέιντζερς
Κυριακή 20 Απριλίου 2025
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 1 - 1 Μπαγέλσα
Ελ Κανεμί 1 - 1 Ικορόντου Σίτι
Σούτινγκ Σταρς 0 - 1 Ρέμο Σταρς
Πλατό Γιουνάιτεντ 1 - 0 Ακουά
Χάρτλαντ 0 - 0 Κβάρα Γιουνάιτεντ
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 1 - 0 Σάνσαϊν Σταρς
Μπέντελ 1 - 1 Νασαράβα
35η αγωνιστική
Παρασκευή 25 Απριλίου 2025
Κανό Πίλαρς 2 - 0 Ρίβερς Γιουνάιτεντ
Κυριακή 27 Απριλίου 2025
Νασαράβα 1 - 0 Χάρτλαντ
Ενούγκου Ρέιντζερς 1 - 2 Ενυίμπα
Μπαγέλσα 2 - 0 Ελ Κανεμί
Πλατό Γιουνάιτεντ 2 - 1 Μπέντελ
Άμπια Γουόριορς 3 - 1 Σούτινγκ Σταρς
Κβάρα Γιουνάιτεντ 4 - 0 Λόμπι Σταρς
Ακουά 2 - 1 Ικορόντου Σίτι
Σάνσαϊν Σταρς 2 - 0 Κάτσινα Γιουνάιτεντ
Ρέμο Σταρς 1 - 0 Νάιγκερ Τορνέιντοζ
36η αγωνιστική
Τετάρτη 7 Μαΐου 2025
Λόμπι Σταρς 1 - 2 Νασαράβα
Ελ Κανεμί 2 - 0 Ρέμο Σταρς
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 1 - 1 Άμπια Γουόριορς
Χάρτλαντ 2 - 0 Πλατό Γιουνάιτεντ
Σούτινγκ Σταρς 1 - 0 Σάνσαϊν Σταρς
Ενυίμπα 2 - 0 Κβάρα Γιουνάιτεντ
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 1 - 0 Κανό Πίλαρς
Μπέντελ 1 - 0 Ακουά
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 1 - 0 Ενούγκου Ρέιντζερς
Ικορόντου Σίτι 3 - 2 Μπαγέλσα
37η αγωνιστική
Κυριακή 11 Μαΐου 2025
Ακουά 2 - 0 Μπαγέλσα
Κβάρα Γιουνάιτεντ 3 - 1 Ρίβερς Γιουνάιτεντ
Νασαράβα 3 - 2 Ενυίμπα
Άμπια Γουόριορς 2 - 1 Ελ Κανεμί
Μπέντελ 1 - 0 Χάρτλαντ
Πλατό Γιουνάιτεντ 2 - 1 Λόμπι Σταρς
Κανό Πίλαρς 3 - 1 Σούτινγκ Σταρς
Σάνσαϊν Σταρς 1 - 2 Νάιγκερ Τορνέιντοζ
Ρέμο Σταρς 4 - 1 Ικορόντου Σίτι
Ενούγκου Ρέιντζερς 4 - 0 Κάτσινα Γιουνάιτεντ
38η αγωνιστική
Κυριακή 25 Μαΐου 2025
Μπαγέλσα 3 - 0 Ρέμο Σταρς
Ενυίμπα 0 - 1 Πλατό Γιουνάιτεντ
Ικορόντου Σίτι 3 - 2 Άμπια Γουόριορς
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 2 - 1 Νασαράβα
Ελ Κανεμί 1 - 0 Σάνσαϊν Σταρς
Νάιγκερ Τορνέιντοζ 3 - 2 Κανό Πίλαρς
Κάτσινα Γιουνάιτεντ 1 - 0 Κβάρα Γιουνάιτεντ
Σούτινγκ Σταρς 5 - 1 Ενούγκου Ρέιντζερς
Χάρτλαντ 2 - 1 Ακουά
Λόμπι Σταρς 2 - 1 Μπέντελ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ