ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Κόπα Λιμπερταδόρες
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Φλουμινένσε | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Κόλο Κόλο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | ΙΙΗΙΗ | |
3 | Τσέρο Πορτένο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | ΙΗΙΙΝ | |
4 | Αλιάνσα Λίμα | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΙΙΙΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | Σάο Πάολο | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | ΝΙΝΝΝ | |
2 | Ταγιέρες Κόρντομπα | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | ΗΝΝΝΙ | |
3 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | ΝΙΗΗΙ | |
4 | Κομπρεσάλ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | ΗΗΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Δε Στρόνγκεστ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | ΗΝΝΙΗ | |
2 | Γκρέμιο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | ΙΝΝΝΗ | |
3 | Χουατσιπάτο | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | ΗΝΗΙΝ | |
4 | Εστουδιάντες | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | ΙΗΗΗΝ | |
Group D | ||||||||||
1 | Τζούνιορ | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | ΙΝΙΙΙ | |
2 | Μποταφόγκο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | ΙΝΝΝΗ | |
3 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | ΝΗΗΙΝ | |
4 | Ουνιβερσιτάριο | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | ΗΗΙΗΙ | |
Group E | ||||||||||
1 | Μπολιβάρ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | ΝΗΙΝΝ | |
2 | Φλαμένγκο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | ΝΝΗΗΝ | |
3 | Παλεστίνο | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | ΗΙΝΝΗ | |
4 | Μιλονάριος | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | ΗΙΙΗΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | Παλμέιρας | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | Σαν Λορέντζο | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | ΙΝΝΗΗ | |
3 | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | ΝΗΗΗΝ | |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | ΗΗΗΝΗ | |
Group G | ||||||||||
1 | Ατλέτικο Μινέιρο | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | ΝΗΝΝΝ | |
2 | Πενιαρόλ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | ΝΝΝΗΝ | |
3 | Ροζάριο Σεντράλ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | ΗΝΗΙΗ | |
4 | Caracas | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | ΗΗΗΙΗ | |
Group H | ||||||||||
1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Νασιονάλ Μαδέιρα | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | ΗΝΙΝΗ | |
3 | Λιμπερτάδ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | ΝΗΙΗΝ | |
4 | Ντεπορτίβο Ταχίρα | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | ΗΗΙΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Pedro | Φλαμένγκο | 5 | 1 | |
2 | M. Borja | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 5 | 0 | |
3 | Francisco da Costa | Μπολιβάρ | 5 | 1 | |
4 | Paulinho | Ατλέτικο Μινέιρο | 5 | 0 | |
5 | M. Silvera | Πενιαρόλ | 5 | 0 | |
6 | A. Módica | Ροζάριο Σεντράλ | 4 | 0 | |
7 | C. Bacca | Τζούνιορ | 3 | 2 | |
8 | J. Calleri | Σάο Πάολο | 3 | 0 | |
9 | L. Castro | Μιλονάριος | 3 | 1 | |
10 | F. Chamorro | Παλεστίνο | 3 | 0 | |
11 | J. Correa | Εστουδιάντες | 3 | 0 | |
12 | Luciano | Σάο Πάολο | 3 | 0 | |
13 | Bruno Sávio | Μπολιβάρ | 3 | 0 | |
14 | D. Díaz | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 3 | 1 | |
15 | L. Díaz | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 3 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | A. Vidal | Κόλο Κόλο | 1 | 4 | |
2 | J. Romaña | Σαν Λορέντζο | 1 | 2 | |
3 | E. Wiemberg | Κόλο Κόλο | 1 | 2 | |
4 | D. Pizarro | Κόλο Κόλο | 1 | 1 | |
5 | M. Villasanti | Γκρέμιο | 1 | 1 | |
6 | I. Román | Παλεστίνο | 1 | 1 | |
7 | G. Montes | Χουατσιπάτο | 1 | 1 | |
8 | E. Darias | Πενιαρόλ | 0 | 4 | |
9 | E. Martínez | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 1 | 0 | |
10 | L. Vásquez | Μιλονάριος | 1 | 0 | |
11 | L. Casiani | Caracas | 1 | 0 | |
12 | Y. Rocha | Μπολιβάρ | 1 | 0 | |
13 | Y. Hernández | Ντεπορτίβο Ταχίρα | 1 | 0 | |
14 | M. Enoumba | Δε Στρόνγκεστ | 1 | 0 | |
15 | D. Alfonzo | Μιλονάριος | 1 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
3rd Round, Knock Out | ||||
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 | ||||
Νασιονάλ Ασουνσιόν | 0 - 2 | Παλεστίνο | ||
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 | ||||
Μποταφόγκο | 2 - 1 | Μπραγκαντίνο | ||
Σπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 1 | Κόλο Κόλο | ||
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 | ||||
Όλγουέιζ Ρέντι | 1 - 0 | Νασιονάλ | ||
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 | ||||
Παλεστίνο | 1 - 3 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | ||
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 | ||||
Μπραγκαντίνο | 1 - 1 | Μποταφόγκο | ||
Κόλο Κόλο | 2 - 1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | ||
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 | ||||
Νασιονάλ | 2 - 1 | Όλγουέιζ Ρέντι | ||
Group Stage, Group Stage | ||||
Τρίτη 2 Απριλίου 2024 | ||||
Κομπρεσάλ | 1 - 1 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | ||
Μιλονάριος | 1 - 1 | Φλαμένγκο | ||
Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 | ||||
Δε Στρόνγκεστ | 2 - 0 | Γκρέμιο | ||
Ντεπορτίβο Ταχίρα | 0 - 2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Ουνιβερσιτάριο | 2 - 1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | ||
Νασιονάλ | 2 - 0 | Λιμπερτάδ | ||
Μποταφόγκο | 1 - 3 | Τζούνιορ | ||
Χουατσιπάτο | 1 - 1 | Εστουδιάντες | ||
Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 | ||||
Κόλο Κόλο | 1 - 0 | Τσέρο Πορτένο | ||
Σαν Λορέντζο | 1 - 1 | Παλμέιρας | ||
Αλιάνσα Λίμα | 1 - 1 | Φλουμινένσε | ||
Caracas | 1 - 4 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Ροζάριο Σεντράλ | 1 - 0 | Πενιαρόλ | ||
Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 | ||||
Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 1 - 1 | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | ||
Ταγιέρες Κόρντομπα | 2 - 1 | Σάο Πάολο | ||
Παλεστίνο | 0 - 4 | Μπολιβάρ | ||
Τρίτη 9 Απριλίου 2024 | ||||
Εστουδιάντες | 2 - 1 | Δε Στρόνγκεστ | ||
Γκρέμιο | 0 - 2 | Χουατσιπάτο | ||
Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 | ||||
Λιμπερτάδ | 3 - 0 | Ντεπορτίβο Ταχίρα | ||
Φλουμινένσε | 2 - 1 | Κόλο Κόλο | ||
Τζούνιορ | 1 - 1 | Ουνιβερσιτάριο | ||
Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 2 - 0 | Σαν Λορέντζο | ||
Τσέρο Πορτένο | 1 - 0 | Αλιάνσα Λίμα | ||
Ατλέτικο Μινέιρο | 2 - 1 | Ροζάριο Σεντράλ | ||
Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 | ||||
Πενιαρόλ | 5 - 0 | Caracas | ||
Φλαμένγκο | 2 - 0 | Παλεστίνο | ||
Σάο Πάολο | 2 - 0 | Κομπρεσάλ | ||
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 2 - 2 | Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
Μπολιβάρ | 3 - 2 | Μιλονάριος | ||
Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | 1 - 0 | Μποταφόγκο | ||
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 | ||||
Παλμέιρας | 3 - 1 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | ||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 2 - 0 | Νασιονάλ | ||
Τρίτη 23 Απριλίου 2024 | ||||
Εστουδιάντες | 0 - 1 | Γκρέμιο | ||
Caracas | 1 - 1 | Ροζάριο Σεντράλ | ||
Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 | ||||
Ατλέτικο Μινέιρο | 3 - 2 | Πενιαρόλ | ||
Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 1 - 0 | Σαν Λορέντζο | ||
Κόλο Κόλο | 0 - 0 | Αλιάνσα Λίμα | ||
Τζούνιορ | 1 - 1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | ||
Μποταφόγκο | 3 - 1 | Ουνιβερσιτάριο | ||
Νασιονάλ | 2 - 1 | Ντεπορτίβο Ταχίρα | ||
Χουατσιπάτο | 0 - 0 | Δε Στρόνγκεστ | ||
Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 | ||||
Λιμπερτάδ | 1 - 2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Μπολιβάρ | 2 - 1 | Φλαμένγκο | ||
Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 2 - 3 | Παλμέιρας | ||
Κομπρεσάλ | 0 - 2 | Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
Τσέρο Πορτένο | 0 - 0 | Φλουμινένσε | ||
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 | ||||
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 0 - 2 | Σάο Πάολο | ||
Παλεστίνο | 3 - 1 | Μιλονάριος | ||
Τρίτη 7 Μαΐου 2024 | ||||
Caracas | 0 - 1 | Πενιαρόλ | ||
Ροζάριο Σεντράλ | 0 - 1 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 | ||||
Νασιονάλ | 2 - 2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Παλεστίνο | 1 - 0 | Φλαμένγκο | ||
Ντεπορτίβο Ταχίρα | 1 - 1 | Λιμπερτάδ | ||
Ουνιβερσιτάριο | 1 - 1 | Τζούνιορ | ||
Ταγιέρες Κόρντομπα | 3 - 1 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | ||
Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 | ||||
Αλιάνσα Λίμα | 1 - 1 | Τσέρο Πορτένο | ||
Μποταφόγκο | 2 - 1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | ||
Κομπρεσάλ | 1 - 3 | Σάο Πάολο | ||
Μιλονάριος | 1 - 1 | Μπολιβάρ | ||
Σαν Λορέντζο | 2 - 0 | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | ||
Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 0 - 5 | Παλμέιρας | ||
Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 | ||||
Κόλο Κόλο | 0 - 1 | Φλουμινένσε | ||
Δε Στρόνγκεστ | 1 - 0 | Εστουδιάντες | ||
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 | ||||
Ταγιέρες Κόρντομπα | 1 - 0 | Κομπρεσάλ | ||
Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | 0 - 1 | Τζούνιορ | ||
Πενιαρόλ | 2 - 0 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 | ||||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 2 - 0 | Λιμπερτάδ | ||
Μιλονάριος | 1 - 1 | Παλεστίνο | ||
Δε Στρόνγκεστ | 4 - 0 | Χουατσιπάτο | ||
Ντεπορτίβο Ταχίρα | 0 - 1 | Νασιονάλ | ||
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 | ||||
Αλιάνσα Λίμα | 1 - 1 | Κόλο Κόλο | ||
Φλαμένγκο | 4 - 0 | Μπολιβάρ | ||
Παλμέιρας | 2 - 1 | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | ||
Ροζάριο Σεντράλ | 4 - 1 | Caracas | ||
Φλουμινένσε | 2 - 1 | Τσέρο Πορτένο | ||
Ουνιβερσιτάριο | 0 - 1 | Μποταφόγκο | ||
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 | ||||
Σαν Λορέντζο | 3 - 2 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | ||
Σάο Πάολο | 0 - 0 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | ||
Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | ||||
Τζούνιορ | 0 - 0 | Μποταφόγκο | ||
Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | 2 - 0 | Ουνιβερσιτάριο | ||
Ατλέτικο Μινέιρο | 4 - 0 | Caracas | ||
Πενιαρόλ | 2 - 1 | Ροζάριο Σεντράλ | ||
Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 | ||||
Μπολιβάρ | 3 - 1 | Παλεστίνο | ||
Φλαμένγκο | 3 - 0 | Μιλονάριος | ||
Εστουδιάντες | 3 - 4 | Χουατσιπάτο | ||
Γκρέμιο | 4 - 0 | Δε Στρόνγκεστ | ||
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 | ||||
Τσέρο Πορτένο | 1 - 1 | Κόλο Κόλο | ||
Φλουμινένσε | 3 - 2 | Αλιάνσα Λίμα | ||
Σάο Πάολο | 2 - 0 | Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 2 - 1 | Κομπρεσάλ | ||
Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | 2 - 1 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | ||
Παλμέιρας | 0 - 0 | Σαν Λορέντζο | ||
Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 | ||||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 2 - 0 | Ντεπορτίβο Ταχίρα | ||
Λιμπερτάδ | 2 - 1 | Νασιονάλ | ||
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 | ||||
Χουατσιπάτο | 0 - 1 | Γκρέμιο | ||
Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 | ||||
Γκρέμιο | 1 - 1 | Εστουδιάντες | ||
Round of 16, Knock Out | ||||
Τρίτη 13 Αυγούστου 2024 | ||||
Γκρέμιο | 2 - 1 | Φλουμινένσε | ||
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024 | ||||
Σαν Λορέντζο | 1 - 1 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Κόλο Κόλο | 1 - 0 | Τζούνιορ | ||
Πενιαρόλ | 4 - 0 | Δε Στρόνγκεστ | ||
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024 | ||||
Ταγιέρες Κόρντομπα | 0 - 1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Μποταφόγκο | 2 - 1 | Παλμέιρας | ||
Νασιονάλ | 0 - 0 | Σάο Πάολο | ||
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024 | ||||
Φλαμένγκο | 2 - 0 | Μπολιβάρ | ||
Τρίτη 20 Αυγούστου 2024 | ||||
Φλουμινένσε | 2 - 1 | Γκρέμιο | ||
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024 | ||||
Ατλέτικο Μινέιρο | 1 - 0 | Σαν Λορέντζο | ||
Τζούνιορ | 1 - 2 | Κόλο Κόλο | ||
Δε Στρόνγκεστ | 1 - 0 | Πενιαρόλ | ||
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2024 | ||||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 2 - 1 | Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
Παλμέιρας | 2 - 2 | Μποταφόγκο | ||
Σάο Πάολο | 2 - 0 | Νασιονάλ | ||
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024 | ||||
Μπολιβάρ | 1 - 0 | Φλαμένγκο | ||
Quarter-finals, Knock Out | ||||
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Κόλο Κόλο | 1 - 1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Φλουμινένσε | 1 - 0 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Μποταφόγκο | 0 - 0 | Σάο Πάολο | ||
Φλαμένγκο | 0 - 1 | Πενιαρόλ | ||
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 1 - 0 | Κόλο Κόλο | ||
Ατλέτικο Μινέιρο | 2 - 0 | Φλουμινένσε | ||
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024 | ||||
Σάο Πάολο | 1 - 1 | Μποταφόγκο | ||
Πενιαρόλ | 0 - 0 | Φλαμένγκο | ||
Semi-finals, Knock Out | ||||
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Ατλέτικο Μινέιρο | 3 - 0 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Μποταφόγκο | 5 - 0 | Πενιαρόλ | ||
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 0 - 0 | Ατλέτικο Μινέιρο | ||
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 | ||||
Πενιαρόλ | 3 - 1 | Μποταφόγκο | ||
Final, Knock Out | ||||
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 | ||||
Ατλέτικο Μινέιρο | 1 - 3 | Μποταφόγκο |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|