ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 Nicolás López Νασιονάλ 11 3
1 A. Hernández Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 10 1
2 Nicolás López Νασιονάλ 8 3
2 B. Damiani Μπόστον Ρίβερ 9 3
3 F. Batista Πενιαρόλ 7 0
3 A. Rodríguez Γιουβεντούτ 8 0
4 N. Bertochi Τσέρο Λάργκο 5 2
4 L. Fernández Πενιαρόλ 7 1
5 C. Spinelli Ντιφενσορ Σπόρτινγκ 7 0
5 W. Montoya Ντιφενσορ Σπόρτινγκ 5 0
6 J. Neris CA Torque 5 0
6 A. Alaniz Ρασίνγκ Μοντεβιδέο 5 0
7 D. García Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 5 2
7 R. Rivero Γουόντερερς 5 5
8 M. Abero Σέρο 4 3
8 R. César Μαλντονάντο 4 0
9 L. Cosentino Τσέρο Λάργκο 4 0
9 Diogo Oliveira Πλάζα Κολόνια 4 1
10 B. Larregui Γιουβεντούτ 4 0
10 D. Nandín Ρασίνγκ Μοντεβιδέο 4 2
11 J. Recoba Νασιονάλ 4 0
11 D. Olivera Μιραμάρ 4 0
12 A. Pereira Ρασίνγκ Μοντεβιδέο 4 0
12 L. Rinaldi Ράμπλα Τζούνιορς 4 1
13 C. Tizón Ντανούμπιο 4 0
13 H. Quintana Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 4 0
14 M. Burruzo Ράμπλα Τζούνιορς 3 0
14 J. Recoba Νασιονάλ 4 0
15 M. Silvera Πενιαρόλ 4 0
15 M. Camarda Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 3 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 A. Soria Ντιφενσορ Σπόρτινγκ 2 3
2 M. González Σέρο 2 2
3 J. de los Santos Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 2 2
4 L. Ferreira Ντανούμπιο 1 5
5 A. Schetino Φίνιξ 1 5
6 H. Magallanes Ρασίνγκ Μοντεβιδέο 1 5
7 A. Alfaro Μαλντονάντο 1 4
8 J. Poiso Προγκρέσο 0 7
9 H. Vergara Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 1 3
10 J. Coronel Τσέρο Λάργκο 1 3
11 J. Barboza Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 1 3
12 M. Noble Μαλντονάντο 1 3
13 D. Núñez Μιραμάρ 1 3
14 M. Risso Γουόντερερς 1 3
15 B. Ferrarés Τσέρο Λάργκο 1 3
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ