ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 2

Βαθμολογία διοργάνωσης
Liga II: Regular season
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Κορβινούλ Χουνεντοάρα 21 53 16 5 0 37:13 24 ΝΝΙΝΝ
2 Σεπσί 21 44 13 5 3 34:18 16 ΙΙΝΝΝ
3 Τσίντια Ταργκόβιτσε 21 39 12 3 6 38:20 18 ΗΝΝΝΝ
4 Μπιόρ 21 39 12 3 6 40:24 16 ΗΙΗΝΝ
5 Βολουντάρι 21 39 11 6 4 30:16 14 ΗΗΝΝΝ
6 CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 21 39 12 3 6 36:27 9 ΝΝΝΗΗ
7 AFC ASA Τάργκου Μούρες 21 37 11 4 6 37:22 15 ΙΗΝΗΗ
8 Ρεσίτα 21 33 10 3 8 35:29 6 ΙΗΗΗΝ
9 FC Μπακάου 21 33 9 6 6 28:26 2 ΝΝΙΝΝ
10 Μετάλουλ Μπουζάου 21 32 10 2 9 33:26 7 ΝΗΗΗΗ
11 Πόλι Ιάσι 21 31 9 4 8 25:22 3 ΗΝΗΝΗ
12 Αφουμάτι 21 30 9 3 9 30:26 4 ΝΗΝΗΗ
13 Κονκόρντια 21 27 8 3 10 29:24 5 ΗΝΗΗΗ
14 Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 21 26 7 5 9 29:29 0 ΝΝΙΝΝ
15 CSM Σλάτινα 21 26 7 5 9 27:28 -1 ΗΝΗΙΝ
16 Ντουμπραβίτα 21 25 7 4 10 25:33 -8 ΝΙΝΝΗ
17 Βίτορουλ Σέλιμπαρ 21 20 5 5 11 27:32 -5 ΙΗΝΗΝ
18 Κέαλολ 21 18 5 3 13 20:43 -23 ΗΗΗΗΗ
19 Ντιναμό Βουκουρεστίου 21 16 3 7 11 19:35 -16 ΗΝΙΗΗ
20 Τουνάρι 21 16 3 7 11 19:36 -17 ΝΙΙΝΗ
21 Σάτου Μάρε 21 14 4 2 15 19:45 -26 ΝΗΙΗΝ
22 Καμπουλούνγκ 21 10 2 4 15 10:53 -43 ΗΗΗΙΗ
  • Τελικός Γύρος
  • Playoff Υποβιβασμού
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 50 1 1.5 19 αγώνες
Μπιόρ 49 48 1 1.4 6 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 39 2 1.6 8 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 36 5 1.6 19 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 34 4 1.4 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 34 6 1.2 11 αγώνες
Σεπσί 30 28 2 1.6 15 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 28 2 1.1 8 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 28 0 1.2 4 αγώνες
Βολουντάρι 31 27 4 1.6 15 αγώνες
Ρεσίτα 28 27 1 1.5 9 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 27 1 1.8 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 27 1 1.4 8 αγώνες
Κονκόρντια 28 27 1 1.4 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 27 1 1.4 6 αγώνες
Κέαλολ 28 27 1 0.9 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 27 3 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 27 1 1 2 αγώνες
FC Μπακάου 28 26 2 1.2 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 25 3 1.4 7 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 25 3 0.5 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 24 4 1.9 13 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 42 7 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 38 13 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 34 7 1.6 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 28 12 1.2 11 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 25 16 1.6 19 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 25 13 1.4 13 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 25 5 1 6 αγώνες
Κέαλολ 28 24 4 0.9 6 αγώνες
Τουνάρι 28 24 4 1 2 αγώνες
Σεπσί 30 23 7 1.6 15 αγώνες
Ρεσίτα 28 23 5 1.5 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 23 5 1.4 6 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 22 6 1.9 13 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 22 6 1.4 7 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 22 6 1.2 4 αγώνες
Βολουντάρι 31 21 10 1.6 15 αγώνες
FC Μπακάου 28 20 8 1.2 8 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 20 8 1.8 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 20 8 1.4 8 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 20 8 0.5 4 αγώνες
Κονκόρντια 28 19 9 1.4 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 19 11 1.1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 32 17 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 25 26 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 24 17 1.6 8 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 18 10 1.9 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 18 22 1.2 11 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 17 24 1.6 19 αγώνες
Κέαλολ 28 17 11 0.9 6 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 16 12 1.4 6 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 16 12 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 16 12 0.5 4 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 15 13 1.8 9 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 15 23 1.4 13 αγώνες
Αφουμάτι 28 14 14 1.4 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 14 14 1.4 7 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 14 16 1.1 8 αγώνες
Τουνάρι 28 14 14 1 2 αγώνες
Ρεσίτα 28 13 15 1.5 9 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 13 17 1 6 αγώνες
Σεπσί 30 12 18 1.6 15 αγώνες
Βολουντάρι 31 12 19 1.6 15 αγώνες
FC Μπακάου 28 12 16 1.2 8 αγώνες
Κονκόρντια 28 10 18 1.4 9 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 19 30 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 15 36 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 15 26 1.6 8 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 13 28 1.6 19 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 13 27 1.2 11 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 13 15 1.2 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 10 18 1.9 13 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 10 18 0.5 4 αγώνες
Ρεσίτα 28 9 19 1.5 9 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 9 19 1.8 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 9 21 1.1 8 αγώνες
FC Μπακάου 28 8 20 1.2 8 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 8 30 1.4 13 αγώνες
Αφουμάτι 28 8 20 1.4 8 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 7 21 1.4 6 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 7 21 1.4 7 αγώνες
Κέαλολ 28 7 21 0.9 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 7 23 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 7 21 1 2 αγώνες
Σεπσί 30 6 24 1.6 15 αγώνες
Βολουντάρι 31 6 25 1.6 15 αγώνες
Κονκόρντια 28 5 23 1.4 9 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 11 38 1.4 6 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 10 31 1.6 8 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 8 43 1.5 19 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 7 21 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 7 21 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 7 21 0.5 4 αγώνες
Ρεσίτα 28 6 22 1.5 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 6 24 1.1 8 αγώνες
Βολουντάρι 31 5 26 1.6 15 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 5 23 1.9 13 αγώνες
FC Μπακάου 28 5 23 1.2 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 5 35 1.2 11 αγώνες
Κέαλολ 28 5 23 0.9 6 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 4 37 1.6 19 αγώνες
Αφουμάτι 28 4 24 1.4 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 4 24 1.4 7 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 4 26 1 6 αγώνες
Σεπσί 30 3 27 1.6 15 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 3 35 1.4 13 αγώνες
Κονκόρντια 28 3 25 1.4 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 2 26 1.4 6 αγώνες
Τουνάρι 28 1 27 1 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 6 35 1.6 8 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 5 23 0.5 4 αγώνες
Μπιόρ 49 4 45 1.4 6 αγώνες
Βολουντάρι 31 4 27 1.6 15 αγώνες
Κέαλολ 28 4 24 0.9 6 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 3 25 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 3 25 1.2 4 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 2 49 1.5 19 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 2 26 1.9 13 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 2 36 1.4 13 αγώνες
Κονκόρντια 28 2 26 1.4 9 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 1 40 1.6 19 αγώνες
Ρεσίτα 28 1 27 1.5 9 αγώνες
FC Μπακάου 28 1 27 1.2 8 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 1 27 1.4 6 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 1 29 1.1 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 1 39 1.2 11 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 1 29 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 1 27 1 2 αγώνες
Σεπσί 30 0 30 1.6 15 αγώνες
Αφουμάτι 28 0 28 1.4 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 0 28 1.4 7 αγώνες
Liga II: Relegation Group
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 AFC ASA Τάργκου Μούρες 7 51 4 2 1 16:7 9 ΝΝΙΙΝ
1 FC Μπακάου 7 42 3 0 4 7:11 -4 ΗΝΗΝΗ
2 Κονκόρντια 7 41 4 2 1 10:5 5 ΙΗΝΝΙ
2 Μετάλουλ Μπουζάου 7 50 6 0 1 16:6 10 ΝΗΝΝΝ
3 CSM Σλάτινα 7 43 5 2 0 13:4 9 ΝΝΙΝΙ
3 Ρεσίτα 7 40 2 1 4 6:10 -4 ΗΗΗΗΙ
4 Αφουμάτι 7 37 2 1 4 8:9 -1 ΗΝΗΗΙ
4 Πόλι Ιάσι 7 41 3 1 3 7:6 1 ΗΙΝΗΗ
5 Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 7 34 2 2 3 10:8 2 ΝΙΗΙΗ
5 Ντουμπραβίτα 7 32 2 1 4 6:7 -1 ΝΗΝΗΙ
6 Βίτορουλ Σέλιμπαρ 7 30 3 1 3 8:9 -1 ΝΝΗΗΙ
6 Ντιναμό Βουκουρεστίου 7 25 3 0 4 9:10 -1 ΗΝΝΗΝ
7 Κέαλολ 7 20 0 2 5 4:19 -15 ΗΗΗΙΙ
7 Σάτου Μάρε 7 28 4 2 1 16:9 7 ΙΙΝΝΝ
8 Τουνάρι 7 27 3 2 2 9:10 -1 ΝΙΝΝΙ
8 Καμπουλούνγκ 7 11 0 1 6 4:19 -15 ΗΗΗΙΗ
  • Τελικός Γύρος
  • Playoff Υποβιβασμού
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 50 1 1.5 19 αγώνες
Μπιόρ 49 48 1 1.4 6 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 39 2 1.6 8 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 36 5 1.6 19 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 34 4 1.4 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 34 6 1.2 11 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 34 4 1.4 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 34 6 1.2 11 αγώνες
Σεπσί 30 28 2 1.6 15 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 28 2 1.1 8 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 28 0 1.2 4 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 28 2 1.1 8 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 28 0 1.2 4 αγώνες
Βολουντάρι 31 27 4 1.6 15 αγώνες
Ρεσίτα 28 27 1 1.5 9 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 27 1 1.8 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 27 1 1.4 8 αγώνες
Κονκόρντια 28 27 1 1.4 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 27 1 1.4 6 αγώνες
Κέαλολ 28 27 1 0.9 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 27 3 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 27 1 1 2 αγώνες
Κονκόρντια 28 27 1 1.4 9 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 27 1 1.8 9 αγώνες
Ρεσίτα 28 27 1 1.5 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 27 1 1.4 8 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 27 1 1.4 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 27 3 1 6 αγώνες
Κέαλολ 28 27 1 0.9 6 αγώνες
Τουνάρι 28 27 1 1 2 αγώνες
FC Μπακάου 28 26 2 1.2 8 αγώνες
FC Μπακάου 28 26 2 1.2 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 25 3 1.4 7 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 25 3 0.5 4 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 25 3 1.4 7 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 25 3 0.5 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 24 4 1.9 13 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 24 4 1.9 13 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 42 7 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 38 13 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 34 7 1.6 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 28 12 1.2 11 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 28 12 1.2 11 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 25 16 1.6 19 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 25 13 1.4 13 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 25 5 1 6 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 25 13 1.4 13 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 25 5 1 6 αγώνες
Κέαλολ 28 24 4 0.9 6 αγώνες
Τουνάρι 28 24 4 1 2 αγώνες
Κέαλολ 28 24 4 0.9 6 αγώνες
Τουνάρι 28 24 4 1 2 αγώνες
Σεπσί 30 23 7 1.6 15 αγώνες
Ρεσίτα 28 23 5 1.5 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 23 5 1.4 6 αγώνες
Ρεσίτα 28 23 5 1.5 9 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 23 5 1.4 6 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 22 6 1.9 13 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 22 6 1.4 7 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 22 6 1.2 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 22 6 1.9 13 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 22 6 1.4 7 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 22 6 1.2 4 αγώνες
Βολουντάρι 31 21 10 1.6 15 αγώνες
FC Μπακάου 28 20 8 1.2 8 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 20 8 1.8 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 20 8 1.4 8 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 20 8 0.5 4 αγώνες
FC Μπακάου 28 20 8 1.2 8 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 20 8 1.8 9 αγώνες
Αφουμάτι 28 20 8 1.4 8 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 20 8 0.5 4 αγώνες
Κονκόρντια 28 19 9 1.4 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 19 11 1.1 8 αγώνες
Κονκόρντια 28 19 9 1.4 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 19 11 1.1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 32 17 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 25 26 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 24 17 1.6 8 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 18 10 1.9 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 18 22 1.2 11 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 18 10 1.9 13 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 18 22 1.2 11 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 17 24 1.6 19 αγώνες
Κέαλολ 28 17 11 0.9 6 αγώνες
Κέαλολ 28 17 11 0.9 6 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 16 12 1.4 6 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 16 12 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 16 12 0.5 4 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 16 12 1.4 6 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 16 12 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 16 12 0.5 4 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 15 13 1.8 9 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 15 23 1.4 13 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 15 13 1.8 9 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 15 23 1.4 13 αγώνες
Αφουμάτι 28 14 14 1.4 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 14 14 1.4 7 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 14 16 1.1 8 αγώνες
Τουνάρι 28 14 14 1 2 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 14 14 1.4 7 αγώνες
Αφουμάτι 28 14 14 1.4 8 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 14 16 1.1 8 αγώνες
Τουνάρι 28 14 14 1 2 αγώνες
Ρεσίτα 28 13 15 1.5 9 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 13 17 1 6 αγώνες
Ρεσίτα 28 13 15 1.5 9 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 13 17 1 6 αγώνες
Σεπσί 30 12 18 1.6 15 αγώνες
Βολουντάρι 31 12 19 1.6 15 αγώνες
FC Μπακάου 28 12 16 1.2 8 αγώνες
FC Μπακάου 28 12 16 1.2 8 αγώνες
Κονκόρντια 28 10 18 1.4 9 αγώνες
Κονκόρντια 28 10 18 1.4 9 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 19 30 1.4 6 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 15 36 1.5 19 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 15 26 1.6 8 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 13 28 1.6 19 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 13 27 1.2 11 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 13 15 1.2 4 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 13 27 1.2 11 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 13 15 1.2 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 10 18 1.9 13 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 10 18 0.5 4 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 10 18 1.9 13 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 10 18 0.5 4 αγώνες
Ρεσίτα 28 9 19 1.5 9 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 9 19 1.8 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 9 21 1.1 8 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 9 19 1.8 9 αγώνες
Ρεσίτα 28 9 19 1.5 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 9 21 1.1 8 αγώνες
FC Μπακάου 28 8 20 1.2 8 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 8 30 1.4 13 αγώνες
Αφουμάτι 28 8 20 1.4 8 αγώνες
FC Μπακάου 28 8 20 1.2 8 αγώνες
Αφουμάτι 28 8 20 1.4 8 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 8 30 1.4 13 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 7 21 1.4 6 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 7 21 1.4 7 αγώνες
Κέαλολ 28 7 21 0.9 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 7 23 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 7 21 1 2 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 7 21 1.4 7 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 7 21 1.4 6 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 7 23 1 6 αγώνες
Κέαλολ 28 7 21 0.9 6 αγώνες
Τουνάρι 28 7 21 1 2 αγώνες
Σεπσί 30 6 24 1.6 15 αγώνες
Βολουντάρι 31 6 25 1.6 15 αγώνες
Κονκόρντια 28 5 23 1.4 9 αγώνες
Κονκόρντια 28 5 23 1.4 9 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Μπιόρ 49 11 38 1.4 6 αγώνες
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 10 31 1.6 8 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 8 43 1.5 19 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 7 21 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 7 21 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 7 21 0.5 4 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 7 21 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 7 21 1.2 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 7 21 0.5 4 αγώνες
Ρεσίτα 28 6 22 1.5 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 6 24 1.1 8 αγώνες
Ρεσίτα 28 6 22 1.5 9 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 6 24 1.1 8 αγώνες
Βολουντάρι 31 5 26 1.6 15 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 5 23 1.9 13 αγώνες
FC Μπακάου 28 5 23 1.2 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 5 35 1.2 11 αγώνες
Κέαλολ 28 5 23 0.9 6 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 5 23 1.9 13 αγώνες
FC Μπακάου 28 5 23 1.2 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 5 35 1.2 11 αγώνες
Κέαλολ 28 5 23 0.9 6 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 4 37 1.6 19 αγώνες
Αφουμάτι 28 4 24 1.4 8 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 4 24 1.4 7 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 4 26 1 6 αγώνες
CSM Σλάτινα 28 4 24 1.4 7 αγώνες
Αφουμάτι 28 4 24 1.4 8 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 4 26 1 6 αγώνες
Σεπσί 30 3 27 1.6 15 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 3 35 1.4 13 αγώνες
Κονκόρντια 28 3 25 1.4 9 αγώνες
Κονκόρντια 28 3 25 1.4 9 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 3 35 1.4 13 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 2 26 1.4 6 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 2 26 1.4 6 αγώνες
Τουνάρι 28 1 27 1 2 αγώνες
Τουνάρι 28 1 27 1 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
CSA Στεάουα Βουκουρεστίου 41 6 35 1.6 8 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 5 23 0.5 4 αγώνες
Καμπουλούνγκ 28 5 23 0.5 4 αγώνες
Μπιόρ 49 4 45 1.4 6 αγώνες
Βολουντάρι 31 4 27 1.6 15 αγώνες
Κέαλολ 28 4 24 0.9 6 αγώνες
Κέαλολ 28 4 24 0.9 6 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 3 25 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 3 25 1.2 4 αγώνες
Μετάλουλ Μπουζάου 28 3 25 1.8 9 αγώνες
Σάτου Μάρε 28 3 25 1.2 4 αγώνες
Τσίντια Ταργκόβιτσε 51 2 49 1.5 19 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 2 26 1.9 13 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 2 36 1.4 13 αγώνες
Κονκόρντια 28 2 26 1.4 9 αγώνες
AFC ASA Τάργκου Μούρες 28 2 26 1.9 13 αγώνες
Κονκόρντια 28 2 26 1.4 9 αγώνες
Πόλι Ιάσι 38 2 36 1.4 13 αγώνες
Κορβινούλ Χουνεντοάρα 41 1 40 1.6 19 αγώνες
Ρεσίτα 28 1 27 1.5 9 αγώνες
FC Μπακάου 28 1 27 1.2 8 αγώνες
Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα 28 1 27 1.4 6 αγώνες
Ντουμπραβίτα 30 1 29 1.1 8 αγώνες
Βίτορουλ Σέλιμπαρ 40 1 39 1.2 11 αγώνες
Ντιναμό Βουκουρεστίου 30 1 29 1 6 αγώνες
Τουνάρι 28 1 27 1 2 αγώνες
FC Μπακάου 28 1 27 1.2 8 αγώνες
Ρεσίτα 28 1 27 1.5 9 αγώνες
